RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 9,47 | |
| 2 | 6,13 | |
| 3 | 5,73 | |
| 4 | paaweell | 5,05 |
| 5 | Tomeczek590 | 4,62 |
| 6 | Zibi69 | 4,06 |
| 7 | kriss86 | 3,41 |
| 8 | Radziu1992 | 2,98 |
| 9 | bokora | 1,85 |
| 10 | Asgan | 1,75 |
| 11 | PanMariusz | 1,70 |
| 12 | .V.I.P.E.R. | 1,70 |
| 13 | gucio033 | 1,56 |
| 14 | Bart1987 | 1,44 |
| 15 | Sebeck | 1,30 |
| 16 | achmed1983 | 1,01 |
| 17 | saim | 0,80 |
| 18 | pneumon | 0,80 |
| 19 | mieszko.fm | 0,80 |
| 20 | HollywoodHogan | 0,70 |
| 21 | TylkoWLewo | 0,50 |
| 22 | bakuszczyk | 0,50 |
| 23 | noob122 | 0,50 |
| 24 | Albedo | 0,50 |
| 25 | brucele | 0,50 |
| 26 | nie_dzwiedz | 0,50 |
| 27 | Don Tusk | 0,50 |
| 28 | pablosanchez | 0,50 |
| 29 | Adi Wielki | 0,45 |
| 30 | shogun3107 | 0,25 |
| 31 | Lilith2021 | 0,16 |
| 32 | Wybaczaj | -0,02 |
| 33 | BalonX | -0,03 |
| 34 | pako11 | -0,10 |
| 35 | moniczka0014 | -0,30 |
| 36 | Cthulu | -0,50 |
| 37 | Trokolia | -0,55 |
| 38 | lekki | -0,55 |
| 39 | brzydka | -0,70 |
| 40 | Zagi254 | -0,95 |
| 41 | MarcinTSW1986 | -1,00 |
| 42 | Czaroo | -1,00 |
| 43 | Mrlisuu | -1,00 |
| 44 | Pycki | -1,00 |
| 45 | Wojtek Wielki | -1,00 |
| 46 | CzikiNl | -1,00 |
| 47 | kufel | -1,00 |
| 48 | pacos | -1,00 |
| 49 | unerovrkeu | -1,00 |
| 50 | Gopoznan | -1,00 |
