RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 26,57 | |
| 2 | 7,59 | |
| 3 | 7,03 | |
| 4 | rukki | 5,92 |
| 5 | Dragon1. | 3,60 |
| 6 | Tomeczek590 | 2,52 |
| 7 | pawelek | 2,52 |
| 8 | studzin | 2,40 |
| 9 | DVPA | 1,52 |
| 10 | czesio1212 | 1,52 |
| 11 | rafikos10 | 1,40 |
| 12 | Kurczak420 | 1,30 |
| 13 | NIGGA | 1,30 |
| 14 | damianosi | 1,19 |
| 15 | DarkImperator | 1,10 |
| 16 | macaw | 1,10 |
| 17 | MR.X | 1,09 |
| 18 | Daria* | 1,08 |
| 19 | F.L.Y | 0,67 |
| 20 | Zagi254 | 0,63 |
| 21 | gustavo123456 | 0,60 |
| 22 | ixat32 | 0,55 |
| 23 | .grubcio_47. | 0,30 |
| 24 | jaspis | 0,20 |
| 25 | brzydka | 0,19 |
| 26 | FallenUrsus | -0,08 |
| 27 | Lilith2021 | -0,23 |
| 28 | maciek343434 | -0,25 |
| 29 | Wybaczaj | -0,25 |
| 30 | gwidon1959 | -0,28 |
| 31 | Keczok10 | -0,40 |
| 32 | bokora | -0,50 |
| 33 | nie_dzwiedz | -0,50 |
| 34 | UKM | -0,92 |
| 35 | Mrlisuu | -1,00 |
| 36 | Wojtek Wielki | -1,00 |
| 37 | CzikiNl | -1,00 |
| 38 | Marlo Stanfield | -1,00 |
| 39 | Jonnyxxx | -1,00 |
| 40 | Zolnierzpte | -1,00 |
| 41 | PanMariusz | -1,00 |
| 42 | Kolmac | -1,00 |
| 43 | Mr.Nejman | -1,00 |
| 44 | Morfik | -1,00 |
| 45 | Kisiel1983 | -1,00 |
| 46 | Admirał | -1,00 |
| 47 | Yazon91 | -1,00 |
| 48 | saim | -1,00 |
| 49 | shogun3107 | -1,00 |
| 50 | zolnierz28 | -1,00 |
