RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 83,72 | |
| 2 | 54,77 | |
| 3 | 22,18 | |
| 4 | Quintus Dias | 19,10 |
| 5 | Dziwadziwa | 18,81 |
| 6 | Pavvulon | 15,02 |
| 7 | mlody91 | 11,54 |
| 8 | J.SKINNER | 10,53 |
| 9 | Czaroo | 10,37 |
| 10 | woj118 | 8,83 |
| 11 | zygmunt1234 | 7,74 |
| 12 | RiksOne | 7,55 |
| 13 | Venom | 7,24 |
| 14 | stoperan1 | 7,00 |
| 15 | marekand | 6,83 |
| 16 | Mae | 6,16 |
| 17 | Ruskiebłoto | 5,86 |
| 18 | silo1992 | 5,21 |
| 19 | Mrlisuu | 4,56 |
| 20 | wuben | 4,55 |
| 21 | scaniada | 4,40 |
| 22 | Tomeczek590 | 3,81 |
| 23 | Azariati | 3,49 |
| 24 | -limak- | 3,20 |
| 25 | bartox06 | 2,83 |
| 26 | Kisiel1983 | 2,70 |
| 27 | SedesRambo | 2,51 |
| 28 | pOokoovsky | 2,35 |
| 29 | Wybaczaj | 2,20 |
| 30 | lekki | 2,07 |
| 31 | TATA Kazika | 1,86 |
| 32 | shogun3107 | 1,65 |
| 33 | radekkuzia12 | 1,65 |
| 34 | Herkules2345 | 1,54 |
| 35 | Daria* | 1,53 |
| 36 | macaw | 1,50 |
| 37 | union1818 | 1,49 |
| 38 | Dragon1. | 1,45 |
| 39 | mucha1989 | 1,45 |
| 40 | pako11 | 1,45 |
| 41 | Marlo Stanfield | 1,44 |
| 42 | Grzegorz987 | 1,25 |
| 43 | Amnezjasz | 1,25 |
| 44 | Grabarz1998 | 1,19 |
| 45 | Mlodaiskierka | 1,10 |
| 46 | arnold19 | 1,10 |
| 47 | wricz | 1,10 |
| 48 | siwix | 1,07 |
| 49 | vvviki92 | 1,00 |
| 50 | nnnatkaa | 1,00 |
