RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 8,47 | |
| 2 | 6,13 | |
| 3 | 5,05 | |
| 4 | Neptun | 4,73 |
| 5 | Tomeczek590 | 4,62 |
| 6 | .V.I.P.E.R. | 4,38 |
| 7 | Asgan | 2,55 |
| 8 | kriss86 | 2,41 |
| 9 | Zibi69 | 2,06 |
| 10 | Radziu1992 | 1,98 |
| 11 | bokora | 1,92 |
| 12 | gucio033 | 1,81 |
| 13 | Lilith2021 | 1,46 |
| 14 | Bart1987 | 1,44 |
| 15 | Sebeck | 1,30 |
| 16 | 19DaviD20 | 1,25 |
| 17 | achmed1983 | 1,01 |
| 18 | noob122 | 1,00 |
| 19 | Albedo | 1,00 |
| 20 | brucele | 1,00 |
| 21 | nie_dzwiedz | 1,00 |
| 22 | Don Tusk | 1,00 |
| 23 | pablosanchez | 1,00 |
| 24 | Ruskiebłoto | 0,95 |
| 25 | saim | 0,80 |
| 26 | pneumon | 0,80 |
| 27 | mieszko.fm | 0,80 |
| 28 | PanMariusz | 0,70 |
| 29 | thomasek | 0,50 |
| 30 | matosz | 0,25 |
| 31 | Njangu | 0,25 |
| 32 | Abathon | 0,25 |
| 33 | euzebio27 | 0,07 |
| 34 | Cthulu | 0,00 |
| 35 | bakuszczyk | 0,00 |
| 36 | pako11 | -0,03 |
| 37 | BalonX | -0,03 |
| 38 | HollywoodHogan | -0,30 |
| 39 | Qbas | -0,45 |
| 40 | TylkoWLewo | -0,50 |
| 41 | lekki | -0,55 |
| 42 | Adi Wielki | -0,55 |
| 43 | shogun3107 | -0,75 |
| 44 | MarcinTSW1986 | -1,00 |
| 45 | Litura | -1,00 |
| 46 | Czaroo | -1,00 |
| 47 | Mrlisuu | -1,00 |
| 48 | Jumpers. | -1,00 |
| 49 | CzikiNl | -1,00 |
| 50 | Vin Diesel | -1,00 |
