RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 13 737 | |
| 2 | 11 145 | |
| 3 | 8 538 | |
| 4 | KSC | 7 807 |
| 5 | MortiferuM | 6 781 |
| 6 | Yakuza sklad | 5 818 |
| 7 | qwertytrewq | 5 713 |
| 8 | WKS | 5 643 |
| 9 | pitbull | 5 263 |
| 10 | THE HELLS ANGELS | 4 539 |
| 11 | Ras Luta | 4 123 |
| 12 | KASZTELAN00 | 4 015 |
| 13 | ZSBERG | 3 821 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 2 277 |
| 15 | Alteria112 | 2 194 |
| 16 | CriminalFamily | 2 003 |
| 17 | Plan B | 1 912 |
| 18 | Cypress hill crew | 1 752 |
| 19 | Terrorcore | 1 420 |
| 20 | paragraf2 | 1 298 |
| 21 | Miszcze | 1 257 |
| 22 | *MERCEDES* | 1 236 |
| 23 | Cienki Olek | 1 092 |
| 24 | quadatv | 957 |
| 25 | kilerzy | 932 |
| 26 | PSYCHIATRYK | 701 |
| 27 | WARIATY | 631 |
| 28 | Blue Lagoon | 606 |
| 29 | Najstarsze Miasto | 497 |
| 30 | MarioossTeam | 491 |
| 31 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 468 |
| 32 | MAFIA DG | 463 |
| 33 | Dziki | 457 |
| 34 | Wesoły Traktorek | 426 |
| 35 | Szalony Kyrdel | 346 |
| 36 | element | 270 |
| 37 | TERORYSTA96 | 267 |
| 38 | < *DIIL GANG*> | 224 |
| 39 | SFORA | 214 |
| 40 | macina | 199 |
| 41 | ACENOS | 183 |
| 42 | Saankow | 164 |
| 43 | Black Carbon | 158 |
| 44 | Szachiści | 156 |
| 45 | ANATEMA | 145 |
| 46 | Polisz Bojs | 133 |
| 47 | MMA | 128 |
| 48 | Widzew | 126 |
| 49 | Stm | 125 |
| 50 | Ludzie Sukcesu | 120 |
