RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 2 210 | |
| 2 | 1 900 | |
| 3 | 1 531 | |
| 4 | Sharks of war | 1 368 |
| 5 | KASZTELAN00 | 1 152 |
| 6 | THE HELLS ANGELS | 1 123 |
| 7 | ARMIA NAPOLEONA | 1 098 |
| 8 | qwertytrewq | 1 051 |
| 9 | pitbull | 1 003 |
| 10 | KSC | 877 |
| 11 | MortiferuM | 866 |
| 12 | PSYCHIATRYK | 860 |
| 13 | MMA | 827 |
| 14 | czarna furia | 781 |
| 15 | Miszcze | 778 |
| 16 | WARIATY | 698 |
| 17 | Cienki Olek | 658 |
| 18 | WKS | 640 |
| 19 | kilerzy | 604 |
| 20 | ZSBERG | 581 |
| 21 | Cypress hill crew | 553 |
| 22 | CriminalFamily | 524 |
| 23 | Ras Luta | 512 |
| 24 | Plan B | 473 |
| 25 | CESARZOWA | 467 |
| 26 | paragraf2 | 415 |
| 27 | quadatv | 382 |
| 28 | PRETORIAN | 301 |
| 29 | Terrorcore | 266 |
| 30 | LIMBO | 245 |
| 31 | Rozpierducha w 100% | 192 |
| 32 | MAFIA DG | 164 |
| 33 | marioneta | 155 |
| 34 | IronBank | 89 |
| 35 | Najstarsze Miasto | 87 |
| 36 | Alteria112 | 83 |
| 37 | Łowcy głów | 66 |
| 38 | Dziki | 61 |
| 39 | Blue Lagoon | 61 |
| 40 | Bellator | 45 |
| 41 | TKNsquad | 42 |
| 42 | *MERCEDES* | 36 |
| 43 | Biedaki | 28 |
| 44 | Wesoły Traktorek | 28 |
| 45 | KORONIARZE | 26 |
| 46 | COVID-19 | 26 |
| 47 | Polskie Mafie (PM) | 25 |
| 48 | POJEMNICY | 24 |
| 49 | ACENOS | 22 |
| 50 | MarioossTeam | 19 |
