RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 14 288 | |
| 2 | 13 238 | |
| 3 | 11 121 | |
| 4 | Gangster | 10 333 |
| 5 | KSC | 9 955 |
| 6 | MortiferuM | 9 402 |
| 7 | qwertytrewq | 7 141 |
| 8 | THE HELLS ANGELS | 6 842 |
| 9 | WKS | 6 333 |
| 10 | KASZTELAN00 | 5 811 |
| 11 | Ras Luta | 4 630 |
| 12 | ZSBERG | 4 559 |
| 13 | pitbull | 4 552 |
| 14 | Miszcze | 4 273 |
| 15 | paragraf2 | 3 732 |
| 16 | PSYCHIATRYK | 2 820 |
| 17 | Husaria | 2 293 |
| 18 | Plan B | 2 282 |
| 19 | Cienki Olek | 2 002 |
| 20 | Alteria112 | 1 931 |
| 21 | ARMIA NAPOLEONA | 1 904 |
| 22 | kilerzy | 1 864 |
| 23 | quadatv | 1 508 |
| 24 | Cypress hill crew | 1 206 |
| 25 | Terrorcore | 701 |
| 26 | Szalony Kyrdel | 607 |
| 27 | *MERCEDES* | 521 |
| 28 | Blue Lagoon | 511 |
| 29 | WARIATY | 503 |
| 30 | MarioossTeam | 496 |
| 31 | KasiaGANG | 460 |
| 32 | Wesoły Traktorek | 425 |
| 33 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 400 |
| 34 | Białe wilki | 388 |
| 35 | Polisz Bojs | 359 |
| 36 | element | 349 |
| 37 | URSUS | 337 |
| 38 | TERORYSTA96 | 311 |
| 39 | Szachiści | 266 |
| 40 | demony wojny | 240 |
| 41 | The Experiment | 201 |
| 42 | ACENOS | 188 |
| 43 | MMA | 168 |
| 44 | ******** | 157 |
| 45 | CriminalFamily | 157 |
| 46 | Widzew | 152 |
| 47 | ADAMANT HENNY | 144 |
| 48 | < *DIIL GANG*> | 138 |
| 49 | Las Vegas Parano | 137 |
| 50 | NHS | 125 |
