RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 10 321 | |
| 2 | 8 956 | |
| 3 | 7 479 | |
| 4 | Gangster | 6 391 |
| 5 | KSC | 5 649 |
| 6 | MortiferuM | 4 805 |
| 7 | ZSBERG | 4 414 |
| 8 | qwertytrewq | 4 161 |
| 9 | THE HELLS ANGELS | 4 152 |
| 10 | WKS | 4 016 |
| 11 | pitbull | 3 977 |
| 12 | Ras Luta | 3 456 |
| 13 | KASZTELAN00 | 3 395 |
| 14 | Miszcze | 2 548 |
| 15 | Plan B | 2 405 |
| 16 | ARMIA NAPOLEONA | 2 221 |
| 17 | Alteria112 | 2 174 |
| 18 | Cypress hill crew | 1 628 |
| 19 | *MERCEDES* | 1 241 |
| 20 | Cienki Olek | 1 006 |
| 21 | quadatv | 933 |
| 22 | Szalony Kyrdel | 884 |
| 23 | WARIATY | 780 |
| 24 | kilerzy | 680 |
| 25 | paragraf2 | 603 |
| 26 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 525 |
| 27 | Wesoły Traktorek | 318 |
| 28 | MAFIA DG | 269 |
| 29 | PSYCHIATRYK | 264 |
| 30 | TERORYSTA96 | 260 |
| 31 | Polisz Bojs | 250 |
| 32 | Białe wilki | 235 |
| 33 | < *DIIL GANG*> | 231 |
| 34 | Terrorcore | 228 |
| 35 | element | 223 |
| 36 | Widzew | 201 |
| 37 | Prawda | 195 |
| 38 | Black Carbon | 188 |
| 39 | URSUS | 185 |
| 40 | NHS | 185 |
| 41 | Las Vegas Parano | 157 |
| 42 | Najstarsze Miasto | 150 |
| 43 | CriminalFamily | 141 |
| 44 | Szachiści | 136 |
| 45 | Dziki | 119 |
| 46 | ACENOS | 116 |
| 47 | Blue Lagoon | 111 |
| 48 | SFORA | 110 |
| 49 | Red Dragon$ | 105 |
| 50 | MarioossTeam | 105 |
