RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 19 438 | |
| 2 | 15 719 | |
| 3 | 12 527 | |
| 4 | Gangster | 10 984 |
| 5 | KSC | 10 270 |
| 6 | MortiferuM | 10 048 |
| 7 | pitbull | 7 743 |
| 8 | ZSBERG | 7 596 |
| 9 | THE HELLS ANGELS | 7 341 |
| 10 | WKS | 7 060 |
| 11 | qwertytrewq | 6 237 |
| 12 | Ras Luta | 5 980 |
| 13 | KASZTELAN00 | 5 203 |
| 14 | Miszcze | 4 192 |
| 15 | Alteria112 | 3 841 |
| 16 | Plan B | 3 546 |
| 17 | ARMIA NAPOLEONA | 3 012 |
| 18 | Cypress hill crew | 2 861 |
| 19 | kilerzy | 2 026 |
| 20 | *MERCEDES* | 1 736 |
| 21 | Cienki Olek | 1 693 |
| 22 | quadatv | 1 689 |
| 23 | paragraf2 | 1 658 |
| 24 | Szalony Kyrdel | 1 422 |
| 25 | WARIATY | 1 340 |
| 26 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 860 |
| 27 | PSYCHIATRYK | 791 |
| 28 | Terrorcore | 543 |
| 29 | Wesoły Traktorek | 498 |
| 30 | Dziki | 465 |
| 31 | Blue Lagoon | 432 |
| 32 | TERORYSTA96 | 395 |
| 33 | element | 395 |
| 34 | MarioossTeam | 388 |
| 35 | Białe wilki | 382 |
| 36 | Husaria | 335 |
| 37 | Polisz Bojs | 318 |
| 38 | MAFIA DG | 304 |
| 39 | Szachiści | 301 |
| 40 | < *DIIL GANG*> | 300 |
| 41 | URSUS | 289 |
| 42 | Widzew | 271 |
| 43 | Black Carbon | 229 |
| 44 | CriminalFamily | 225 |
| 45 | Prawda | 214 |
| 46 | W-11 Wydział Śledczy | 213 |
| 47 | Red Dragon$ | 210 |
| 48 | NHS | 209 |
| 49 | ACENOS | 192 |
| 50 | Najstarsze Miasto | 192 |
