RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 5 848 | |
| 2 | 5 741 | |
| 3 | 4 182 | |
| 4 | qwertytrewq | 3 877 |
| 5 | Gangster | 3 456 |
| 6 | pitbull | 3 185 |
| 7 | THE HELLS ANGELS | 2 860 |
| 8 | Ras Luta | 2 485 |
| 9 | ZSBERG | 1 978 |
| 10 | ARMIA NAPOLEONA | 1 947 |
| 11 | MortiferuM | 1 641 |
| 12 | KASZTELAN00 | 1 569 |
| 13 | KSC | 1 343 |
| 14 | Terrorcore | 1 324 |
| 15 | paragraf2 | 1 090 |
| 16 | PSYCHIATRYK | 910 |
| 17 | WKS | 825 |
| 18 | Plan B | 723 |
| 19 | Miszcze | 611 |
| 20 | Blokowisko | 596 |
| 21 | quadatv | 557 |
| 22 | Alteria112 | 551 |
| 23 | WARIATY | 489 |
| 24 | kilerzy | 452 |
| 25 | Cienki Olek | 440 |
| 26 | MarioossTeam | 421 |
| 27 | marioneta | 405 |
| 28 | Cypress hill crew | 357 |
| 29 | element | 350 |
| 30 | Najstarsze Miasto | 243 |
| 31 | Blue Lagoon | 227 |
| 32 | KORONIARZE | 207 |
| 33 | W-11 Wydział Śledczy | 182 |
| 34 | Białe wilki | 182 |
| 35 | Wesoły Traktorek | 165 |
| 36 | The Experiment | 161 |
| 37 | demony wojny | 158 |
| 38 | < *DIIL GANG*> | 150 |
| 39 | CriminalFamily | 147 |
| 40 | OJOM | 136 |
| 41 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 123 |
| 42 | MAFIA DG | 117 |
| 43 | MMA | 104 |
| 44 | Biedaki | 94 |
| 45 | Saturn223 | 87 |
| 46 | Death Metal | 85 |
| 47 | ACENOS | 66 |
| 48 | Polisz Bojs | 66 |
| 49 | Widzew | 63 |
| 50 | *MERCEDES* | 62 |
