RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 4 909 | |
| 2 | 3 576 | |
| 3 | 2 721 | |
| 4 | KSC | 2 466 |
| 5 | MortiferuM | 2 415 |
| 6 | Yakuza sklad | 2 383 |
| 7 | WKS | 2 383 |
| 8 | qwertytrewq | 1 835 |
| 9 | THE HELLS ANGELS | 1 782 |
| 10 | pitbull | 1 515 |
| 11 | Ras Luta | 1 509 |
| 12 | ZSBERG | 1 498 |
| 13 | KASZTELAN00 | 1 227 |
| 14 | Alteria112 | 1 030 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 956 |
| 16 | Plan B | 886 |
| 17 | CriminalFamily | 637 |
| 18 | Terrorcore | 626 |
| 19 | *MERCEDES* | 611 |
| 20 | Cypress hill crew | 575 |
| 21 | Miszcze | 466 |
| 22 | WARIATY | 456 |
| 23 | quadatv | 447 |
| 24 | Cienki Olek | 350 |
| 25 | PSYCHIATRYK | 293 |
| 26 | kilerzy | 286 |
| 27 | Blue Lagoon | 276 |
| 28 | Najstarsze Miasto | 255 |
| 29 | Dziki | 195 |
| 30 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 183 |
| 31 | MarioossTeam | 152 |
| 32 | Szalony Kyrdel | 132 |
| 33 | macina | 129 |
| 34 | MMA | 128 |
| 35 | ANATEMA | 113 |
| 36 | Wesoły Traktorek | 113 |
| 37 | Widzew | 110 |
| 38 | paragraf2 | 103 |
| 39 | Szachiści | 80 |
| 40 | Łowcy głów | 78 |
| 41 | Black Carbon | 72 |
| 42 | 7up | 68 |
| 43 | Las Vegas Parano | 66 |
| 44 | TERORYSTA96 | 57 |
| 45 | Husaria | 53 |
| 46 | ACENOS | 50 |
| 47 | element | 49 |
| 48 | Saankow | 40 |
| 49 | SFORA | 32 |
| 50 | 2xb22_gangst | 30 |
