RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 114 066 275 400 | |
| 2 | 107 917 358 175 | |
| 3 | 103 988 239 410 | |
| 4 | WARIATY | 103 891 879 410 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 103 191 771 375 |
| 6 | ZSBERG | 101 128 149 760 |
| 7 | qwertytrewq | 97 726 084 500 |
| 8 | Yakuza sklad | 97 586 904 965 |
| 9 | W-11 Wydział Śledczy | 93 507 176 400 |
| 10 | pitbull | 92 655 962 630 |
| 11 | KSC | 92 453 941 305 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 91 918 805 880 |
| 13 | paragraf2 | 91 430 491 680 |
| 14 | KASZTELAN00 | 90 220 649 750 |
| 15 | MMA | 88 434 374 270 |
| 16 | MortiferuM | 88 203 436 310 |
| 17 | Miszcze | 82 485 467 900 |
| 18 | Husaria | 81 444 063 855 |
| 19 | Ras Luta | 80 113 513 920 |
| 20 | TKNsquad | 79 385 109 155 |
| 21 | WKS | 78 856 774 095 |
| 22 | Plan B | 75 999 883 465 |
| 23 | Alteria112 | 75 105 532 150 |
| 24 | kilerzy | 74 195 124 630 |
| 25 | quadatv | 73 889 684 550 |
| 26 | PRETORIAN | 72 493 388 550 |
| 27 | macina | 68 773 936 880 |
| 28 | Cypress hill crew | 68 650 962 600 |
| 29 | CriminalFamily | 68 164 932 000 |
| 30 | Cienki Olek | 65 798 568 550 |
| 31 | Terrorcore | 63 698 096 770 |
| 32 | Las Vegas Parano | 62 921 639 275 |
| 33 | *MERCEDES* | 60 698 020 790 |
| 34 | Łowcy głów | 60 306 482 940 |
| 35 | Ludzie Sukcesu | 59 747 094 330 |
| 36 | COVID-19 | 59 690 347 750 |
| 37 | element | 57 900 713 475 |
| 38 | Polisz Bojs | 57 423 504 490 |
| 39 | IMPERIUM | 57 206 374 500 |
| 40 | The Experiment | 56 974 776 320 |
| 41 | SFORA | 55 512 085 090 |
| 42 | demony wojny | 55 015 666 530 |
| 43 | Blue Lagoon | 54 012 245 760 |
| 44 | Najstarsze Miasto | 53 682 802 360 |
| 45 | pepsi | 53 649 114 600 |
| 46 | Wykleci | 53 552 679 840 |
| 47 | MarioossTeam | 53 033 249 060 |
| 48 | Vinklersi | 51 627 611 585 |
| 49 | Szachiści | 51 332 215 000 |
| 50 | IronBank | 51 285 795 440 |
