RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 790 255 150 | |
| 2 | 174 481 046 080 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | WARIATY | 162 351 199 120 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 161 946 499 110 |
| 6 | ZSBERG | 158 957 327 760 |
| 7 | qwertytrewq | 158 011 627 675 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 152 456 130 |
| 9 | pitbull | 152 669 272 800 |
| 10 | paragraf2 | 147 488 608 740 |
| 11 | KSC | 146 240 540 490 |
| 12 | MortiferuM | 145 103 523 180 |
| 13 | KASZTELAN00 | 140 970 838 250 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 139 489 063 395 |
| 15 | WKS | 135 771 517 200 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 132 088 347 105 |
| 17 | Miszcze | 130 796 185 520 |
| 18 | Alteria112 | 126 977 349 125 |
| 19 | Terrorcore | 126 728 412 635 |
| 20 | MMA | 123 351 189 280 |
| 21 | Plan B | 121 414 556 560 |
| 22 | Ras Luta | 120 298 518 120 |
| 23 | Husaria | 115 905 466 985 |
| 24 | TKNsquad | 114 573 237 625 |
| 25 | quadatv | 114 197 734 530 |
| 26 | kilerzy | 112 474 254 200 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 215 585 865 |
| 28 | Cienki Olek | 108 718 745 850 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 575 129 035 |
| 30 | PRETORIAN | 105 112 020 200 |
| 31 | CriminalFamily | 98 570 148 270 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | macina | 93 239 692 700 |
| 34 | Łowcy głów | 92 905 046 630 |
| 35 | Las Vegas Parano | 92 802 487 800 |
| 36 | PSYCHIATRYK | 92 755 651 560 |
| 37 | *MERCEDES* | 90 149 074 400 |
| 38 | Polisz Bojs | 88 153 467 380 |
| 39 | element | 82 049 059 180 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 684 790 880 |
| 41 | SFORA | 80 861 146 190 |
| 42 | MarioossTeam | 80 081 337 930 |
| 43 | COVID-19 | 78 426 764 625 |
| 44 | MAFIA DG | 78 346 712 125 |
| 45 | Szalony Kyrdel | 78 174 898 890 |
| 46 | Ludzie Sukcesu | 78 042 695 115 |
| 47 | IronBank | 76 463 873 640 |
| 48 | Jeziory | 76 448 377 500 |
| 49 | URSUS | 76 240 163 780 |
| 50 | Saankow | 75 491 152 000 |
