RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 069 772 140 | |
| 2 | 136 362 647 630 | |
| 3 | 135 106 038 540 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 791 364 925 |
| 5 | ZSBERG | 125 583 809 780 |
| 6 | qwertytrewq | 123 386 686 280 |
| 7 | Yakuza sklad | 123 079 520 245 |
| 8 | WARIATY | 122 600 851 560 |
| 9 | pitbull | 118 056 745 125 |
| 10 | paragraf2 | 113 966 961 900 |
| 11 | KSC | 113 074 365 195 |
| 12 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 111 896 734 400 |
| 14 | MortiferuM | 111 541 464 650 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 111 498 605 955 |
| 16 | MMA | 107 630 682 500 |
| 17 | Miszcze | 102 241 607 160 |
| 18 | Ras Luta | 98 353 814 570 |
| 19 | WKS | 97 883 974 925 |
| 20 | TKNsquad | 97 470 715 870 |
| 21 | Husaria | 94 142 272 455 |
| 22 | Alteria112 | 93 448 683 900 |
| 23 | kilerzy | 91 755 285 490 |
| 24 | Plan B | 91 070 167 760 |
| 25 | PRETORIAN | 88 547 567 900 |
| 26 | Terrorcore | 87 519 521 705 |
| 27 | quadatv | 86 794 136 550 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 898 158 500 |
| 29 | Blue Lagoon | 82 844 460 820 |
| 30 | CriminalFamily | 81 093 647 250 |
| 31 | Cienki Olek | 80 181 766 500 |
| 32 | macina | 79 659 037 480 |
| 33 | Łowcy głów | 74 182 914 520 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 506 135 780 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 410 890 240 |
| 36 | Polisz Bojs | 68 173 937 040 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 248 773 130 |
| 38 | COVID-19 | 66 142 922 230 |
| 39 | element | 65 322 354 845 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 64 569 285 000 |
| 41 | MarioossTeam | 64 488 857 730 |
| 42 | IMPERIUM | 64 464 545 750 |
| 43 | The Experiment | 63 440 654 970 |
| 44 | PSYCHIATRYK | 63 229 606 825 |
| 45 | Jeziory | 62 326 697 895 |
| 46 | demony wojny | 62 021 547 610 |
| 47 | SFORA | 61 978 670 490 |
| 48 | pepsi | 61 045 271 800 |
| 49 | Wykleci | 60 689 589 840 |
| 50 | WSP | 59 480 169 375 |
