RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 144 370 724 740 | |
| 2 | 141 028 310 500 | |
| 3 | 136 152 504 510 | |
| 4 | Gangster | 135 704 242 685 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 132 691 934 540 |
| 6 | ZSBERG | 127 921 920 610 |
| 7 | Yakuza sklad | 125 524 939 595 |
| 8 | qwertytrewq | 124 617 891 420 |
| 9 | pitbull | 120 312 939 175 |
| 10 | paragraf2 | 117 544 040 570 |
| 11 | MortiferuM | 115 653 923 000 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 500 527 230 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 14 | KASZTELAN00 | 114 683 742 580 |
| 15 | KSC | 113 751 028 600 |
| 16 | MMA | 108 819 773 590 |
| 17 | WKS | 108 220 134 275 |
| 18 | Miszcze | 107 511 190 820 |
| 19 | Terrorcore | 99 963 563 975 |
| 20 | Ras Luta | 99 619 378 870 |
| 21 | TKNsquad | 98 614 082 875 |
| 22 | Plan B | 98 450 030 580 |
| 23 | Husaria | 98 056 582 855 |
| 24 | Alteria112 | 97 379 972 250 |
| 25 | kilerzy | 93 368 833 250 |
| 26 | PRETORIAN | 93 039 225 950 |
| 27 | quadatv | 91 010 348 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 90 747 978 640 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 506 131 250 |
| 30 | CriminalFamily | 84 979 021 050 |
| 31 | macina | 83 783 296 575 |
| 32 | Cienki Olek | 83 002 200 270 |
| 33 | Las Vegas Parano | 78 688 541 580 |
| 34 | Łowcy głów | 75 794 133 250 |
| 35 | *MERCEDES* | 74 907 999 540 |
| 36 | Blokowisko | 73 265 861 240 |
| 37 | pepsi | 72 154 455 780 |
| 38 | Polisz Bojs | 71 323 558 240 |
| 39 | element | 71 019 275 635 |
| 40 | PSYCHIATRYK | 68 870 389 500 |
| 41 | Ludzie Sukcesu | 68 361 589 450 |
| 42 | COVID-19 | 67 433 787 190 |
| 43 | MarioossTeam | 67 395 189 675 |
| 44 | Najstarsze Miasto | 67 326 350 520 |
| 45 | Jeziory | 67 263 872 060 |
| 46 | IMPERIUM | 66 113 750 450 |
| 47 | The Experiment | 64 741 693 170 |
| 48 | IronBank | 64 499 207 520 |
| 49 | demony wojny | 64 153 191 410 |
| 50 | SFORA | 63 952 561 090 |
