RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 720 212 650 | |
| 2 | 174 249 551 080 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 161 879 080 110 |
| 5 | WARIATY | 160 785 456 700 |
| 6 | ZSBERG | 158 689 286 470 |
| 7 | qwertytrewq | 157 501 200 175 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 063 884 130 |
| 9 | pitbull | 151 911 438 525 |
| 10 | paragraf2 | 146 869 569 880 |
| 11 | KSC | 146 143 668 990 |
| 12 | MortiferuM | 144 973 148 100 |
| 13 | KASZTELAN00 | 141 153 482 250 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 136 973 819 895 |
| 15 | WKS | 135 523 320 075 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 131 326 245 105 |
| 17 | Miszcze | 130 707 560 830 |
| 18 | Terrorcore | 127 153 397 910 |
| 19 | Alteria112 | 126 852 327 250 |
| 20 | MMA | 122 918 410 780 |
| 21 | Plan B | 121 152 058 280 |
| 22 | Ras Luta | 120 218 130 120 |
| 23 | Husaria | 114 168 231 485 |
| 24 | TKNsquad | 113 380 700 125 |
| 25 | quadatv | 112 489 439 700 |
| 26 | kilerzy | 112 474 123 300 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 099 062 865 |
| 28 | Cypress hill crew | 107 195 789 250 |
| 29 | Cienki Olek | 107 168 553 415 |
| 30 | PRETORIAN | 104 199 549 300 |
| 31 | CriminalFamily | 97 561 102 650 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | macina | 93 129 604 700 |
| 34 | Łowcy głów | 92 886 517 130 |
| 35 | PSYCHIATRYK | 92 585 370 350 |
| 36 | Las Vegas Parano | 91 881 606 300 |
| 37 | *MERCEDES* | 88 640 913 900 |
| 38 | Polisz Bojs | 87 866 390 040 |
| 39 | element | 81 516 439 180 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 488 277 200 |
| 41 | SFORA | 79 252 882 390 |
| 42 | MarioossTeam | 79 139 418 985 |
| 43 | Ludzie Sukcesu | 77 903 171 115 |
| 44 | Szalony Kyrdel | 77 854 815 390 |
| 45 | COVID-19 | 77 823 689 625 |
| 46 | MAFIA DG | 77 212 686 650 |
| 47 | IronBank | 76 232 569 820 |
| 48 | Jeziory | 76 032 577 500 |
| 49 | URSUS | 75 400 346 780 |
| 50 | Saankow | 74 981 783 140 |
