RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 147 042 331 920 | |
| 2 | 142 939 099 820 | |
| 3 | 136 172 909 950 | |
| 4 | Gangster | 135 812 634 320 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 134 172 635 190 |
| 6 | ZSBERG | 129 911 908 060 |
| 7 | Yakuza sklad | 127 689 658 250 |
| 8 | qwertytrewq | 127 567 772 640 |
| 9 | pitbull | 123 431 801 625 |
| 10 | paragraf2 | 119 721 299 500 |
| 11 | MortiferuM | 117 947 018 750 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 116 115 556 260 |
| 13 | KASZTELAN00 | 115 517 919 000 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 15 | KSC | 114 658 248 430 |
| 16 | WKS | 109 910 345 325 |
| 17 | MMA | 108 648 326 820 |
| 18 | Miszcze | 107 867 694 825 |
| 19 | Alteria112 | 103 683 070 755 |
| 20 | Terrorcore | 102 990 078 290 |
| 21 | Ras Luta | 100 794 182 665 |
| 22 | Plan B | 99 829 555 980 |
| 23 | Husaria | 99 473 698 555 |
| 24 | TKNsquad | 98 736 031 625 |
| 25 | kilerzy | 93 373 029 090 |
| 26 | PRETORIAN | 92 634 076 150 |
| 27 | quadatv | 92 517 715 125 |
| 28 | Blue Lagoon | 91 175 633 945 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 968 468 125 |
| 30 | CriminalFamily | 86 207 828 850 |
| 31 | Cienki Olek | 85 235 699 120 |
| 32 | macina | 83 783 296 575 |
| 33 | Las Vegas Parano | 80 385 454 710 |
| 34 | Blokowisko | 79 726 581 275 |
| 35 | Łowcy głów | 76 827 277 010 |
| 36 | *MERCEDES* | 75 242 335 740 |
| 37 | PSYCHIATRYK | 72 909 793 000 |
| 38 | Polisz Bojs | 72 066 476 570 |
| 39 | element | 71 586 371 010 |
| 40 | Ludzie Sukcesu | 69 527 141 915 |
| 41 | MarioossTeam | 68 209 677 140 |
| 42 | COVID-19 | 68 075 227 990 |
| 43 | SFORA | 67 654 602 290 |
| 44 | Najstarsze Miasto | 67 601 243 160 |
| 45 | Jeziory | 67 328 886 350 |
| 46 | IMPERIUM | 67 228 077 950 |
| 47 | demony wojny | 67 089 708 125 |
| 48 | The Experiment | 66 404 130 870 |
| 49 | IronBank | 66 038 764 660 |
| 50 | MAFIA DG | 65 530 701 225 |
