RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 336 588 800 | |
| 2 | 136 362 647 630 | |
| 3 | 135 106 038 540 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 791 364 925 |
| 5 | ZSBERG | 125 527 095 980 |
| 6 | qwertytrewq | 123 386 686 280 |
| 7 | Yakuza sklad | 123 079 520 245 |
| 8 | WARIATY | 122 469 019 860 |
| 9 | pitbull | 118 056 745 125 |
| 10 | paragraf2 | 113 966 961 900 |
| 11 | KSC | 113 019 925 095 |
| 12 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 111 805 214 400 |
| 14 | MortiferuM | 111 541 464 650 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 111 444 165 855 |
| 16 | MMA | 107 594 932 500 |
| 17 | Miszcze | 102 241 607 160 |
| 18 | Ras Luta | 98 353 814 570 |
| 19 | WKS | 97 883 974 925 |
| 20 | TKNsquad | 97 470 715 870 |
| 21 | Husaria | 94 142 272 455 |
| 22 | Alteria112 | 93 365 672 400 |
| 23 | kilerzy | 91 704 191 590 |
| 24 | Plan B | 91 036 734 360 |
| 25 | PRETORIAN | 88 530 965 600 |
| 26 | Terrorcore | 87 519 521 705 |
| 27 | quadatv | 86 777 405 550 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 898 158 500 |
| 29 | Blue Lagoon | 82 464 933 540 |
| 30 | CriminalFamily | 81 093 647 250 |
| 31 | Cienki Olek | 80 133 117 900 |
| 32 | macina | 79 659 037 480 |
| 33 | Łowcy głów | 74 182 914 520 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 474 046 580 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 395 532 040 |
| 36 | Polisz Bojs | 68 087 364 840 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 248 773 130 |
| 38 | COVID-19 | 66 127 678 430 |
| 39 | element | 65 292 067 445 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 64 508 939 000 |
| 41 | IMPERIUM | 64 464 545 750 |
| 42 | MarioossTeam | 64 384 053 030 |
| 43 | The Experiment | 63 440 654 970 |
| 44 | PSYCHIATRYK | 63 229 606 825 |
| 45 | Jeziory | 62 311 782 995 |
| 46 | demony wojny | 62 021 547 610 |
| 47 | SFORA | 61 978 670 490 |
| 48 | pepsi | 61 045 271 800 |
| 49 | Wykleci | 60 689 589 840 |
| 50 | WSP | 59 465 511 875 |
