RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 138 533 800 | |
| 2 | 135 103 422 465 | |
| 3 | 134 958 273 230 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 656 730 425 |
| 5 | ZSBERG | 124 694 857 320 |
| 6 | qwertytrewq | 123 330 358 580 |
| 7 | Yakuza sklad | 122 610 837 745 |
| 8 | WARIATY | 120 001 883 760 |
| 9 | pitbull | 116 368 849 630 |
| 10 | paragraf2 | 114 563 002 125 |
| 11 | KASZTELAN00 | 112 288 374 880 |
| 12 | MortiferuM | 111 486 895 850 |
| 13 | KSC | 111 277 004 355 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 110 450 718 400 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 110 083 163 355 |
| 16 | MMA | 106 361 557 500 |
| 17 | Miszcze | 101 199 085 680 |
| 18 | Ras Luta | 98 110 371 370 |
| 19 | WKS | 97 866 886 425 |
| 20 | TKNsquad | 96 944 972 630 |
| 21 | Husaria | 93 787 017 555 |
| 22 | Alteria112 | 91 888 014 900 |
| 23 | kilerzy | 89 972 590 675 |
| 24 | Plan B | 89 493 975 835 |
| 25 | PRETORIAN | 87 452 437 600 |
| 26 | quadatv | 86 325 668 550 |
| 27 | Terrorcore | 85 216 463 255 |
| 28 | Cypress hill crew | 84 398 081 900 |
| 29 | CriminalFamily | 79 831 786 650 |
| 30 | Blue Lagoon | 78 914 324 500 |
| 31 | macina | 78 816 252 680 |
| 32 | Cienki Olek | 78 572 180 500 |
| 33 | Łowcy głów | 73 086 617 120 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 056 886 980 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 088 368 040 |
| 36 | Polisz Bojs | 67 163 928 040 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 112 737 230 |
| 38 | pepsi | 66 932 489 360 |
| 39 | COVID-19 | 66 036 215 630 |
| 40 | element | 65 125 486 745 |
| 41 | IMPERIUM | 64 345 684 150 |
| 42 | Najstarsze Miasto | 63 765 688 800 |
| 43 | The Experiment | 63 353 460 170 |
| 44 | MarioossTeam | 63 127 662 180 |
| 45 | PSYCHIATRYK | 62 696 585 325 |
| 46 | Jeziory | 61 938 910 495 |
| 47 | SFORA | 61 857 292 090 |
| 48 | demony wojny | 61 773 342 510 |
| 49 | Wykleci | 60 545 445 840 |
| 50 | WSP | 59 260 306 875 |
