RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 143 686 732 200 | |
| 2 | 137 333 954 340 | |
| 3 | 135 601 616 480 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 132 291 435 925 |
| 5 | WARIATY | 130 804 300 330 |
| 6 | ZSBERG | 125 867 378 780 |
| 7 | Yakuza sklad | 124 994 557 215 |
| 8 | qwertytrewq | 123 625 758 960 |
| 9 | pitbull | 118 543 353 225 |
| 10 | paragraf2 | 116 904 964 440 |
| 11 | W-11 Wydział Śledczy | 115 418 987 200 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 008 635 830 |
| 13 | MortiferuM | 113 553 004 125 |
| 14 | KSC | 113 364 712 395 |
| 15 | KASZTELAN00 | 112 725 860 720 |
| 16 | MMA | 108 700 432 500 |
| 17 | Miszcze | 104 832 317 370 |
| 18 | WKS | 102 293 880 150 |
| 19 | Ras Luta | 98 831 885 020 |
| 20 | TKNsquad | 97 540 671 470 |
| 21 | Alteria112 | 96 237 074 175 |
| 22 | Plan B | 96 070 282 990 |
| 23 | Husaria | 95 975 804 155 |
| 24 | kilerzy | 93 368 833 250 |
| 25 | PRETORIAN | 92 431 501 250 |
| 26 | Terrorcore | 90 943 566 450 |
| 27 | quadatv | 90 742 652 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 90 362 159 965 |
| 29 | Cypress hill crew | 85 977 333 750 |
| 30 | CriminalFamily | 84 873 261 550 |
| 31 | macina | 83 380 011 880 |
| 32 | Cienki Olek | 82 602 872 660 |
| 33 | Łowcy głów | 75 687 622 230 |
| 34 | Las Vegas Parano | 75 319 175 580 |
| 35 | *MERCEDES* | 71 064 905 340 |
| 36 | Polisz Bojs | 70 857 675 240 |
| 37 | pepsi | 69 896 256 980 |
| 38 | element | 68 578 250 345 |
| 39 | Ludzie Sukcesu | 67 712 869 950 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 66 977 347 800 |
| 41 | COVID-19 | 66 899 253 190 |
| 42 | MarioossTeam | 66 779 589 030 |
| 43 | Jeziory | 65 225 138 550 |
| 44 | IMPERIUM | 65 192 573 050 |
| 45 | The Experiment | 63 813 527 470 |
| 46 | PSYCHIATRYK | 63 767 682 660 |
| 47 | demony wojny | 62 882 965 310 |
| 48 | SFORA | 62 251 771 890 |
| 49 | Wykleci | 61 150 850 640 |
| 50 | Saankow | 61 099 954 575 |
