RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 146 727 780 760 | |
| 2 | 142 326 235 700 | |
| 3 | 136 172 009 710 | |
| 4 | Gangster | 135 704 242 685 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 133 258 493 885 |
| 6 | ZSBERG | 129 740 222 260 |
| 7 | Yakuza sklad | 127 309 967 675 |
| 8 | qwertytrewq | 126 809 067 000 |
| 9 | pitbull | 122 227 183 650 |
| 10 | paragraf2 | 118 043 971 155 |
| 11 | MortiferuM | 117 736 003 000 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 835 808 715 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 14 | KASZTELAN00 | 115 201 257 380 |
| 15 | KSC | 114 658 248 430 |
| 16 | WKS | 109 830 056 875 |
| 17 | MMA | 109 015 946 490 |
| 18 | Miszcze | 107 707 436 100 |
| 19 | Terrorcore | 102 120 194 550 |
| 20 | Ras Luta | 100 349 465 370 |
| 21 | Alteria112 | 99 704 647 680 |
| 22 | Husaria | 99 473 698 555 |
| 23 | Plan B | 99 468 273 300 |
| 24 | TKNsquad | 98 700 996 625 |
| 25 | kilerzy | 93 165 969 050 |
| 26 | PRETORIAN | 92 836 651 050 |
| 27 | quadatv | 92 467 307 625 |
| 28 | Blue Lagoon | 91 010 390 900 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 506 131 250 |
| 30 | CriminalFamily | 85 085 096 250 |
| 31 | macina | 83 783 296 575 |
| 32 | Cienki Olek | 83 018 416 470 |
| 33 | Las Vegas Parano | 79 451 479 140 |
| 34 | Blokowisko | 79 419 936 750 |
| 35 | Łowcy głów | 76 863 015 240 |
| 36 | *MERCEDES* | 75 126 558 540 |
| 37 | PSYCHIATRYK | 72 735 137 750 |
| 38 | Polisz Bojs | 71 957 011 940 |
| 39 | element | 71 574 242 355 |
| 40 | Ludzie Sukcesu | 69 209 724 815 |
| 41 | MarioossTeam | 67 888 192 350 |
| 42 | COVID-19 | 67 815 597 190 |
| 43 | Najstarsze Miasto | 67 492 343 160 |
| 44 | Jeziory | 67 313 308 700 |
| 45 | IMPERIUM | 66 841 777 750 |
| 46 | SFORA | 66 213 233 790 |
| 47 | IronBank | 65 852 908 770 |
| 48 | demony wojny | 65 803 025 310 |
| 49 | pepsi | 65 436 561 000 |
| 50 | The Experiment | 65 201 760 470 |
