RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 720 212 650 | |
| 2 | 174 272 700 580 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 161 879 080 110 |
| 5 | WARIATY | 161 438 130 700 |
| 6 | ZSBERG | 158 689 286 470 |
| 7 | qwertytrewq | 157 789 702 675 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 063 884 130 |
| 9 | pitbull | 151 911 438 525 |
| 10 | paragraf2 | 147 488 608 740 |
| 11 | KSC | 146 143 668 990 |
| 12 | MortiferuM | 144 973 148 100 |
| 13 | KASZTELAN00 | 141 174 717 750 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 138 009 508 395 |
| 15 | WKS | 135 529 601 625 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 131 559 109 605 |
| 17 | Miszcze | 130 707 560 830 |
| 18 | Terrorcore | 127 402 729 410 |
| 19 | Alteria112 | 126 852 327 250 |
| 20 | MMA | 123 083 278 780 |
| 21 | Plan B | 121 414 556 560 |
| 22 | Ras Luta | 120 218 130 120 |
| 23 | Husaria | 114 480 543 485 |
| 24 | TKNsquad | 113 683 887 625 |
| 25 | quadatv | 113 573 638 530 |
| 26 | kilerzy | 112 474 123 300 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 099 062 865 |
| 28 | Cienki Olek | 107 847 700 620 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 195 789 250 |
| 30 | PRETORIAN | 104 374 630 800 |
| 31 | CriminalFamily | 98 097 010 770 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | macina | 93 184 648 700 |
| 34 | Łowcy głów | 92 886 517 130 |
| 35 | PSYCHIATRYK | 92 585 370 350 |
| 36 | Las Vegas Parano | 92 276 269 800 |
| 37 | *MERCEDES* | 89 059 832 400 |
| 38 | Polisz Bojs | 87 866 390 040 |
| 39 | element | 81 658 471 180 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 488 454 080 |
| 41 | SFORA | 79 760 570 890 |
| 42 | MarioossTeam | 79 387 281 985 |
| 43 | COVID-19 | 78 075 562 125 |
| 44 | Szalony Kyrdel | 78 040 126 890 |
| 45 | Ludzie Sukcesu | 77 903 171 115 |
| 46 | MAFIA DG | 77 212 686 650 |
| 47 | IronBank | 76 168 061 640 |
| 48 | Jeziory | 76 136 527 500 |
| 49 | URSUS | 75 680 285 780 |
| 50 | Saankow | 75 236 722 000 |
