RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 146 864 979 140 | |
| 2 | 142 565 385 985 | |
| 3 | 136 172 009 710 | |
| 4 | Gangster | 135 704 242 685 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 133 432 284 865 |
| 6 | ZSBERG | 129 778 374 660 |
| 7 | Yakuza sklad | 127 436 531 200 |
| 8 | qwertytrewq | 126 809 067 000 |
| 9 | pitbull | 122 227 183 650 |
| 10 | paragraf2 | 118 043 971 155 |
| 11 | MortiferuM | 117 861 172 000 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 876 149 510 |
| 13 | KASZTELAN00 | 115 517 919 000 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 15 | KSC | 114 658 248 430 |
| 16 | WKS | 109 870 201 100 |
| 17 | MMA | 109 051 667 890 |
| 18 | Miszcze | 107 792 817 275 |
| 19 | Terrorcore | 102 194 172 300 |
| 20 | Alteria112 | 101 036 957 835 |
| 21 | Ras Luta | 100 472 611 415 |
| 22 | Plan B | 99 539 421 300 |
| 23 | Husaria | 99 473 698 555 |
| 24 | TKNsquad | 98 509 354 735 |
| 25 | kilerzy | 93 373 029 090 |
| 26 | PRETORIAN | 92 634 076 150 |
| 27 | quadatv | 92 500 912 625 |
| 28 | Blue Lagoon | 91 010 390 900 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 598 598 625 |
| 30 | CriminalFamily | 85 085 096 250 |
| 31 | macina | 83 783 296 575 |
| 32 | Cienki Olek | 83 034 632 670 |
| 33 | Las Vegas Parano | 79 501 969 140 |
| 34 | Blokowisko | 79 474 032 000 |
| 35 | Łowcy głów | 76 913 309 550 |
| 36 | *MERCEDES* | 75 157 274 940 |
| 37 | PSYCHIATRYK | 72 796 923 375 |
| 38 | Polisz Bojs | 72 066 476 570 |
| 39 | element | 71 613 743 410 |
| 40 | Ludzie Sukcesu | 69 270 185 215 |
| 41 | MarioossTeam | 67 967 129 175 |
| 42 | COVID-19 | 67 846 141 990 |
| 43 | Najstarsze Miasto | 67 526 900 760 |
| 44 | Jeziory | 67 318 501 250 |
| 45 | IMPERIUM | 66 930 923 950 |
| 46 | SFORA | 66 713 919 690 |
| 47 | demony wojny | 66 201 438 930 |
| 48 | IronBank | 65 887 294 660 |
| 49 | pepsi | 65 436 561 000 |
| 50 | The Experiment | 65 425 483 970 |
