RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 465 310 140 | |
| 2 | 136 893 552 070 | |
| 3 | 135 345 448 700 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 132 022 166 925 |
| 5 | WARIATY | 128 015 719 810 |
| 6 | ZSBERG | 125 848 474 180 |
| 7 | qwertytrewq | 123 611 997 080 |
| 8 | Yakuza sklad | 123 360 729 745 |
| 9 | pitbull | 118 786 657 275 |
| 10 | paragraf2 | 116 012 383 410 |
| 11 | ARMIA NAPOLEONA | 114 862 890 230 |
| 12 | W-11 Wydział Śledczy | 114 662 257 600 |
| 13 | KSC | 113 237 685 495 |
| 14 | KASZTELAN00 | 112 843 565 780 |
| 15 | MortiferuM | 111 777 929 450 |
| 16 | MMA | 108 593 182 500 |
| 17 | Miszcze | 104 832 317 370 |
| 18 | WKS | 100 586 542 375 |
| 19 | Ras Luta | 98 569 387 070 |
| 20 | TKNsquad | 97 488 204 770 |
| 21 | Alteria112 | 95 969 149 650 |
| 22 | Husaria | 94 726 556 155 |
| 23 | Plan B | 93 666 198 340 |
| 24 | kilerzy | 93 368 833 250 |
| 25 | PRETORIAN | 92 431 501 250 |
| 26 | Terrorcore | 90 001 127 205 |
| 27 | quadatv | 88 668 008 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 86 481 954 295 |
| 29 | Cypress hill crew | 85 937 746 125 |
| 30 | CriminalFamily | 84 289 532 250 |
| 31 | Cienki Olek | 82 438 375 470 |
| 32 | macina | 81 312 803 880 |
| 33 | Łowcy głów | 74 394 592 580 |
| 34 | Las Vegas Parano | 74 356 499 580 |
| 35 | Polisz Bojs | 70 554 672 540 |
| 36 | *MERCEDES* | 69 395 606 720 |
| 37 | pepsi | 68 446 737 480 |
| 38 | Ludzie Sukcesu | 67 531 831 950 |
| 39 | COVID-19 | 66 670 167 190 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 66 518 925 000 |
| 41 | element | 66 484 745 635 |
| 42 | MarioossTeam | 66 300 481 830 |
| 43 | IMPERIUM | 64 835 988 250 |
| 44 | Jeziory | 63 855 028 875 |
| 45 | The Experiment | 63 619 633 770 |
| 46 | PSYCHIATRYK | 63 570 305 920 |
| 47 | demony wojny | 62 474 156 910 |
| 48 | SFORA | 62 251 771 890 |
| 49 | Wykleci | 60 891 391 440 |
| 50 | IronBank | 60 233 054 200 |
