RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 267 541 140 | |
| 2 | 136 659 126 670 | |
| 3 | 135 281 539 800 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 964 466 425 |
| 5 | ZSBERG | 125 829 569 580 |
| 6 | WARIATY | 125 369 317 260 |
| 7 | qwertytrewq | 123 480 565 780 |
| 8 | Yakuza sklad | 123 248 245 945 |
| 9 | pitbull | 118 056 745 125 |
| 10 | paragraf2 | 114 635 932 125 |
| 11 | KSC | 113 146 951 995 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 113 041 075 455 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 112 994 974 400 |
| 14 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 15 | MortiferuM | 111 686 981 450 |
| 16 | MMA | 108 307 182 500 |
| 17 | Miszcze | 102 241 742 020 |
| 18 | Ras Luta | 98 452 906 420 |
| 19 | WKS | 97 969 548 875 |
| 20 | TKNsquad | 97 470 715 870 |
| 21 | Alteria112 | 94 911 022 800 |
| 22 | Husaria | 94 328 358 355 |
| 23 | Plan B | 92 932 060 540 |
| 24 | kilerzy | 92 889 600 045 |
| 25 | PRETORIAN | 89 621 965 400 |
| 26 | Terrorcore | 88 778 914 180 |
| 27 | quadatv | 87 463 376 550 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 898 158 500 |
| 29 | Blue Lagoon | 85 035 923 830 |
| 30 | CriminalFamily | 82 224 405 450 |
| 31 | Cienki Olek | 81 203 387 100 |
| 32 | macina | 80 406 412 680 |
| 33 | Łowcy głów | 74 245 491 320 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 810 983 180 |
| 35 | Polisz Bojs | 69 039 659 040 |
| 36 | *MERCEDES* | 68 840 919 840 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 460 384 530 |
| 38 | pepsi | 67 424 444 780 |
| 39 | COVID-19 | 66 229 694 630 |
| 40 | element | 65 592 954 735 |
| 41 | Najstarsze Miasto | 65 523 216 000 |
| 42 | IMPERIUM | 64 613 122 750 |
| 43 | MarioossTeam | 64 539 003 430 |
| 44 | The Experiment | 63 515 229 470 |
| 45 | PSYCHIATRYK | 63 241 865 225 |
| 46 | Jeziory | 62 863 634 295 |
| 47 | demony wojny | 62 123 749 710 |
| 48 | SFORA | 62 115 221 190 |
| 49 | Wykleci | 60 747 247 440 |
| 50 | WSP | 59 641 401 875 |
