RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 883 645 150 | |
| 2 | 174 643 092 580 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | WARIATY | 162 399 436 980 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 162 013 918 110 |
| 6 | ZSBERG | 159 008 542 550 |
| 7 | qwertytrewq | 158 166 975 175 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 307 457 130 |
| 9 | pitbull | 152 669 272 800 |
| 10 | paragraf2 | 147 830 674 420 |
| 11 | KSC | 146 380 245 990 |
| 12 | MortiferuM | 145 211 928 180 |
| 13 | KASZTELAN00 | 140 970 838 250 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 139 911 793 395 |
| 15 | WKS | 135 771 517 200 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 132 554 076 105 |
| 17 | Miszcze | 131 140 900 000 |
| 18 | Alteria112 | 127 212 082 250 |
| 19 | Terrorcore | 126 792 852 890 |
| 20 | MMA | 123 701 533 780 |
| 21 | Plan B | 121 414 556 560 |
| 22 | Ras Luta | 120 428 914 210 |
| 23 | Husaria | 116 549 610 485 |
| 24 | TKNsquad | 115 038 125 125 |
| 25 | quadatv | 114 275 746 530 |
| 26 | kilerzy | 112 735 190 260 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 273 847 365 |
| 28 | Cienki Olek | 108 860 834 555 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 622 172 350 |
| 30 | PRETORIAN | 105 345 858 200 |
| 31 | CriminalFamily | 98 778 328 770 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | PSYCHIATRYK | 95 245 271 000 |
| 34 | macina | 93 294 736 700 |
| 35 | Las Vegas Parano | 92 990 422 800 |
| 36 | Łowcy głów | 92 926 046 730 |
| 37 | *MERCEDES* | 90 508 444 180 |
| 38 | Polisz Bojs | 88 347 963 220 |
| 39 | element | 82 110 230 070 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 684 790 880 |
| 41 | SFORA | 81 141 250 190 |
| 42 | MarioossTeam | 80 581 403 375 |
| 43 | COVID-19 | 78 760 229 625 |
| 44 | MAFIA DG | 78 346 712 125 |
| 45 | Szalony Kyrdel | 78 174 898 890 |
| 46 | Ludzie Sukcesu | 78 147 338 115 |
| 47 | IronBank | 76 677 515 640 |
| 48 | Jeziory | 76 673 602 500 |
| 49 | URSUS | 76 614 235 610 |
| 50 | Saankow | 75 660 772 000 |
