RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 257 366 800 | |
| 2 | 135 679 965 630 | |
| 3 | 135 103 422 465 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 733 664 425 |
| 5 | ZSBERG | 124 940 617 120 |
| 6 | qwertytrewq | 123 386 686 280 |
| 7 | Yakuza sklad | 123 042 025 645 |
| 8 | WARIATY | 120 623 376 060 |
| 9 | pitbull | 116 723 146 430 |
| 10 | paragraf2 | 114 563 002 125 |
| 11 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 12 | KSC | 111 730 671 855 |
| 13 | MortiferuM | 111 541 464 650 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 110 835 102 400 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 110 573 124 255 |
| 16 | MMA | 106 736 932 500 |
| 17 | Miszcze | 101 435 144 360 |
| 18 | Ras Luta | 98 249 481 770 |
| 19 | WKS | 97 883 974 925 |
| 20 | TKNsquad | 97 399 684 030 |
| 21 | Husaria | 93 973 103 455 |
| 22 | Alteria112 | 92 236 062 600 |
| 23 | kilerzy | 90 295 641 975 |
| 24 | Plan B | 89 883 282 060 |
| 25 | PRETORIAN | 87 850 271 300 |
| 26 | Terrorcore | 86 395 717 980 |
| 27 | quadatv | 86 392 592 550 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 290 763 250 |
| 29 | Blue Lagoon | 81 166 407 300 |
| 30 | CriminalFamily | 80 175 930 450 |
| 31 | macina | 79 086 579 880 |
| 32 | Cienki Olek | 78 795 920 500 |
| 33 | Łowcy głów | 73 462 077 920 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 201 288 380 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 119 084 440 |
| 36 | Polisz Bojs | 67 438 073 340 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 127 852 330 |
| 38 | COVID-19 | 66 051 459 430 |
| 39 | element | 65 155 774 145 |
| 40 | IMPERIUM | 64 405 114 950 |
| 41 | Najstarsze Miasto | 64 036 988 400 |
| 42 | The Experiment | 63 383 289 970 |
| 43 | MarioossTeam | 63 365 950 230 |
| 44 | PSYCHIATRYK | 63 151 897 325 |
| 45 | Jeziory | 62 028 399 895 |
| 46 | SFORA | 61 963 498 190 |
| 47 | demony wojny | 61 787 942 810 |
| 48 | pepsi | 60 972 790 600 |
| 49 | Wykleci | 60 588 689 040 |
| 50 | WSP | 59 260 306 875 |
