RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 790 255 150 | |
| 2 | 174 481 046 080 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 161 946 499 110 |
| 5 | WARIATY | 161 910 756 700 |
| 6 | ZSBERG | 158 711 445 970 |
| 7 | qwertytrewq | 158 011 627 675 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 152 456 130 |
| 9 | pitbull | 151 911 438 525 |
| 10 | paragraf2 | 147 488 608 740 |
| 11 | KSC | 146 240 540 490 |
| 12 | MortiferuM | 145 103 234 100 |
| 13 | KASZTELAN00 | 140 970 838 250 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 138 833 831 895 |
| 15 | WKS | 135 771 517 200 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 131 855 482 605 |
| 17 | Miszcze | 130 793 704 580 |
| 18 | Alteria112 | 126 977 349 125 |
| 19 | Terrorcore | 126 728 412 635 |
| 20 | MMA | 123 227 538 280 |
| 21 | Plan B | 121 414 556 560 |
| 22 | Ras Luta | 120 298 518 120 |
| 23 | Husaria | 115 222 284 485 |
| 24 | quadatv | 114 197 734 530 |
| 25 | TKNsquad | 114 128 562 625 |
| 26 | kilerzy | 112 474 254 200 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 215 585 865 |
| 28 | Cienki Olek | 108 718 745 850 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 195 789 250 |
| 30 | PRETORIAN | 104 800 236 200 |
| 31 | CriminalFamily | 98 324 116 770 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | macina | 93 239 692 700 |
| 34 | Łowcy głów | 92 905 046 630 |
| 35 | PSYCHIATRYK | 92 755 651 560 |
| 36 | Las Vegas Parano | 92 445 411 300 |
| 37 | *MERCEDES* | 89 627 514 900 |
| 38 | Polisz Bojs | 88 034 264 670 |
| 39 | element | 81 836 011 180 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 683 022 080 |
| 41 | SFORA | 80 476 003 190 |
| 42 | MarioossTeam | 79 673 754 930 |
| 43 | COVID-19 | 78 307 332 125 |
| 44 | Szalony Kyrdel | 78 107 512 890 |
| 45 | Ludzie Sukcesu | 77 990 373 615 |
| 46 | MAFIA DG | 77 212 686 650 |
| 47 | IronBank | 76 348 835 640 |
| 48 | Jeziory | 76 257 802 500 |
| 49 | URSUS | 75 861 422 780 |
| 50 | Saankow | 75 372 418 000 |
