RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 356 394 300 | |
| 2 | 136 460 173 630 | |
| 3 | 135 242 074 440 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 791 364 925 |
| 5 | ZSBERG | 125 697 237 380 |
| 6 | qwertytrewq | 123 405 462 180 |
| 7 | WARIATY | 123 222 343 860 |
| 8 | Yakuza sklad | 123 079 520 245 |
| 9 | pitbull | 118 056 745 125 |
| 10 | paragraf2 | 114 563 002 125 |
| 11 | KSC | 113 074 365 195 |
| 12 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 112 098 078 400 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 111 879 686 655 |
| 15 | MortiferuM | 111 541 464 650 |
| 16 | MMA | 108 003 307 500 |
| 17 | Miszcze | 102 241 607 160 |
| 18 | Ras Luta | 98 353 814 570 |
| 19 | WKS | 97 883 974 925 |
| 20 | TKNsquad | 97 470 715 870 |
| 21 | Husaria | 94 193 023 155 |
| 22 | Alteria112 | 93 730 923 000 |
| 23 | kilerzy | 92 151 656 245 |
| 24 | Plan B | 91 488 085 260 |
| 25 | PRETORIAN | 88 746 795 500 |
| 26 | Terrorcore | 87 519 521 705 |
| 27 | quadatv | 86 927 984 550 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 898 158 500 |
| 29 | Blue Lagoon | 83 354 555 350 |
| 30 | CriminalFamily | 81 339 464 250 |
| 31 | Cienki Olek | 80 522 306 700 |
| 32 | macina | 79 786 250 280 |
| 33 | Łowcy głów | 74 182 914 520 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 570 314 180 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 549 114 040 |
| 36 | Polisz Bojs | 68 390 367 540 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 294 118 430 |
| 38 | COVID-19 | 66 142 922 230 |
| 39 | element | 65 382 929 645 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 64 825 755 500 |
| 41 | MarioossTeam | 64 713 439 230 |
| 42 | IMPERIUM | 64 494 261 150 |
| 43 | The Experiment | 63 455 569 870 |
| 44 | PSYCHIATRYK | 63 067 471 555 |
| 45 | Jeziory | 62 490 761 795 |
| 46 | demony wojny | 62 065 348 510 |
| 47 | SFORA | 62 009 015 090 |
| 48 | pepsi | 61 073 013 800 |
| 49 | Wykleci | 60 689 589 840 |
| 50 | WSP | 59 553 456 875 |
