RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 141 257 366 800 | |
| 2 | 136 362 647 630 | |
| 3 | 135 106 038 540 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 131 791 364 925 |
| 5 | ZSBERG | 125 394 327 520 |
| 6 | qwertytrewq | 123 386 686 280 |
| 7 | Yakuza sklad | 123 079 520 245 |
| 8 | WARIATY | 121 885 193 760 |
| 9 | pitbull | 117 860 625 630 |
| 10 | paragraf2 | 113 966 961 900 |
| 11 | KASZTELAN00 | 112 721 038 100 |
| 12 | KSC | 112 584 404 295 |
| 13 | MortiferuM | 111 541 464 650 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 111 530 654 400 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 111 208 258 755 |
| 16 | MMA | 107 344 682 500 |
| 17 | Miszcze | 102 189 011 760 |
| 18 | Ras Luta | 98 353 814 570 |
| 19 | WKS | 97 883 974 925 |
| 20 | TKNsquad | 97 470 715 870 |
| 21 | Husaria | 94 057 687 955 |
| 22 | Alteria112 | 93 050 228 700 |
| 23 | kilerzy | 91 448 722 090 |
| 24 | Plan B | 90 652 250 260 |
| 25 | PRETORIAN | 88 348 340 300 |
| 26 | quadatv | 86 626 826 550 |
| 27 | Terrorcore | 86 395 717 980 |
| 28 | Cypress hill crew | 85 898 158 500 |
| 29 | Blue Lagoon | 81 189 097 550 |
| 30 | CriminalFamily | 80 847 830 250 |
| 31 | Cienki Olek | 79 603 752 250 |
| 32 | macina | 79 500 021 480 |
| 33 | Łowcy głów | 74 010 828 320 |
| 34 | Las Vegas Parano | 73 361 734 380 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 303 382 840 |
| 36 | Polisz Bojs | 67 856 505 640 |
| 37 | Ludzie Sukcesu | 67 188 312 730 |
| 38 | COVID-19 | 66 081 947 030 |
| 39 | element | 65 231 492 645 |
| 40 | IMPERIUM | 64 449 688 050 |
| 41 | Najstarsze Miasto | 64 338 432 400 |
| 42 | MarioossTeam | 64 039 694 730 |
| 43 | The Experiment | 63 440 654 970 |
| 44 | PSYCHIATRYK | 63 229 606 825 |
| 45 | Jeziory | 62 192 463 795 |
| 46 | demony wojny | 62 006 947 310 |
| 47 | SFORA | 61 978 670 490 |
| 48 | pepsi | 60 962 045 800 |
| 49 | Wykleci | 60 631 932 240 |
| 50 | IronBank | 59 395 186 180 |
