RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 143 884 512 200 | |
| 2 | 137 421 346 590 | |
| 3 | 135 601 616 480 | |
| 4 | WARIATY | 134 271 468 540 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 132 387 603 425 |
| 6 | ZSBERG | 127 689 500 620 |
| 7 | Yakuza sklad | 125 133 853 515 |
| 8 | qwertytrewq | 124 025 066 880 |
| 9 | pitbull | 118 786 657 275 |
| 10 | paragraf2 | 116 986 257 190 |
| 11 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 227 254 230 |
| 13 | KASZTELAN00 | 114 329 598 020 |
| 14 | MortiferuM | 113 719 812 250 |
| 15 | KSC | 113 473 592 595 |
| 16 | MMA | 108 771 932 500 |
| 17 | Miszcze | 106 152 371 820 |
| 18 | WKS | 105 017 425 700 |
| 19 | Ras Luta | 99 076 994 170 |
| 20 | Plan B | 98 822 398 620 |
| 21 | TKNsquad | 98 596 565 375 |
| 22 | Husaria | 96 466 394 255 |
| 23 | Alteria112 | 96 384 194 775 |
| 24 | Terrorcore | 94 867 808 310 |
| 25 | kilerzy | 93 368 833 250 |
| 26 | PRETORIAN | 91 722 489 100 |
| 27 | quadatv | 90 826 307 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 90 495 602 340 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 294 612 250 |
| 30 | CriminalFamily | 84 873 261 550 |
| 31 | macina | 84 561 740 670 |
| 32 | Cienki Olek | 82 737 775 065 |
| 33 | Las Vegas Parano | 76 843 412 580 |
| 34 | Łowcy głów | 75 694 103 870 |
| 35 | *MERCEDES* | 74 267 680 740 |
| 36 | pepsi | 71 406 808 880 |
| 37 | Polisz Bojs | 70 944 247 440 |
| 38 | element | 70 021 679 035 |
| 39 | Ludzie Sukcesu | 67 833 561 950 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 67 115 462 040 |
| 41 | COVID-19 | 67 113 066 790 |
| 42 | MarioossTeam | 67 019 142 630 |
| 43 | Jeziory | 66 712 346 525 |
| 44 | IMPERIUM | 65 593 730 950 |
| 45 | PSYCHIATRYK | 64 300 062 640 |
| 46 | The Experiment | 64 037 250 970 |
| 47 | demony wojny | 63 452 377 010 |
| 48 | Szachiści | 62 744 323 950 |
| 49 | Saankow | 62 734 631 850 |
| 50 | IronBank | 62 601 420 200 |
