RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 115 360 130 050 | |
| 2 | 109 256 698 320 | |
| 3 | 109 236 331 050 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 106 004 502 285 |
| 5 | WARIATY | 103 354 296 375 |
| 6 | ZSBERG | 101 303 186 820 |
| 7 | Yakuza sklad | 99 532 463 250 |
| 8 | qwertytrewq | 99 319 316 635 |
| 9 | pitbull | 94 915 098 630 |
| 10 | W-11 Wydział Śledczy | 93 507 176 400 |
| 11 | KSC | 92 453 941 305 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 92 302 875 060 |
| 13 | paragraf2 | 92 097 226 650 |
| 14 | KASZTELAN00 | 90 032 060 250 |
| 15 | MortiferuM | 89 960 973 300 |
| 16 | MMA | 88 831 942 705 |
| 17 | Miszcze | 82 709 494 560 |
| 18 | Husaria | 81 658 778 355 |
| 19 | Ras Luta | 80 284 927 360 |
| 20 | WKS | 79 297 248 360 |
| 21 | TKNsquad | 79 247 010 865 |
| 22 | Alteria112 | 76 591 013 400 |
| 23 | Plan B | 76 212 403 465 |
| 24 | kilerzy | 74 195 124 630 |
| 25 | quadatv | 73 988 783 550 |
| 26 | PRETORIAN | 72 493 900 270 |
| 27 | macina | 68 896 256 880 |
| 28 | Cypress hill crew | 68 693 807 600 |
| 29 | CriminalFamily | 68 475 474 650 |
| 30 | Cienki Olek | 66 860 481 600 |
| 31 | Terrorcore | 64 500 463 720 |
| 32 | Las Vegas Parano | 63 898 858 980 |
| 33 | *MERCEDES* | 61 019 016 300 |
| 34 | Łowcy głów | 60 424 518 000 |
| 35 | Ludzie Sukcesu | 59 798 253 130 |
| 36 | COVID-19 | 59 641 323 390 |
| 37 | element | 58 161 330 810 |
| 38 | Polisz Bojs | 57 540 621 490 |
| 39 | IMPERIUM | 57 319 420 950 |
| 40 | SFORA | 55 512 085 090 |
| 41 | demony wojny | 54 926 590 510 |
| 42 | Blue Lagoon | 54 012 245 760 |
| 43 | Najstarsze Miasto | 53 809 298 620 |
| 44 | Wykleci | 53 716 779 050 |
| 45 | pepsi | 53 672 632 600 |
| 46 | MarioossTeam | 53 404 189 905 |
| 47 | Jeziory | 53 272 034 640 |
| 48 | IronBank | 51 961 417 200 |
| 49 | The Experiment | 51 864 089 200 |
| 50 | WSP | 51 744 887 975 |
