RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 143 415 738 840 | |
| 2 | 137 070 057 080 | |
| 3 | 135 465 951 500 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 132 233 735 425 |
| 5 | WARIATY | 128 543 847 410 |
| 6 | ZSBERG | 125 848 474 180 |
| 7 | Yakuza sklad | 124 914 757 220 |
| 8 | qwertytrewq | 123 687 100 680 |
| 9 | pitbull | 118 786 657 275 |
| 10 | paragraf2 | 116 846 882 845 |
| 11 | W-11 Wydział Śledczy | 115 327 467 200 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 114 935 763 030 |
| 13 | MortiferuM | 113 479 959 725 |
| 14 | KSC | 113 310 272 295 |
| 15 | KASZTELAN00 | 112 884 408 340 |
| 16 | MMA | 108 628 932 500 |
| 17 | Miszcze | 104 832 317 370 |
| 18 | WKS | 101 920 145 250 |
| 19 | Ras Luta | 98 715 404 370 |
| 20 | TKNsquad | 97 315 635 890 |
| 21 | Alteria112 | 96 103 938 150 |
| 22 | Husaria | 95 386 315 255 |
| 23 | Plan B | 93 458 229 260 |
| 24 | kilerzy | 93 368 833 250 |
| 25 | PRETORIAN | 92 431 501 250 |
| 26 | Terrorcore | 90 664 317 315 |
| 27 | quadatv | 89 504 558 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 89 094 654 990 |
| 29 | Cypress hill crew | 85 977 333 750 |
| 30 | CriminalFamily | 84 811 471 250 |
| 31 | Cienki Olek | 82 546 899 270 |
| 32 | macina | 82 394 112 680 |
| 33 | Las Vegas Parano | 74 869 926 780 |
| 34 | Łowcy głów | 74 768 828 420 |
| 35 | Polisz Bojs | 70 828 817 840 |
| 36 | *MERCEDES* | 70 035 905 940 |
| 37 | pepsi | 69 057 061 480 |
| 38 | Ludzie Sukcesu | 67 652 523 950 |
| 39 | element | 67 457 616 545 |
| 40 | COVID-19 | 66 792 346 390 |
| 41 | Najstarsze Miasto | 66 684 876 500 |
| 42 | MarioossTeam | 66 659 812 230 |
| 43 | IMPERIUM | 65 014 280 650 |
| 44 | Jeziory | 64 553 324 550 |
| 45 | The Experiment | 63 753 867 870 |
| 46 | PSYCHIATRYK | 63 616 181 420 |
| 47 | demony wojny | 62 649 360 510 |
| 48 | SFORA | 62 251 771 890 |
| 49 | Wykleci | 61 035 535 440 |
| 50 | Saankow | 61 022 935 490 |
