RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 179 930 340 150 | |
| 2 | 174 643 092 580 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | WARIATY | 162 399 436 980 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 162 013 918 110 |
| 6 | ZSBERG | 159 008 542 550 |
| 7 | qwertytrewq | 158 166 975 175 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 307 457 130 |
| 9 | pitbull | 152 669 272 800 |
| 10 | paragraf2 | 147 830 674 420 |
| 11 | KSC | 146 380 245 990 |
| 12 | MortiferuM | 145 211 928 180 |
| 13 | KASZTELAN00 | 141 041 378 500 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 139 911 793 395 |
| 15 | WKS | 135 771 517 200 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 132 892 788 105 |
| 17 | Miszcze | 130 859 036 000 |
| 18 | Alteria112 | 127 497 733 000 |
| 19 | Terrorcore | 127 197 485 855 |
| 20 | MMA | 123 742 750 780 |
| 21 | Plan B | 121 414 556 560 |
| 22 | Ras Luta | 120 428 914 210 |
| 23 | Husaria | 117 252 312 485 |
| 24 | TKNsquad | 115 543 437 625 |
| 25 | quadatv | 114 275 746 530 |
| 26 | kilerzy | 112 735 190 260 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 273 847 365 |
| 28 | Cienki Olek | 108 860 834 555 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 622 172 350 |
| 30 | PRETORIAN | 105 482 263 700 |
| 31 | CriminalFamily | 98 929 732 770 |
| 32 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 33 | PSYCHIATRYK | 96 518 990 425 |
| 34 | Las Vegas Parano | 93 366 292 800 |
| 35 | macina | 93 313 084 700 |
| 36 | Łowcy głów | 92 926 046 730 |
| 37 | *MERCEDES* | 90 741 605 680 |
| 38 | Polisz Bojs | 88 550 860 640 |
| 39 | element | 82 412 432 190 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 720 166 880 |
| 41 | SFORA | 81 403 847 690 |
| 42 | MarioossTeam | 81 166 740 875 |
| 43 | COVID-19 | 78 910 407 125 |
| 44 | MAFIA DG | 78 346 712 125 |
| 45 | Szalony Kyrdel | 78 254 077 440 |
| 46 | Ludzie Sukcesu | 78 199 659 615 |
| 47 | Jeziory | 76 879 192 500 |
| 48 | IronBank | 76 726 817 640 |
| 49 | URSUS | 76 647 268 610 |
| 50 | Saankow | 75 915 202 000 |
