RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 144 701 706 600 | |
| 2 | 141 609 689 705 | |
| 3 | 136 172 009 710 | |
| 4 | Gangster | 135 704 242 685 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 132 779 326 790 |
| 6 | ZSBERG | 127 959 930 010 |
| 7 | Yakuza sklad | 125 524 939 595 |
| 8 | qwertytrewq | 125 388 536 460 |
| 9 | pitbull | 120 436 081 700 |
| 10 | paragraf2 | 117 881 385 655 |
| 11 | MortiferuM | 117 407 020 500 |
| 12 | ARMIA NAPOLEONA | 115 675 324 875 |
| 13 | W-11 Wydział Śledczy | 115 455 595 200 |
| 14 | KASZTELAN00 | 115 160 414 820 |
| 15 | KSC | 114 465 850 125 |
| 16 | WKS | 109 709 624 200 |
| 17 | MMA | 108 926 937 790 |
| 18 | Miszcze | 107 753 718 490 |
| 19 | Terrorcore | 100 857 650 740 |
| 20 | Ras Luta | 99 993 116 520 |
| 21 | Plan B | 99 178 138 620 |
| 22 | Husaria | 99 145 770 955 |
| 23 | TKNsquad | 98 662 256 000 |
| 24 | Alteria112 | 97 527 927 750 |
| 25 | kilerzy | 93 373 029 090 |
| 26 | PRETORIAN | 92 634 076 150 |
| 27 | quadatv | 91 211 120 550 |
| 28 | Blue Lagoon | 90 872 847 560 |
| 29 | Cypress hill crew | 86 506 131 250 |
| 30 | CriminalFamily | 84 811 156 650 |
| 31 | Cienki Olek | 83 018 416 470 |
| 32 | Blokowisko | 78 932 765 175 |
| 33 | Las Vegas Parano | 78 768 764 580 |
| 34 | Łowcy głów | 76 279 386 975 |
| 35 | macina | 76 166 633 250 |
| 36 | *MERCEDES* | 75 030 274 440 |
| 37 | Polisz Bojs | 71 797 904 970 |
| 38 | element | 71 304 116 345 |
| 39 | PSYCHIATRYK | 70 568 527 425 |
| 40 | Ludzie Sukcesu | 68 764 921 225 |
| 41 | COVID-19 | 67 662 873 190 |
| 42 | MarioossTeam | 67 659 746 550 |
| 43 | Najstarsze Miasto | 67 425 783 480 |
| 44 | Jeziory | 67 297 731 050 |
| 45 | IMPERIUM | 65 979 794 650 |
| 46 | IronBank | 65 685 104 100 |
| 47 | pepsi | 65 436 561 000 |
| 48 | The Experiment | 64 905 757 070 |
| 49 | demony wojny | 64 576 600 110 |
| 50 | SFORA | 64 347 040 890 |
