RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 140 405 730 300 | |
| 2 | 134 135 105 280 | |
| 3 | 133 261 320 830 | |
| 4 | THE HELLS ANGELS | 129 771 847 425 |
| 5 | ZSBERG | 123 655 104 320 |
| 6 | qwertytrewq | 123 292 806 780 |
| 7 | Yakuza sklad | 120 848 591 545 |
| 8 | WARIATY | 117 029 182 875 |
| 9 | pitbull | 114 765 190 430 |
| 10 | paragraf2 | 113 140 867 125 |
| 11 | KASZTELAN00 | 111 218 682 300 |
| 12 | MortiferuM | 110 185 193 800 |
| 13 | KSC | 109 825 268 355 |
| 14 | W-11 Wydział Śledczy | 109 352 478 400 |
| 15 | ARMIA NAPOLEONA | 108 758 454 255 |
| 16 | MMA | 105 327 557 500 |
| 17 | Miszcze | 99 794 253 680 |
| 18 | Ras Luta | 97 606 096 170 |
| 19 | WKS | 97 097 903 925 |
| 20 | TKNsquad | 95 318 504 930 |
| 21 | Husaria | 93 397 928 855 |
| 22 | Alteria112 | 90 877 019 200 |
| 23 | kilerzy | 88 852 355 350 |
| 24 | Plan B | 88 357 240 235 |
| 25 | PRETORIAN | 86 540 884 100 |
| 26 | quadatv | 85 589 504 550 |
| 27 | Terrorcore | 83 517 737 380 |
| 28 | Cypress hill crew | 82 827 655 900 |
| 29 | CriminalFamily | 78 956 727 850 |
| 30 | macina | 78 371 007 880 |
| 31 | Cienki Olek | 77 845 025 500 |
| 32 | Blue Lagoon | 76 129 450 320 |
| 33 | Las Vegas Parano | 72 735 994 980 |
| 34 | Łowcy głów | 72 223 150 780 |
| 35 | *MERCEDES* | 68 011 577 040 |
| 36 | Ludzie Sukcesu | 67 052 276 830 |
| 37 | pepsi | 66 611 468 660 |
| 38 | Polisz Bojs | 66 543 493 940 |
| 39 | COVID-19 | 65 975 240 430 |
| 40 | element | 64 837 639 955 |
| 41 | IMPERIUM | 64 241 680 250 |
| 42 | The Experiment | 63 278 885 670 |
| 43 | Najstarsze Miasto | 62 986 816 200 |
| 44 | MarioossTeam | 62 334 140 880 |
| 45 | SFORA | 61 796 602 890 |
| 46 | PSYCHIATRYK | 61 700 590 325 |
| 47 | demony wojny | 61 656 540 110 |
| 48 | Jeziory | 61 490 114 730 |
| 49 | Wykleci | 60 372 473 040 |
| 50 | WSP | 59 084 416 875 |
