RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 1 | 180 040 147 650 | |
| 2 | 174 758 840 080 | |
| 3 | 166 891 170 600 | |
| 4 | WARIATY | 162 399 436 980 |
| 5 | THE HELLS ANGELS | 162 036 391 110 |
| 6 | ZSBERG | 159 008 542 550 |
| 7 | qwertytrewq | 158 211 360 175 |
| 8 | Yakuza sklad | 156 373 886 130 |
| 9 | pitbull | 152 669 272 800 |
| 10 | paragraf2 | 147 952 823 920 |
| 11 | KSC | 146 477 117 490 |
| 12 | MortiferuM | 145 298 652 180 |
| 13 | KASZTELAN00 | 141 062 597 500 |
| 14 | ARMIA NAPOLEONA | 139 975 202 895 |
| 15 | WKS | 135 771 517 200 |
| 16 | W-11 Wydział Śledczy | 133 252 669 605 |
| 17 | Miszcze | 131 182 315 000 |
| 18 | Terrorcore | 127 505 525 565 |
| 19 | Alteria112 | 127 497 733 000 |
| 20 | MMA | 123 907 618 780 |
| 21 | Plan B | 122 946 358 260 |
| 22 | Ras Luta | 120 544 133 710 |
| 23 | Husaria | 117 935 494 985 |
| 24 | TKNsquad | 116 008 325 125 |
| 25 | quadatv | 114 295 249 530 |
| 26 | kilerzy | 112 735 190 260 |
| 27 | Blue Lagoon | 110 273 847 365 |
| 28 | Cienki Olek | 109 002 956 260 |
| 29 | Cypress hill crew | 107 669 149 500 |
| 30 | PRETORIAN | 105 794 047 700 |
| 31 | CriminalFamily | 99 194 689 770 |
| 32 | PSYCHIATRYK | 98 698 340 345 |
| 33 | Blokowisko | 96 566 804 400 |
| 34 | Las Vegas Parano | 93 817 336 800 |
| 35 | Łowcy głów | 92 964 093 970 |
| 36 | *MERCEDES* | 90 974 767 180 |
| 37 | Polisz Bojs | 88 665 403 640 |
| 38 | macina | 84 830 077 000 |
| 39 | element | 82 589 642 190 |
| 40 | Najstarsze Miasto | 81 756 014 560 |
| 41 | MarioossTeam | 81 685 962 820 |
| 42 | SFORA | 81 666 445 190 |
| 43 | COVID-19 | 78 910 407 125 |
| 44 | MAFIA DG | 78 346 712 125 |
| 45 | Szalony Kyrdel | 78 301 809 190 |
| 46 | Ludzie Sukcesu | 78 199 659 615 |
| 47 | Jeziory | 77 082 472 500 |
| 48 | URSUS | 76 957 327 040 |
| 49 | IronBank | 76 940 459 640 |
| 50 | Saankow | 76 169 632 000 |
