RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 205 633 | |
| 2 | 184 042 | |
| 3 | 174 176 | |
| 4 | Bocian007 | 163 389 |
| 5 | Yazon91 | 136 052 |
| 6 | lukaspar | 127 376 |
| 7 | Mrlisuu | 118 279 |
| 8 | napoleon69 | 97 759 |
| 9 | SMYCZEK | 94 581 |
| 10 | Kisiel1983 | 91 340 |
| 11 | Venom | 91 135 |
| 12 | Malborasek | 87 682 |
| 13 | czesio1212 | 84 796 |
| 14 | Marlo Stanfield | 81 017 |
| 15 | -limak- | 80 196 |
| 16 | Turilli | 79 391 |
| 17 | Tetka24 | 77 038 |
| 18 | alexwien | 76 861 |
| 19 | DonMariusz | 75 028 |
| 20 | gucio033 | 72 411 |
| 21 | Eurydyk | 69 256 |
| 22 | Milanox17 | 69 070 |
| 23 | DoN ZoHaN | 69 006 |
| 24 | mleko95 | 67 910 |
| 25 | Bart1987 | 64 601 |
| 26 | Knife | 63 860 |
| 27 | Totylkogra | 60 485 |
| 28 | Mr.Nejman | 58 557 |
| 29 | bubas5 | 57 711 |
| 30 | Katana | 57 339 |
| 31 | matysjezierski | 57 310 |
| 32 | jaspis | 56 321 |
| 33 | kropa2011 | 55 427 |
| 34 | zulus | 55 165 |
| 35 | Ndmaz | 54 835 |
| 36 | noob122 | 52 316 |
| 37 | Gardas92 | 51 042 |
| 38 | wpwp8 | 49 889 |
| 39 | Farek | 49 516 |
| 40 | Gopoznan | 47 076 |
| 41 | Artek | 47 000 |
| 42 | Keczok10 | 46 617 |
| 43 | F.L.Y | 46 018 |
| 44 | TKN mafia ll | 45 970 |
| 45 | Leman | 45 906 |
| 46 | uzumaki | 45 649 |
| 47 | paltokos | 45 615 |
| 48 | 19DaviD20 | 45 083 |
| 49 | acer66 | 44 743 |
| 50 | ixat32 | 42 923 |
