RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 89 656 | |
| 2 | 88 041 | |
| 3 | 83 009 | |
| 4 | p1erdole22 | 62 154 |
| 5 | Mrlisuu | 53 204 |
| 6 | napoleon69 | 52 746 |
| 7 | Bart1987 | 51 386 |
| 8 | Malborasek | 42 396 |
| 9 | Dragon1. | 37 047 |
| 10 | alexwien | 36 179 |
| 11 | Kisiel1983 | 34 595 |
| 12 | gucio033 | 34 557 |
| 13 | Turilli | 34 008 |
| 14 | noob122 | 31 582 |
| 15 | Marlo Stanfield | 30 474 |
| 16 | kudel111 | 30 156 |
| 17 | ankam | 29 643 |
| 18 | Totylkogra | 29 472 |
| 19 | HALIK | 28 852 |
| 20 | 19DaviD20 | 27 788 |
| 21 | Farek | 27 179 |
| 22 | k4rpi | 26 293 |
| 23 | sikor9 | 24 687 |
| 24 | F.L.Y | 24 553 |
| 25 | kropa2011 | 23 932 |
| 26 | Vercetti | 23 030 |
| 27 | uzumaki | 22 943 |
| 28 | Venom | 22 890 |
| 29 | adi_89 | 22 362 |
| 30 | Abathon | 22 167 |
| 31 | Keczok10 | 21 899 |
| 32 | Knife | 21 896 |
| 33 | PanMariusz | 21 081 |
| 34 | Dziwadziwa | 20 830 |
| 35 | Gardas92 | 20 315 |
| 36 | Mr.Nejman | 20 200 |
| 37 | Eurydyk | 19 981 |
| 38 | DonMariusz | 19 139 |
| 39 | acer66 | 19 043 |
| 40 | DoN ZoHaN | 18 423 |
| 41 | Ndmaz | 17 245 |
| 42 | studzin | 16 530 |
| 43 | jaspis | 16 377 |
| 44 | Jurcyś | 15 548 |
| 45 | zulencjusz | 15 468 |
| 46 | leśny | 15 450 |
| 47 | Tomeczek590 | 15 316 |
| 48 | dabrosnm | 14 989 |
| 49 | bubas5 | 14 952 |
| 50 | Warrior 92 | 14 504 |
