RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 108 075 | |
| 2 | 89 070 | |
| 3 | 79 342 | |
| 4 | lukaspar | 77 294 |
| 5 | p1erdole22 | 75 576 |
| 6 | Kurczak420 | 71 798 |
| 7 | Bocian007 | 65 099 |
| 8 | Dragon1. | 57 364 |
| 9 | Marlo Stanfield | 51 591 |
| 10 | brucele | 50 984 |
| 11 | Kisiel1983 | 49 538 |
| 12 | Malborasek | 49 514 |
| 13 | alexwien | 48 351 |
| 14 | FrankSinatra91 | 46 037 |
| 15 | Mastach | 45 264 |
| 16 | kamil10 | 40 823 |
| 17 | Totylkogra | 40 279 |
| 18 | Ndmaz | 39 820 |
| 19 | noob122 | 38 595 |
| 20 | kropa2011 | 37 611 |
| 21 | PanMariusz | 35 058 |
| 22 | Mr.Nejman | 33 971 |
| 23 | Smród | 32 372 |
| 24 | HALIK | 31 977 |
| 25 | Turilli | 31 853 |
| 26 | giersz5 | 31 738 |
| 27 | Eurydyk | 30 928 |
| 28 | Tetka24 | 30 834 |
| 29 | sikor9 | 30 525 |
| 30 | bubas5 | 29 671 |
| 31 | uzumaki | 29 566 |
| 32 | ankam | 28 693 |
| 33 | skromal | 28 660 |
| 34 | 19DaviD20 | 28 551 |
| 35 | Gardas92 | 28 121 |
| 36 | jaspis | 25 788 |
| 37 | paltokos | 25 660 |
| 38 | acer66 | 25 435 |
| 39 | Knife | 25 313 |
| 40 | Keczok10 | 25 131 |
| 41 | Bart1987 | 25 128 |
| 42 | Abathon | 24 640 |
| 43 | F.L.Y | 23 174 |
| 44 | wpwp8 | 23 048 |
| 45 | gucio033 | 22 230 |
| 46 | Venom | 22 165 |
| 47 | Tomeczek590 | 22 122 |
| 48 | dawkos850 | 22 012 |
| 49 | Artek | 21 850 |
| 50 | Alandil | 20 208 |
