RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 239 322 | |
| 2 | 194 669 | |
| 3 | 165 574 | |
| 4 | Bocian007 | 157 162 |
| 5 | Kisiel1983 | 126 938 |
| 6 | Mrlisuu | 122 322 |
| 7 | lukaspar | 119 405 |
| 8 | Don Warziwo | 116 249 |
| 9 | Malborasek | 114 719 |
| 10 | HALIK | 114 713 |
| 11 | Marlo Stanfield | 100 955 |
| 12 | alexwien | 99 463 |
| 13 | Mastach | 95 526 |
| 14 | Katana | 91 204 |
| 15 | Dragon1. | 84 788 |
| 16 | Totylkogra | 82 411 |
| 17 | brucele | 82 410 |
| 18 | Smród | 80 536 |
| 19 | Kurczak420 | 79 936 |
| 20 | Eurydyk | 77 994 |
| 21 | Ndmaz | 74 945 |
| 22 | Mr.Nejman | 72 545 |
| 23 | Leman | 69 022 |
| 24 | Knife | 66 659 |
| 25 | Venom | 65 334 |
| 26 | ankam | 64 667 |
| 27 | Gardas92 | 60 847 |
| 28 | jaspis | 59 757 |
| 29 | Bart1987 | 58 805 |
| 30 | noob122 | 56 251 |
| 31 | dawkos850 | 55 540 |
| 32 | skromal | 54 636 |
| 33 | uzumaki | 52 954 |
| 34 | F.L.Y | 52 639 |
| 35 | mleko95 | 52 540 |
| 36 | 19DaviD20 | 51 988 |
| 37 | Keczok10 | 51 348 |
| 38 | kudel111 | 51 196 |
| 39 | FrankSinatra91 | 48 737 |
| 40 | Nacho | 47 976 |
| 41 | studzin | 47 943 |
| 42 | Turilli | 47 845 |
| 43 | wpwp8 | 47 067 |
| 44 | gumool | 46 634 |
| 45 | bubas5 | 46 612 |
| 46 | kropa2011 | 46 102 |
| 47 | SedesRambo | 45 835 |
| 48 | Tomeczek590 | 45 455 |
| 49 | paltokos | 43 553 |
| 50 | grant | 41 600 |
