RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 65 118 | |
| 2 | 48 938 | |
| 3 | 46 400 | |
| 4 | damianosi | 46 000 |
| 5 | Bocian007 | 39 149 |
| 6 | lukaspar | 36 590 |
| 7 | Kisiel1983 | 35 300 |
| 8 | Malborasek | 27 604 |
| 9 | napoleon69 | 26 844 |
| 10 | Mastach | 26 303 |
| 11 | Knife | 25 936 |
| 12 | Mrlisuu | 23 575 |
| 13 | gumool | 22 693 |
| 14 | Marlo Stanfield | 21 106 |
| 15 | Katana | 20 872 |
| 16 | Eurydyk | 19 507 |
| 17 | alexwien | 19 109 |
| 18 | Keczok10 | 18 223 |
| 19 | Kurczak420 | 17 920 |
| 20 | anusiakks | 17 569 |
| 21 | Smród | 16 608 |
| 22 | Bart1987 | 16 601 |
| 23 | Venom | 16 439 |
| 24 | kudel111 | 16 287 |
| 25 | HALIK | 16 026 |
| 26 | Mr.Nejman | 14 786 |
| 27 | Dragon1. | 14 776 |
| 28 | Ndmaz | 14 575 |
| 29 | Totylkogra | 14 482 |
| 30 | noob122 | 14 178 |
| 31 | Gardas92 | 13 777 |
| 32 | D3M0TYW4TOR | 13 209 |
| 33 | dawkos850 | 13 037 |
| 34 | ankam | 12 996 |
| 35 | grant | 12 990 |
| 36 | Tomeczek590 | 12 917 |
| 37 | Leman | 12 561 |
| 38 | mleko95 | 12 499 |
| 39 | Hear2K | 12 434 |
| 40 | 19przemo77 | 12 285 |
| 41 | Nacho | 12 167 |
| 42 | F.L.Y | 12 075 |
| 43 | 19DaviD20 | 11 873 |
| 44 | Ibejox | 11 734 |
| 45 | PanMariusz | 11 646 |
| 46 | skromal | 11 460 |
| 47 | SedesRambo | 11 151 |
| 48 | k4rpi | 10 966 |
| 49 | SMYCZEK | 10 803 |
| 50 | jaspis | 10 751 |
