RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 140 347 | |
| 2 | 112 412 | |
| 3 | 109 242 | |
| 4 | Marlo Stanfield | 104 930 |
| 5 | dabrosnm | 94 655 |
| 6 | Mrlisuu | 87 242 |
| 7 | Bocian007 | 87 114 |
| 8 | ixsamokras | 83 532 |
| 9 | napoleon69 | 81 168 |
| 10 | Malborasek | 77 208 |
| 11 | Turilli | 72 871 |
| 12 | alexwien | 72 397 |
| 13 | noob122 | 62 700 |
| 14 | Knife | 62 579 |
| 15 | Totylkogra | 60 416 |
| 16 | Kisiel1983 | 60 326 |
| 17 | DonMariusz | 60 278 |
| 18 | ixat32 | 54 733 |
| 19 | jaspis | 54 373 |
| 20 | uzumaki | 51 491 |
| 21 | mleko95 | 49 641 |
| 22 | Venom | 48 644 |
| 23 | Farek | 47 629 |
| 24 | brucele | 47 153 |
| 25 | Mr.Nejman | 46 676 |
| 26 | Ndmaz | 45 798 |
| 27 | Bart1987 | 43 374 |
| 28 | zulencjusz | 41 627 |
| 29 | bubas5 | 39 231 |
| 30 | Hmc91pl | 39 155 |
| 31 | pood | 38 426 |
| 32 | HALIK | 37 984 |
| 33 | Leman | 37 202 |
| 34 | paltokos | 37 117 |
| 35 | lukaspar | 36 371 |
| 36 | Gardas92 | 35 609 |
| 37 | kaloriusz20 | 35 440 |
| 38 | Eurydyk | 35 318 |
| 39 | sikor9 | 35 207 |
| 40 | HollywoodHogan | 34 934 |
| 41 | zulus | 34 755 |
| 42 | skromal | 33 651 |
| 43 | acer66 | 33 246 |
| 44 | 19DaviD20 | 33 044 |
| 45 | Smród | 32 423 |
| 46 | DoN ZoHaN | 32 288 |
| 47 | Artek | 32 202 |
| 48 | kudel111 | 31 826 |
| 49 | gumool | 31 390 |
| 50 | kriso19798 | 30 329 |
