RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 197 140 | |
| 2 | 160 828 | |
| 3 | 159 976 | |
| 4 | p1erdole22 | 148 759 |
| 5 | lukaspar | 146 213 |
| 6 | Bocian007 | 139 874 |
| 7 | Venom | 106 711 |
| 8 | Malborasek | 104 019 |
| 9 | Katana | 97 037 |
| 10 | napoleon69 | 91 736 |
| 11 | Kisiel1983 | 91 695 |
| 12 | Aggg | 89 746 |
| 13 | Mastach | 89 396 |
| 14 | Marlo Stanfield | 85 202 |
| 15 | Bochenoo | 81 549 |
| 16 | alexwien | 72 838 |
| 17 | Eurydyk | 72 154 |
| 18 | bubas5 | 68 555 |
| 19 | SMYCZEK | 67 912 |
| 20 | studzin | 62 141 |
| 21 | Turilli | 61 318 |
| 22 | Knife | 59 987 |
| 23 | Totylkogra | 59 880 |
| 24 | DoN ZoHaN | 59 866 |
| 25 | mleko95 | 59 185 |
| 26 | Bart1987 | 58 929 |
| 27 | Andrzej1988pl | 58 014 |
| 28 | Mr.Nejman | 53 376 |
| 29 | Leman | 53 301 |
| 30 | Ndmaz | 51 045 |
| 31 | Gardas92 | 51 000 |
| 32 | Kurczak420 | 47 251 |
| 33 | wpwp8 | 46 774 |
| 34 | zulus | 44 280 |
| 35 | Milanox17 | 44 137 |
| 36 | jaspis | 43 376 |
| 37 | giersz5 | 43 085 |
| 38 | dabrosnm | 42 840 |
| 39 | DonMariusz | 42 269 |
| 40 | F.L.Y | 42 095 |
| 41 | hary119 | 41 573 |
| 42 | Smród | 41 386 |
| 43 | ixat32 | 41 380 |
| 44 | gucio033 | 41 296 |
| 45 | HALIK | 40 394 |
| 46 | kropa2011 | 40 388 |
| 47 | damianoo | 40 314 |
| 48 | uzumaki | 40 218 |
| 49 | ankam | 40 170 |
| 50 | Keczok10 | 39 261 |
