RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 222 224 | |
| 2 | 215 023 | |
| 3 | 206 512 | |
| 4 | Bocian007 | 193 258 |
| 5 | Yazon91 | 153 999 |
| 6 | lukaspar | 153 151 |
| 7 | Mrlisuu | 136 500 |
| 8 | napoleon69 | 119 456 |
| 9 | SMYCZEK | 109 897 |
| 10 | Venom | 107 656 |
| 11 | Malborasek | 106 430 |
| 12 | Kisiel1983 | 102 151 |
| 13 | -limak- | 97 566 |
| 14 | alexwien | 92 002 |
| 15 | Marlo Stanfield | 90 604 |
| 16 | Tetka24 | 90 522 |
| 17 | czesio1212 | 88 555 |
| 18 | Turilli | 87 673 |
| 19 | DonMariusz | 83 797 |
| 20 | Eurydyk | 81 455 |
| 21 | Milanox17 | 80 027 |
| 22 | Knife | 79 910 |
| 23 | mleko95 | 79 228 |
| 24 | gucio033 | 77 845 |
| 25 | Bart1987 | 77 171 |
| 26 | Totylkogra | 73 970 |
| 27 | DoN ZoHaN | 73 524 |
| 28 | Katana | 72 356 |
| 29 | bubas5 | 67 893 |
| 30 | Ndmaz | 66 555 |
| 31 | zulus | 65 888 |
| 32 | matysjezierski | 65 657 |
| 33 | jaspis | 65 596 |
| 34 | Mr.Nejman | 65 417 |
| 35 | wpwp8 | 63 103 |
| 36 | kropa2011 | 61 913 |
| 37 | Farek | 60 926 |
| 38 | Keczok10 | 60 675 |
| 39 | Gardas92 | 60 646 |
| 40 | k4rpi | 60 095 |
| 41 | noob122 | 58 197 |
| 42 | TKN mafia ll | 55 495 |
| 43 | uzumaki | 55 059 |
| 44 | F.L.Y | 53 887 |
| 45 | 19DaviD20 | 53 520 |
| 46 | Artek | 52 928 |
| 47 | acer66 | 52 766 |
| 48 | ixat32 | 51 803 |
| 49 | PanMariusz | 51 425 |
| 50 | paltokos | 50 927 |
