RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 214 801 | |
| 2 | 184 648 | |
| 3 | 147 245 | |
| 4 | Bocian007 | 140 031 |
| 5 | Kisiel1983 | 113 448 |
| 6 | Don Warziwo | 112 788 |
| 7 | Mrlisuu | 107 297 |
| 8 | HALIK | 104 575 |
| 9 | Malborasek | 101 529 |
| 10 | lukaspar | 101 197 |
| 11 | Marlo Stanfield | 90 470 |
| 12 | Katana | 89 956 |
| 13 | Mastach | 89 888 |
| 14 | alexwien | 87 549 |
| 15 | brucele | 82 410 |
| 16 | Kurczak420 | 78 155 |
| 17 | Dragon1. | 71 880 |
| 18 | Totylkogra | 71 711 |
| 19 | Smród | 70 039 |
| 20 | Eurydyk | 69 500 |
| 21 | Mr.Nejman | 64 835 |
| 22 | Ndmaz | 64 229 |
| 23 | Knife | 61 347 |
| 24 | Venom | 59 674 |
| 25 | Leman | 59 459 |
| 26 | ankam | 59 428 |
| 27 | Gardas92 | 54 664 |
| 28 | jaspis | 54 386 |
| 29 | Bart1987 | 53 584 |
| 30 | dawkos850 | 50 684 |
| 31 | mleko95 | 49 692 |
| 32 | noob122 | 48 668 |
| 33 | skromal | 48 276 |
| 34 | F.L.Y | 48 020 |
| 35 | Keczok10 | 47 251 |
| 36 | uzumaki | 46 066 |
| 37 | 19DaviD20 | 44 602 |
| 38 | kropa2011 | 43 582 |
| 39 | Nacho | 42 987 |
| 40 | FrankSinatra91 | 42 881 |
| 41 | studzin | 42 651 |
| 42 | SedesRambo | 42 275 |
| 43 | kudel111 | 42 122 |
| 44 | Tomeczek590 | 41 009 |
| 45 | wpwp8 | 40 814 |
| 46 | gumool | 39 981 |
| 47 | bubas5 | 39 878 |
| 48 | grant | 39 325 |
| 49 | paltokos | 38 396 |
| 50 | Turilli | 38 045 |
