RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 225 334 | |
| 2 | 189 399 | |
| 3 | 157 870 | |
| 4 | Bocian007 | 149 718 |
| 5 | Kisiel1983 | 118 410 |
| 6 | Don Warziwo | 114 835 |
| 7 | Mrlisuu | 113 704 |
| 8 | HALIK | 111 973 |
| 9 | lukaspar | 110 002 |
| 10 | Malborasek | 106 182 |
| 11 | Marlo Stanfield | 96 106 |
| 12 | Mastach | 93 948 |
| 13 | alexwien | 92 603 |
| 14 | Katana | 91 204 |
| 15 | brucele | 82 410 |
| 16 | Kurczak420 | 79 805 |
| 17 | Dragon1. | 78 669 |
| 18 | Totylkogra | 77 767 |
| 19 | Smród | 75 372 |
| 20 | Eurydyk | 73 883 |
| 21 | Ndmaz | 69 499 |
| 22 | Mr.Nejman | 68 261 |
| 23 | Knife | 65 137 |
| 24 | Leman | 63 971 |
| 25 | Venom | 62 774 |
| 26 | ankam | 62 113 |
| 27 | Gardas92 | 57 566 |
| 28 | jaspis | 55 994 |
| 29 | Bart1987 | 55 528 |
| 30 | noob122 | 52 938 |
| 31 | skromal | 51 996 |
| 32 | mleko95 | 51 280 |
| 33 | dawkos850 | 50 684 |
| 34 | uzumaki | 50 366 |
| 35 | 19DaviD20 | 50 094 |
| 36 | F.L.Y | 49 275 |
| 37 | Keczok10 | 48 908 |
| 38 | FrankSinatra91 | 46 263 |
| 39 | kudel111 | 45 449 |
| 40 | Nacho | 45 188 |
| 41 | wpwp8 | 44 969 |
| 42 | kropa2011 | 44 776 |
| 43 | SedesRambo | 44 464 |
| 44 | studzin | 44 237 |
| 45 | gumool | 43 151 |
| 46 | Tomeczek590 | 42 944 |
| 47 | bubas5 | 42 559 |
| 48 | Turilli | 41 765 |
| 49 | paltokos | 40 832 |
| 50 | grant | 40 319 |
