RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 227 814 | |
| 2 | 191 035 | |
| 3 | 183 553 | |
| 4 | p1erdole22 | 175 937 |
| 5 | lukaspar | 169 670 |
| 6 | Bocian007 | 156 259 |
| 7 | Malborasek | 121 320 |
| 8 | Venom | 117 057 |
| 9 | napoleon69 | 112 309 |
| 10 | Katana | 110 152 |
| 11 | Mastach | 104 195 |
| 12 | Kisiel1983 | 103 296 |
| 13 | Aggg | 102 720 |
| 14 | Marlo Stanfield | 93 197 |
| 15 | alexwien | 86 350 |
| 16 | Eurydyk | 81 786 |
| 17 | Bochenoo | 81 549 |
| 18 | bubas5 | 79 039 |
| 19 | Turilli | 73 192 |
| 20 | Totylkogra | 73 169 |
| 21 | SMYCZEK | 72 949 |
| 22 | studzin | 71 193 |
| 23 | Bart1987 | 69 760 |
| 24 | Knife | 68 432 |
| 25 | DoN ZoHaN | 64 846 |
| 26 | Leman | 64 823 |
| 27 | Andrzej1988pl | 64 320 |
| 28 | mleko95 | 62 584 |
| 29 | Mr.Nejman | 60 216 |
| 30 | Ndmaz | 59 120 |
| 31 | Gardas92 | 58 207 |
| 32 | PanMariusz | 56 368 |
| 33 | Milanox17 | 54 688 |
| 34 | giersz5 | 53 252 |
| 35 | jaspis | 52 670 |
| 36 | wpwp8 | 52 001 |
| 37 | DonMariusz | 49 421 |
| 38 | Kurczak420 | 49 037 |
| 39 | zulus | 48 899 |
| 40 | HALIK | 48 399 |
| 41 | kropa2011 | 48 252 |
| 42 | Keczok10 | 47 660 |
| 43 | ankam | 47 511 |
| 44 | F.L.Y | 46 871 |
| 45 | hary119 | 46 586 |
| 46 | damianoo | 46 250 |
| 47 | ixat32 | 45 862 |
| 48 | gucio033 | 45 839 |
| 49 | dabrosnm | 45 283 |
| 50 | gumool | 44 812 |
