RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 216 836 | |
| 2 | 215 023 | |
| 3 | 199 860 | |
| 4 | Bocian007 | 186 461 |
| 5 | Yazon91 | 149 303 |
| 6 | lukaspar | 148 165 |
| 7 | Mrlisuu | 131 106 |
| 8 | napoleon69 | 116 661 |
| 9 | Malborasek | 104 893 |
| 10 | SMYCZEK | 104 866 |
| 11 | Venom | 100 816 |
| 12 | Kisiel1983 | 100 682 |
| 13 | -limak- | 94 156 |
| 14 | alexwien | 90 113 |
| 15 | Tetka24 | 89 438 |
| 16 | Marlo Stanfield | 88 448 |
| 17 | Turilli | 87 673 |
| 18 | czesio1212 | 87 164 |
| 19 | DonMariusz | 79 878 |
| 20 | Milanox17 | 79 435 |
| 21 | Eurydyk | 78 222 |
| 22 | gucio033 | 77 599 |
| 23 | mleko95 | 77 388 |
| 24 | Knife | 77 105 |
| 25 | Bart1987 | 75 464 |
| 26 | DoN ZoHaN | 73 151 |
| 27 | Totylkogra | 71 858 |
| 28 | Katana | 70 406 |
| 29 | bubas5 | 66 153 |
| 30 | matysjezierski | 65 326 |
| 31 | jaspis | 64 372 |
| 32 | Ndmaz | 64 140 |
| 33 | zulus | 64 023 |
| 34 | Mr.Nejman | 63 915 |
| 35 | wpwp8 | 61 966 |
| 36 | kropa2011 | 60 642 |
| 37 | Farek | 59 789 |
| 38 | Gardas92 | 59 059 |
| 39 | Keczok10 | 58 761 |
| 40 | k4rpi | 56 927 |
| 41 | noob122 | 55 392 |
| 42 | 19DaviD20 | 53 280 |
| 43 | uzumaki | 53 020 |
| 44 | TKN mafia ll | 52 625 |
| 45 | acer66 | 52 226 |
| 46 | F.L.Y | 52 134 |
| 47 | Artek | 51 697 |
| 48 | PanMariusz | 51 425 |
| 49 | Gopoznan | 50 768 |
| 50 | paltokos | 50 060 |
