RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 218 383 | |
| 2 | 215 023 | |
| 3 | 201 556 | |
| 4 | Bocian007 | 188 975 |
| 5 | Yazon91 | 151 308 |
| 6 | lukaspar | 150 787 |
| 7 | Mrlisuu | 134 035 |
| 8 | napoleon69 | 117 696 |
| 9 | SMYCZEK | 106 274 |
| 10 | Malborasek | 104 893 |
| 11 | Venom | 104 150 |
| 12 | Kisiel1983 | 101 794 |
| 13 | -limak- | 96 046 |
| 14 | alexwien | 90 193 |
| 15 | Tetka24 | 89 734 |
| 16 | Marlo Stanfield | 88 873 |
| 17 | Turilli | 87 673 |
| 18 | czesio1212 | 87 164 |
| 19 | DonMariusz | 82 695 |
| 20 | Milanox17 | 79 435 |
| 21 | Eurydyk | 79 222 |
| 22 | Knife | 78 860 |
| 23 | mleko95 | 78 482 |
| 24 | gucio033 | 77 845 |
| 25 | Bart1987 | 75 666 |
| 26 | DoN ZoHaN | 73 151 |
| 27 | Totylkogra | 72 781 |
| 28 | Katana | 70 406 |
| 29 | bubas5 | 66 645 |
| 30 | matysjezierski | 65 657 |
| 31 | zulus | 64 917 |
| 32 | jaspis | 64 507 |
| 33 | Mr.Nejman | 64 246 |
| 34 | Ndmaz | 64 140 |
| 35 | wpwp8 | 63 103 |
| 36 | kropa2011 | 61 788 |
| 37 | Farek | 60 551 |
| 38 | Keczok10 | 59 488 |
| 39 | Gardas92 | 59 464 |
| 40 | k4rpi | 59 104 |
| 41 | noob122 | 56 102 |
| 42 | uzumaki | 54 378 |
| 43 | TKN mafia ll | 54 130 |
| 44 | 19DaviD20 | 53 280 |
| 45 | acer66 | 52 766 |
| 46 | F.L.Y | 52 518 |
| 47 | Artek | 51 697 |
| 48 | PanMariusz | 51 425 |
| 49 | Gopoznan | 50 888 |
| 50 | paltokos | 50 777 |
