RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 16 276 623 | |
| 2 | 15 317 494 | |
| 3 | 12 766 556 | |
| 4 | ixat32 | 11 922 616 |
| 5 | slon72 | 9 136 878 |
| 6 | sikor9 | 8 651 945 |
| 7 | wpwp8 | 7 718 646 |
| 8 | euzebio27 | 7 367 218 |
| 9 | zulus | 7 071 881 |
| 10 | elwer | 7 010 947 |
| 11 | Bocian007 | 6 927 752 |
| 12 | paltokos | 6 619 528 |
| 13 | Kisiel1983 | 6 546 193 |
| 14 | Malborasek | 6 514 078 |
| 15 | gucio033 | 6 460 124 |
| 16 | matkas37 | 6 424 562 |
| 17 | union1818 | 5 891 221 |
| 18 | uzumaki | 5 864 254 |
| 19 | matosz | 5 861 419 |
| 20 | mona liza | 5 703 703 |
| 21 | skromal | 5 552 676 |
| 22 | TKN mafia | 5 519 005 |
| 23 | Keczok10 | 5 468 589 |
| 24 | 19DaviD20 | 5 290 452 |
| 25 | acer66 | 5 084 267 |
| 26 | Reuss | 5 056 383 |
| 27 | piter2530 | 5 003 605 |
| 28 | Trollka51 | 4 990 782 |
| 29 | HollywoodHogan | 4 861 305 |
| 30 | Dragon1. | 4 817 591 |
| 31 | Venom | 4 774 950 |
| 32 | Jolaba | 4 720 211 |
| 33 | Gopoznan | 4 681 462 |
| 34 | Yazon91 | 4 642 770 |
| 35 | Marlo Stanfield | 4 596 606 |
| 36 | peteraaa | 4 555 381 |
| 37 | Simonix | 4 473 580 |
| 38 | 86szakal | 4 103 546 |
| 39 | gumool | 4 033 297 |
| 40 | piotrek818283 | 4 007 023 |
| 41 | MaciaseK | 3 866 541 |
| 42 | Abathon | 3 793 058 |
| 43 | Premier | 3 642 719 |
| 44 | Phoenix | 3 635 079 |
| 45 | kamfora123 | 3 618 777 |
| 46 | Jurcyś | 3 615 938 |
| 47 | brucele | 3 588 651 |
| 48 | Bart1987 | 3 559 216 |
| 49 | Turilli | 3 496 526 |
| 50 | DaajKamienia | 3 466 178 |
