RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 16 202 659 | |
| 2 | 15 305 156 | |
| 3 | 12 727 016 | |
| 4 | ixat32 | 11 902 238 |
| 5 | slon72 | 9 129 956 |
| 6 | sikor9 | 8 621 124 |
| 7 | wpwp8 | 7 709 055 |
| 8 | euzebio27 | 7 362 223 |
| 9 | zulus | 7 069 329 |
| 10 | elwer | 7 010 947 |
| 11 | Bocian007 | 6 885 764 |
| 12 | paltokos | 6 598 193 |
| 13 | Kisiel1983 | 6 526 346 |
| 14 | Malborasek | 6 485 582 |
| 15 | gucio033 | 6 450 472 |
| 16 | matkas37 | 6 424 562 |
| 17 | union1818 | 5 881 555 |
| 18 | matosz | 5 861 419 |
| 19 | uzumaki | 5 847 231 |
| 20 | mona liza | 5 703 703 |
| 21 | skromal | 5 545 049 |
| 22 | TKN mafia | 5 519 005 |
| 23 | Keczok10 | 5 460 259 |
| 24 | 19DaviD20 | 5 277 466 |
| 25 | acer66 | 5 071 097 |
| 26 | Reuss | 5 056 383 |
| 27 | piter2530 | 5 003 605 |
| 28 | Trollka51 | 4 990 782 |
| 29 | HollywoodHogan | 4 850 172 |
| 30 | Dragon1. | 4 800 569 |
| 31 | Venom | 4 762 982 |
| 32 | Jolaba | 4 715 205 |
| 33 | Gopoznan | 4 675 300 |
| 34 | Yazon91 | 4 611 176 |
| 35 | Marlo Stanfield | 4 566 589 |
| 36 | peteraaa | 4 548 270 |
| 37 | Simonix | 4 466 494 |
| 38 | 86szakal | 4 103 546 |
| 39 | gumool | 4 025 653 |
| 40 | piotrek818283 | 4 007 023 |
| 41 | MaciaseK | 3 866 326 |
| 42 | Abathon | 3 790 545 |
| 43 | Premier | 3 642 719 |
| 44 | Phoenix | 3 635 079 |
| 45 | kamfora123 | 3 618 777 |
| 46 | Jurcyś | 3 608 684 |
| 47 | brucele | 3 587 575 |
| 48 | Bart1987 | 3 536 877 |
| 49 | Turilli | 3 491 290 |
| 50 | DaajKamienia | 3 466 178 |
