RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 16 315 869 | |
| 2 | 15 329 435 | |
| 3 | 12 775 286 | |
| 4 | ixat32 | 11 930 121 |
| 5 | slon72 | 9 138 561 |
| 6 | sikor9 | 8 669 287 |
| 7 | wpwp8 | 7 725 992 |
| 8 | euzebio27 | 7 377 419 |
| 9 | zulus | 7 073 408 |
| 10 | elwer | 7 010 947 |
| 11 | Bocian007 | 6 954 350 |
| 12 | paltokos | 6 633 274 |
| 13 | Kisiel1983 | 6 553 905 |
| 14 | Malborasek | 6 529 377 |
| 15 | gucio033 | 6 474 816 |
| 16 | matkas37 | 6 424 562 |
| 17 | union1818 | 5 897 251 |
| 18 | uzumaki | 5 876 570 |
| 19 | matosz | 5 861 419 |
| 20 | mona liza | 5 703 703 |
| 21 | skromal | 5 559 171 |
| 22 | TKN mafia | 5 519 005 |
| 23 | Keczok10 | 5 476 351 |
| 24 | 19DaviD20 | 5 297 268 |
| 25 | acer66 | 5 095 204 |
| 26 | Reuss | 5 056 383 |
| 27 | piter2530 | 5 003 605 |
| 28 | Trollka51 | 4 990 782 |
| 29 | HollywoodHogan | 4 870 385 |
| 30 | Dragon1. | 4 829 297 |
| 31 | Venom | 4 788 322 |
| 32 | Jolaba | 4 723 136 |
| 33 | Gopoznan | 4 685 429 |
| 34 | Yazon91 | 4 665 726 |
| 35 | Marlo Stanfield | 4 610 194 |
| 36 | peteraaa | 4 559 253 |
| 37 | Simonix | 4 477 483 |
| 38 | 86szakal | 4 103 546 |
| 39 | gumool | 4 036 369 |
| 40 | piotrek818283 | 4 007 023 |
| 41 | MaciaseK | 3 877 768 |
| 42 | Abathon | 3 794 077 |
| 43 | Premier | 3 642 719 |
| 44 | Phoenix | 3 635 079 |
| 45 | Jurcyś | 3 620 706 |
| 46 | kamfora123 | 3 618 777 |
| 47 | brucele | 3 600 964 |
| 48 | Bart1987 | 3 580 152 |
| 49 | Turilli | 3 517 978 |
| 50 | DaajKamienia | 3 466 178 |
