RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 15 176 912 | |
| 2 | 15 135 304 | |
| 3 | 11 992 878 | |
| 4 | ixat32 | 11 734 868 |
| 5 | slon72 | 9 072 302 |
| 6 | sikor9 | 8 247 293 |
| 7 | wpwp8 | 7 493 371 |
| 8 | euzebio27 | 7 311 496 |
| 9 | elwer | 7 010 947 |
| 10 | zulus | 7 010 079 |
| 11 | p1erdole22 | 6 502 893 |
| 12 | matkas37 | 6 424 562 |
| 13 | paltokos | 6 415 459 |
| 14 | gucio033 | 6 271 519 |
| 15 | Kisiel1983 | 6 257 094 |
| 16 | Bocian007 | 6 217 356 |
| 17 | Malborasek | 6 079 082 |
| 18 | matosz | 5 861 489 |
| 19 | union1818 | 5 760 922 |
| 20 | mona liza | 5 703 703 |
| 21 | uzumaki | 5 537 905 |
| 22 | TKN mafia | 5 519 005 |
| 23 | skromal | 5 436 982 |
| 24 | Keczok10 | 5 320 170 |
| 25 | 19DaviD20 | 5 072 619 |
| 26 | Reuss | 5 056 383 |
| 27 | piter2530 | 5 003 605 |
| 28 | Trollka51 | 4 990 782 |
| 29 | acer66 | 4 852 250 |
| 30 | HollywoodHogan | 4 681 956 |
| 31 | Jolaba | 4 622 254 |
| 32 | Gopoznan | 4 596 969 |
| 33 | Venom | 4 592 809 |
| 34 | Dragon1. | 4 572 793 |
| 35 | Yazon91 | 4 459 711 |
| 36 | Simonix | 4 382 477 |
| 37 | peteraaa | 4 319 014 |
| 38 | 86szakal | 4 103 546 |
| 39 | Marlo Stanfield | 4 082 766 |
| 40 | piotrek818283 | 4 007 023 |
| 41 | gumool | 3 909 122 |
| 42 | MaciaseK | 3 866 439 |
| 43 | Abathon | 3 662 813 |
| 44 | Premier | 3 642 719 |
| 45 | Phoenix | 3 635 046 |
| 46 | kamfora123 | 3 618 777 |
| 47 | Jurcyś | 3 477 346 |
| 48 | DaajKamienia | 3 466 178 |
| 49 | Turilli | 3 464 775 |
| 50 | brucele | 3 394 578 |
