RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 16 298 613 | |
| 2 | 15 324 260 | |
| 3 | 12 773 441 | |
| 4 | ixat32 | 11 925 086 |
| 5 | slon72 | 9 137 626 |
| 6 | sikor9 | 8 662 100 |
| 7 | wpwp8 | 7 721 171 |
| 8 | euzebio27 | 7 375 415 |
| 9 | zulus | 7 072 597 |
| 10 | elwer | 7 010 947 |
| 11 | Bocian007 | 6 940 153 |
| 12 | paltokos | 6 628 372 |
| 13 | Kisiel1983 | 6 549 282 |
| 14 | Malborasek | 6 522 017 |
| 15 | gucio033 | 6 470 022 |
| 16 | matkas37 | 6 424 562 |
| 17 | union1818 | 5 894 439 |
| 18 | uzumaki | 5 871 220 |
| 19 | matosz | 5 861 419 |
| 20 | mona liza | 5 703 703 |
| 21 | skromal | 5 555 466 |
| 22 | TKN mafia | 5 519 005 |
| 23 | Keczok10 | 5 472 181 |
| 24 | 19DaviD20 | 5 294 697 |
| 25 | acer66 | 5 088 625 |
| 26 | Reuss | 5 056 383 |
| 27 | piter2530 | 5 003 605 |
| 28 | Trollka51 | 4 990 782 |
| 29 | HollywoodHogan | 4 868 195 |
| 30 | Dragon1. | 4 825 586 |
| 31 | Venom | 4 783 124 |
| 32 | Jolaba | 4 722 152 |
| 33 | Gopoznan | 4 684 340 |
| 34 | Yazon91 | 4 654 395 |
| 35 | Marlo Stanfield | 4 604 400 |
| 36 | peteraaa | 4 558 096 |
| 37 | Simonix | 4 475 386 |
| 38 | 86szakal | 4 103 546 |
| 39 | gumool | 4 035 706 |
| 40 | piotrek818283 | 4 007 023 |
| 41 | MaciaseK | 3 875 933 |
| 42 | Abathon | 3 793 710 |
| 43 | Premier | 3 642 719 |
| 44 | Phoenix | 3 635 079 |
| 45 | Jurcyś | 3 619 541 |
| 46 | kamfora123 | 3 618 777 |
| 47 | brucele | 3 597 705 |
| 48 | Bart1987 | 3 569 636 |
| 49 | Turilli | 3 509 290 |
| 50 | DaajKamienia | 3 466 178 |
