RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 40,000 | |
| 2 | 20,283 | |
| 3 | 14,000 | |
| 4 | Pycki | 8,000 |
| 5 | Knife | 7,000 |
| 6 | damianosi | 3,000 |
| 7 | szymon240770 | 3,000 |
| 8 | Jurcyś | 2,035 |
| 9 | Tetka24 | 2,000 |
| 10 | Beeg | 2,000 |
| 11 | HollywoodHogan | 0,138 |
| 12 | nastaw | 0,119 |
| 13 | Patyk00110 | 0,000 |
| 14 | hropek | 0,000 |
| 15 | Ancymon | 0,000 |
| 16 | Marcelo15 | 0,000 |
| 17 | Albert1964 | 0,000 |
| 18 | Masak | 0,000 |
| 19 | Alita | 0,000 |
| 20 | MarcinTSW1986 | 0,000 |
| 21 | Deathboy | 0,000 |
| 22 | Tedeucka95 | 0,000 |
| 23 | CarolsZdr | 0,000 |
| 24 | Damianktrekolan | 0,000 |
| 25 | MeineFührer | 0,000 |
| 26 | Mailo01 | 0,000 |
| 27 | TulićStareBaby | 0,000 |
| 28 | AleLujBijeWCH | 0,000 |
| 29 | SzybkaAnka | 0,000 |
| 30 | felipe1 | 0,000 |
| 31 | Ibejox | 0,000 |
| 32 | test01032026 | 0,000 |
| 33 | Cola1999 | 0,000 |
| 34 | adziuwzw | 0,000 |
| 35 | Litura | 0,000 |
| 36 | rzanklod | 0,000 |
| 37 | xTH3xBesTx | 0,000 |
| 38 | Kamuleq | 0,000 |
| 39 | Blazkien | 0,000 |
| 40 | Kosta99 | 0,000 |
| 41 | Kostrzevsky | 0,000 |
| 42 | olo00olo | 0,000 |
| 43 | Exeram | 0,000 |
| 44 | Poniatek | 0,000 |
| 45 | Kreciki | 0,000 |
| 46 | DeimosHarris | 0,000 |
| 47 | 3332 | 0,000 |
| 48 | Adisuf | 0,000 |
| 49 | PoważnyWojownik | 0,000 |
| 50 | Nosferu | 0,000 |
