RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 403,008 | |
| 2 | 205,000 | |
| 3 | 181,000 | |
| 4 | hary119 | 153,523 |
| 5 | Yazon91 | 143,630 |
| 6 | bokora | 127,000 |
| 7 | Gho5T | 120,000 |
| 8 | pinex85 | 119,983 |
| 9 | Tetka24 | 116,691 |
| 10 | Kisiel1983 | 109,038 |
| 11 | Gardas92 | 104,353 |
| 12 | zombi | 103,861 |
| 13 | marceli15 | 70,000 |
| 14 | mareckyboss1 | 63,000 |
| 15 | Bocian007 | 52,000 |
| 16 | Jolaba | 49,000 |
| 17 | foxmanG | 47,000 |
| 18 | sezar33 | 46,000 |
| 19 | DVPA | 45,000 |
| 20 | marianp666 | 44,677 |
| 21 | leśny | 44,000 |
| 22 | Uzurpator | 41,000 |
| 23 | cliford | 38,278 |
| 24 | kartes90 | 37,456 |
| 25 | slon72 | 37,000 |
| 26 | smarujzyle | 33,445 |
| 27 | Qbas | 32,500 |
| 28 | marekand | 29,000 |
| 29 | WarriorGaw | 28,151 |
| 30 | Jurcyś | 27,875 |
| 31 | BalonX | 24,000 |
| 32 | kameleon565 | 22,000 |
| 33 | sikor9 | 22,000 |
| 34 | Bart1987 | 21,997 |
| 35 | Andrzej1988pl | 18,000 |
| 36 | Zagi254 | 18,000 |
| 37 | Maor Melikson | 16,000 |
| 38 | EvanBlack | 16,000 |
| 39 | seba069 | 15,537 |
| 40 | Ezzor | 14,984 |
| 41 | bulik-74 | 13,504 |
| 42 | marc1237 | 13,000 |
| 43 | CKM | 13,000 |
| 44 | JackTheRipper | 12,000 |
| 45 | CzikiNl | 11,000 |
| 46 | union1818 | 11,000 |
| 47 | $Profesor$ | 10,000 |
| 48 | dk113 | 10,000 |
| 49 | DarkPriest | 10,000 |
| 50 | DobryLepszy | 9,459 |
