RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 456,008 | |
| 2 | 418,000 | |
| 3 | 200,334 | |
| 4 | Yazon91 | 164,047 |
| 5 | Mrlisuu | 136,000 |
| 6 | marceli15 | 132,000 |
| 7 | Kisiel1983 | 130,125 |
| 8 | WarriorGaw | 111,530 |
| 9 | leśny | 111,000 |
| 10 | kudel111 | 111,000 |
| 11 | zombi | 103,861 |
| 12 | Tetka24 | 100,412 |
| 13 | Witold33 | 95,997 |
| 14 | hary119 | 85,372 |
| 15 | bokora | 79,000 |
| 16 | Bocian007 | 73,000 |
| 17 | smarujzyle | 70,445 |
| 18 | marianp666 | 68,677 |
| 19 | cliford | 67,767 |
| 20 | DobryLepszy | 62,459 |
| 21 | Jolaba | 58,000 |
| 22 | WOLFE | 54,000 |
| 23 | Jurcyś | 53,214 |
| 24 | Bart1987 | 53,045 |
| 25 | Gho5T | 53,015 |
| 26 | BalonX | 53,000 |
| 27 | Uzurpator | 52,000 |
| 28 | Czaroo | 46,772 |
| 29 | nie_dzwiedz | 40,000 |
| 30 | DVPA | 39,000 |
| 31 | Qbas | 34,500 |
| 32 | Zagi254 | 34,003 |
| 33 | PanMariusz | 29,000 |
| 34 | Maor Melikson | 28,500 |
| 35 | sezar33 | 27,000 |
| 36 | CKM | 25,000 |
| 37 | kameleon565 | 22,000 |
| 38 | seba069 | 21,505 |
| 39 | Dragon1. | 20,000 |
| 40 | lovelass | 19,872 |
| 41 | marc1237 | 17,000 |
| 42 | foxmanG | 17,000 |
| 43 | Azariati | 17,000 |
| 44 | EvanBlack | 16,000 |
| 45 | Ezzor | 14,984 |
| 46 | UKM | 14,000 |
| 47 | Marmolad | 13,000 |
| 48 | bulik-74 | 12,749 |
| 49 | HusaR96 | 12,503 |
| 50 | JackTheRipper | 12,000 |
