RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 309,500 | |
| 2 | 274,003 | |
| 3 | 184,000 | |
| 4 | Nacho | 172,000 |
| 5 | Darkowski | 148,000 |
| 6 | dadf | 129,996 |
| 7 | boabalboa | 121,000 |
| 8 | pinex85 | 108,964 |
| 9 | damianosi | 107,512 |
| 10 | Katana | 103,000 |
| 11 | paltokos | 96,165 |
| 12 | Nihil93 | 85,000 |
| 13 | -babanarowerze | 66,000 |
| 14 | acer66 | 59,350 |
| 15 | mdcinek | 52,000 |
| 16 | lucek25 | 43,000 |
| 17 | hary119 | 42,498 |
| 18 | Jolaba | 41,000 |
| 19 | Monisia95 | 40,000 |
| 20 | Gopoznan | 39,000 |
| 21 | cliford | 28,920 |
| 22 | SAMAEL69 | 26,000 |
| 23 | BalonX | 25,200 |
| 24 | SLUSAR | 24,500 |
| 25 | Daria* | 24,034 |
| 26 | bokora | 22,000 |
| 27 | wojtuss97 | 22,000 |
| 28 | Klemens2016 | 21,000 |
| 29 | RY23 | 21,000 |
| 30 | kudel111 | 21,000 |
| 31 | maliniak88 | 20,000 |
| 32 | DonMariusz | 18,000 |
| 33 | Tomeczek590 | 16,378 |
| 34 | foxmanG | 15,000 |
| 35 | dabrosnm | 15,000 |
| 36 | Szczęsny | 14,233 |
| 37 | bugi316 | 14,000 |
| 38 | awruko | 13,000 |
| 39 | Obywatel | 12,363 |
| 40 | KosaManEEtna | 12,000 |
| 41 | mlody69 | 11,000 |
| 42 | Dragon1. | 11,000 |
| 43 | slaweksebaa1 | 11,000 |
| 44 | kamil10 | 11,000 |
| 45 | PanMariusz | 10,000 |
| 46 | Bochenoo | 10,000 |
| 47 | CKM | 10,000 |
| 48 | gangus25 | 10,000 |
| 49 | gwidon1959 | 9,005 |
| 50 | guruart | 9,000 |
