RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1 | 2 800 | |
| 2 | 2 660 | |
| 3 | 2 610 | |
| 4 | napoleon69 | 2 301 |
| 5 | D3M0TYW4TOR | 2 300 |
| 6 | wpwp8 | 2 068 |
| 7 | zulencjusz | 2 067 |
| 8 | sikor9 | 2 053 |
| 9 | BaryToGibuń | 2 015 |
| 10 | konrad_ganksta | 2 002 |
| 11 | Brakoniecki | 2 000 |
| 12 | kameleon565 | 2 000 |
| 13 | Blandżandża xD | 2 000 |
| 14 | adi_89 | 1 950 |
| 15 | Dragon1. | 1 941 |
| 16 | slon72 | 1 940 |
| 17 | sezar33 | 1 924 |
| 18 | Bad Boy | 1 909 |
| 19 | 19DaviD20 | 1 901 |
| 20 | Ndmaz | 1 885 |
| 21 | p1erdole22 | 1 825 |
| 22 | Malborasek | 1 818 |
| 23 | gumool | 1 813 |
| 24 | Kisiel1983 | 1 800 |
| 25 | Garus1973 | 1 800 |
| 26 | Quintus Dias | 1 800 |
| 27 | kamfora123 | 1 750 |
| 28 | elwer | 1 744 |
| 29 | Yazon91 | 1 732 |
| 30 | Bart1987 | 1 728 |
| 31 | woj118 | 1 725 |
| 32 | rozan13 | 1 708 |
| 33 | Abathon | 1 705 |
| 34 | pood | 1 703 |
| 35 | Farek | 1 702 |
| 36 | Milanox17 | 1 702 |
| 37 | HALIK | 1 700 |
| 38 | Jolaba | 1 700 |
| 39 | PanMariusz | 1 700 |
| 40 | Knife | 1 700 |
| 41 | Don Warziwo | 1 700 |
| 42 | Gopoznan | 1 690 |
| 43 | euzebio27 | 1 685 |
| 44 | noob122 | 1 676 |
| 45 | Marlo Stanfield | 1 669 |
| 46 | Venom | 1 669 |
| 47 | czarek142111 | 1 663 |
| 48 | SMYCZEK | 1 660 |
| 49 | gucio033 | 1 650 |
| 50 | hary119 | 1 646 |
