RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1 | 2 715 | |
| 2 | 2 611 | |
| 3 | 2 600 | |
| 4 | D3M0TYW4TOR | 2 254 |
| 5 | napoleon69 | 2 210 |
| 6 | eli54321 | 2 100 |
| 7 | sikor9 | 2 053 |
| 8 | zulencjusz | 2 050 |
| 9 | wpwp8 | 2 043 |
| 10 | BaryToGibuń | 2 010 |
| 11 | konrad_ganksta | 2 002 |
| 12 | Brakoniecki | 2 000 |
| 13 | kameleon565 | 2 000 |
| 14 | Blandżandża xD | 2 000 |
| 15 | adi_89 | 1 950 |
| 16 | slon72 | 1 928 |
| 17 | Dragon1. | 1 928 |
| 18 | sezar33 | 1 915 |
| 19 | Bad Boy | 1 907 |
| 20 | 19DaviD20 | 1 901 |
| 21 | p1erdole22 | 1 825 |
| 22 | gumool | 1 803 |
| 23 | Malborasek | 1 801 |
| 24 | Ndmaz | 1 801 |
| 25 | Kisiel1983 | 1 776 |
| 26 | Garus1973 | 1 763 |
| 27 | kamfora123 | 1 750 |
| 28 | Quintus Dias | 1 750 |
| 29 | elwer | 1 744 |
| 30 | woj118 | 1 722 |
| 31 | Bart1987 | 1 722 |
| 32 | rozan13 | 1 708 |
| 33 | Abathon | 1 705 |
| 34 | Farek | 1 702 |
| 35 | Yazon91 | 1 700 |
| 36 | HALIK | 1 700 |
| 37 | Jolaba | 1 700 |
| 38 | Knife | 1 700 |
| 39 | Don Warziwo | 1 700 |
| 40 | Gopoznan | 1 688 |
| 41 | euzebio27 | 1 678 |
| 42 | Milanox17 | 1 670 |
| 43 | czarek142111 | 1 663 |
| 44 | PanMariusz | 1 644 |
| 45 | hary119 | 1 641 |
| 46 | paltokos | 1 639 |
| 47 | noob122 | 1 636 |
| 48 | Leman | 1 631 |
| 49 | Marlo Stanfield | 1 630 |
| 50 | Gural. | 1 629 |
