RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1951 | zennoni | 702 |
| 1952 | Dareksss | 702 |
| 1953 | sqalpel | 702 |
| 1954 | Violexiss | 702 |
| 1955 | Ciceksw | 702 |
| 1956 | Miron | 702 |
| 1957 | scrapi_coco | 701 |
| 1958 | Diabel200 | 701 |
| 1959 | destis | 701 |
| 1960 | Manchuckster | 701 |
| 1961 | MB205g2 | 701 |
| 1962 | puma197 | 701 |
| 1963 | effcia3526 | 701 |
| 1964 | LunarStorm | 701 |
| 1965 | qweasdzxc | 701 |
| 1966 | MagicLa | 701 |
| 1967 | swierkolskun | 700 |
| 1968 | Jolka | 700 |
| 1969 | ciemna strefa | 700 |
| 1970 | emir | 700 |
| 1971 | karol333 | 700 |
| 1972 | alicen | 700 |
| 1973 | achmed1983 | 700 |
| 1974 | LordViaderKO | 700 |
| 1975 | Skipper499 | 700 |
| 1976 | PetrO | 700 |
| 1977 | broliqe | 700 |
| 1978 | rickos | 700 |
| 1979 | biks | 700 |
| 1980 | TAZZZZ | 700 |
| 1981 | kubix1996 | 700 |
| 1982 | anticobarbone | 700 |
| 1983 | SpoconyJanus | 700 |
| 1984 | klimi1234 | 700 |
| 1985 | latynos94 | 700 |
| 1986 | james-pocky | 700 |
| 1987 | ges8911 | 700 |
| 1988 | Ojaqua | 700 |
| 1989 | kox3 | 700 |
| 1990 | Czaplon | 700 |
| 1991 | xDzejkobi | 700 |
| 1992 | mega mocny | 700 |
| 1993 | Zanthon | 700 |
| 1994 | Fredo Corleone | 700 |
| 1995 | Qubusek | 700 |
| 1996 | koperator | 700 |
| 1997 | Bosman22 | 700 |
| 1998 | Megi21 | 700 |
| 1999 | Przemycior | 700 |
| 2000 | AlGiordino | 700 |
