RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1951 | paXteR | 715 |
| 1952 | joker147 | 715 |
| 1953 | Bloodyessa | 715 |
| 1954 | MB205g2 | 715 |
| 1955 | stejku | 715 |
| 1956 | jazda | 714 |
| 1957 | ByQ2o13 | 714 |
| 1958 | jurkowski | 714 |
| 1959 | adversary | 713 |
| 1960 | Cacadu | 713 |
| 1961 | KBBB | 713 |
| 1962 | Brzoza1996 | 712 |
| 1963 | uvas | 712 |
| 1964 | GroznySewek | 711 |
| 1965 | own2 | 711 |
| 1966 | Kombaja12 | 711 |
| 1967 | BossskI | 711 |
| 1968 | Ciombek | 710 |
| 1969 | mtissss | 710 |
| 1970 | justine | 709 |
| 1971 | przybysz | 709 |
| 1972 | sylaa | 709 |
| 1973 | swiro17 | 708 |
| 1974 | Tetus | 708 |
| 1975 | Nerka225 | 708 |
| 1976 | ramirez | 708 |
| 1977 | Taichung | 708 |
| 1978 | czarna1948mamba | 706 |
| 1979 | xyntos | 705 |
| 1980 | covid-19 | 705 |
| 1981 | bankier92 | 705 |
| 1982 | LordViaderKO | 705 |
| 1983 | DamianKrk | 705 |
| 1984 | Misiekpijak | 705 |
| 1985 | damdi | 705 |
| 1986 | Zły_Skurwiel | 705 |
| 1987 | Zwikowiec | 705 |
| 1988 | Wielki Ruch1920 | 704 |
| 1989 | Gerald Redeye | 704 |
| 1990 | krzysiekzip | 704 |
| 1991 | xtc77 | 704 |
| 1992 | Zoroak | 704 |
| 1993 | Byk21 | 704 |
| 1994 | befan | 704 |
| 1995 | kendra | 703 |
| 1996 | suchy31798 | 703 |
| 1997 | Pachu | 703 |
| 1998 | james-pocky | 703 |
| 1999 | Managerro | 703 |
| 2000 | Mroczny11 | 703 |
