RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1951 | Jolka | 700 |
| 1952 | ciemna strefa | 700 |
| 1953 | emir | 700 |
| 1954 | karol333 | 700 |
| 1955 | alicen | 700 |
| 1956 | LordViaderKO | 700 |
| 1957 | Skipper499 | 700 |
| 1958 | PetrO | 700 |
| 1959 | broliqe | 700 |
| 1960 | Qusiek | 700 |
| 1961 | rickos | 700 |
| 1962 | biks | 700 |
| 1963 | TAZZZZ | 700 |
| 1964 | kubix1996 | 700 |
| 1965 | anticobarbone | 700 |
| 1966 | SpoconyJanus | 700 |
| 1967 | klimi1234 | 700 |
| 1968 | latynos94 | 700 |
| 1969 | ges8911 | 700 |
| 1970 | Ojaqua | 700 |
| 1971 | kox3 | 700 |
| 1972 | xDzejkobi | 700 |
| 1973 | mega mocny | 700 |
| 1974 | MB205g2 | 700 |
| 1975 | Zanthon | 700 |
| 1976 | Fredo Corleone | 700 |
| 1977 | Qubusek | 700 |
| 1978 | koperator | 700 |
| 1979 | Bosman22 | 700 |
| 1980 | Megi21 | 700 |
| 1981 | Aria | 700 |
| 1982 | Przemycior | 700 |
| 1983 | AlGiordino | 700 |
| 1984 | DeBlast | 700 |
| 1985 | Exeram | 700 |
| 1986 | Hehine | 700 |
| 1987 | Kacor777 | 700 |
| 1988 | Spizgany Bąbel | 700 |
| 1989 | TonyScarfaceMont | 699 |
| 1990 | tabasko123 | 698 |
| 1991 | Tadek89Pl | 696 |
| 1992 | Hello_Kitty | 694 |
| 1993 | dasz78 | 692 |
| 1994 | krzysiu432 | 691 |
| 1995 | kamilekmmmm | 691 |
| 1996 | elo150 | 691 |
| 1997 | remson278 | 691 |
| 1998 | wolves99 | 689 |
| 1999 | sylaa | 689 |
| 2000 | Pietreeek_69 | 689 |
