RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Poziom | 
|---|---|---|
| 1751 | drakula9999 | 750 | 
| 1752 | Sosuke Aizen | 750 | 
| 1753 | Beverly Marsh | 750 | 
| 1754 | ZYPY | 749 | 
| 1755 | $hagy | 749 | 
| 1756 | Rafkoo | 748 | 
| 1757 | kikutnik666 | 748 | 
| 1758 | Tibi41 | 747 | 
| 1759 | Krzyslaw | 746 | 
| 1760 | mirkos | 746 | 
| 1761 | MasterVip | 745 | 
| 1762 | gorniczek22 | 743 | 
| 1763 | Cypisek69 | 742 | 
| 1764 | lord96 | 742 | 
| 1765 | walus13 | 741 | 
| 1766 | Armazyn | 741 | 
| 1767 | Dragonis | 740 | 
| 1768 | quadraq | 740 | 
| 1769 | byziek1998 | 740 | 
| 1770 | Scurwiel | 740 | 
| 1771 | Delfinwr | 740 | 
| 1772 | bronet | 740 | 
| 1773 | Wąsik | 738 | 
| 1774 | pielu | 738 | 
| 1775 | Kapslok | 737 | 
| 1776 | Souryuusen93 | 737 | 
| 1777 | Mc_Adriano | 736 | 
| 1778 | Lysy_Bysior | 736 | 
| 1779 | lukasz03 | 736 | 
| 1780 | DamianRKS16 | 735 | 
| 1781 | mati_santos | 735 | 
| 1782 | Sn3L | 735 | 
| 1783 | KillerCamper | 734 | 
| 1784 | mlody2011 | 733 | 
| 1785 | diabloBTW | 732 | 
| 1786 | szperacz447 | 732 | 
| 1787 | wbrother77 | 731 | 
| 1788 | kaktus69 | 731 | 
| 1789 | Marusheck2 | 731 | 
| 1790 | Adas | 731 | 
| 1791 | Lubiatowo | 730 | 
| 1792 | shoxXxi | 730 | 
| 1793 | arteq96 | 729 | 
| 1794 | biechu90 | 729 | 
| 1795 | mkp | 729 | 
| 1796 | cspein | 727 | 
| 1797 | daniel94 | 726 | 
| 1798 | champions | 726 | 
| 1799 | Elmuertomarana | 726 | 
| 1800 | Sawney | 725 | 
