RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1751 | LeBron1989 | 755 |
| 1752 | fatik84 | 755 |
| 1753 | Mati G. | 755 |
| 1754 | Masterpl | 755 |
| 1755 | mordo | 753 |
| 1756 | DaddyOfSex | 753 |
| 1757 | cobrax | 753 |
| 1758 | slaby | 752 |
| 1759 | kedarb205 | 752 |
| 1760 | therion94 | 751 |
| 1761 | tarnowiak | 751 |
| 1762 | dorka8 | 751 |
| 1763 | polonia14 | 750 |
| 1764 | mag1965 | 750 |
| 1765 | Russian Mafia | 750 |
| 1766 | adam230996 | 750 |
| 1767 | Byalko | 750 |
| 1768 | Me Gusta | 750 |
| 1769 | gold102 | 750 |
| 1770 | drakula9999 | 750 |
| 1771 | Sosuke Aizen | 750 |
| 1772 | Beverly Marsh | 750 |
| 1773 | ZYPY | 749 |
| 1774 | $hagy | 749 |
| 1775 | kikutnik666 | 748 |
| 1776 | Tibi41 | 747 |
| 1777 | Krzyslaw | 746 |
| 1778 | mirkos | 746 |
| 1779 | MasterVip | 745 |
| 1780 | gorniczek22 | 743 |
| 1781 | Cypisek69 | 742 |
| 1782 | lord96 | 742 |
| 1783 | walus13 | 741 |
| 1784 | Armazyn | 741 |
| 1785 | Dragonis | 740 |
| 1786 | quadraq | 740 |
| 1787 | byziek1998 | 740 |
| 1788 | Sergio | 740 |
| 1789 | Scurwiel | 740 |
| 1790 | Delfinwr | 740 |
| 1791 | bronet | 740 |
| 1792 | Wąsik | 738 |
| 1793 | pielu | 738 |
| 1794 | Kapslok | 737 |
| 1795 | Souryuusen93 | 737 |
| 1796 | Mc_Adriano | 736 |
| 1797 | Lysy_Bysior | 736 |
| 1798 | arteq96 | 736 |
| 1799 | lukasz03 | 736 |
| 1800 | Quake Live | 736 |
