RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Poziom | 
|---|---|---|
| 1901 | LunarStorm | 701 | 
| 1902 | qweasdzxc | 701 | 
| 1903 | MagicLa | 701 | 
| 1904 | Jolka | 700 | 
| 1905 | ciemna strefa | 700 | 
| 1906 | swierkolskun | 700 | 
| 1907 | emir | 700 | 
| 1908 | alicen | 700 | 
| 1909 | LordViaderKO | 700 | 
| 1910 | _DOMINIK_ | 700 | 
| 1911 | PetrO | 700 | 
| 1912 | broliqe | 700 | 
| 1913 | rickos | 700 | 
| 1914 | biks | 700 | 
| 1915 | TAZZZZ | 700 | 
| 1916 | anticobarbone | 700 | 
| 1917 | SpoconyJanus | 700 | 
| 1918 | klimi1234 | 700 | 
| 1919 | latynos94 | 700 | 
| 1920 | ges8911 | 700 | 
| 1921 | kox3 | 700 | 
| 1922 | xDzejkobi | 700 | 
| 1923 | mega mocny | 700 | 
| 1924 | bolo | 700 | 
| 1925 | MB205g2 | 700 | 
| 1926 | Zanthon | 700 | 
| 1927 | Fredo Corleone | 700 | 
| 1928 | Qubusek | 700 | 
| 1929 | koperator | 700 | 
| 1930 | Bosman22 | 700 | 
| 1931 | Megi21 | 700 | 
| 1932 | Aria | 700 | 
| 1933 | Przemycior | 700 | 
| 1934 | AlGiordino | 700 | 
| 1935 | DeBlast | 700 | 
| 1936 | Hehine | 700 | 
| 1937 | Kacor777 | 700 | 
| 1938 | Spizgany Bąbel | 700 | 
| 1939 | TonyScarfaceMont | 699 | 
| 1940 | tabasko123 | 698 | 
| 1941 | Łukasz G | 698 | 
| 1942 | Tadek89Pl | 696 | 
| 1943 | hubiii12 | 694 | 
| 1944 | Hello_Kitty | 694 | 
| 1945 | Skipper499 | 693 | 
| 1946 | dasz78 | 692 | 
| 1947 | krzysiu432 | 691 | 
| 1948 | kamilekmmmm | 691 | 
| 1949 | elo150 | 691 | 
| 1950 | remson278 | 691 | 
