RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1901 | KillerCamper | 734 |
| 1902 | mlody2011 | 733 |
| 1903 | diabloBTW | 732 |
| 1904 | wbrother77 | 731 |
| 1905 | Adas | 731 |
| 1906 | bolo | 731 |
| 1907 | Lubiatowo | 730 |
| 1908 | marlikon12 | 730 |
| 1909 | shoxXxi | 730 |
| 1910 | Rosierek | 730 |
| 1911 | ZWYROL | 730 |
| 1912 | biechu90 | 729 |
| 1913 | mkp | 729 |
| 1914 | Gangstajaktrza | 728 |
| 1915 | kijci | 728 |
| 1916 | cspein | 727 |
| 1917 | daniel94 | 726 |
| 1918 | champions | 726 |
| 1919 | Elmuertomarana | 726 |
| 1920 | Sawney | 725 |
| 1921 | andrzej1971 | 725 |
| 1922 | Pajax7 | 725 |
| 1923 | Menel07 | 724 |
| 1924 | Ferbec23 | 724 |
| 1925 | swica12 | 724 |
| 1926 | Garodek | 724 |
| 1927 | Krzemu | 722 |
| 1928 | masterdrag | 722 |
| 1929 | anafora | 721 |
| 1930 | Magadan | 721 |
| 1931 | Husaria2612 | 721 |
| 1932 | hubciu24 | 720 |
| 1933 | tomiiili | 720 |
| 1934 | tabasko123 | 720 |
| 1935 | kacper3298 | 720 |
| 1936 | pawelski | 719 |
| 1937 | Punii | 719 |
| 1938 | Stawi1905 | 718 |
| 1939 | katia2005 | 718 |
| 1940 | alsen15 | 718 |
| 1941 | aristes87 | 718 |
| 1942 | czaro1910 | 718 |
| 1943 | malamadzia | 718 |
| 1944 | stawik1988 | 718 |
| 1945 | cinekxd | 717 |
| 1946 | Bratnik | 717 |
| 1947 | CmisT | 717 |
| 1948 | moro347 | 716 |
| 1949 | karol333 | 716 |
| 1950 | Stictof | 716 |
