RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1651 | Franiu | 804 |
| 1652 | _Vinnie_ | 804 |
| 1653 | aagnieszkaaa | 803 |
| 1654 | polska1025 | 803 |
| 1655 | kaszub | 803 |
| 1656 | sigarro | 803 |
| 1657 | lekki | 802 |
| 1658 | sw33t | 802 |
| 1659 | piotrek180 | 802 |
| 1660 | Szul jest Zły | 802 |
| 1661 | bulli | 802 |
| 1662 | Adi89 | 801 |
| 1663 | RikiFlane87 | 801 |
| 1664 | Borun | 801 |
| 1665 | dominik9595 | 801 |
| 1666 | 89gusia | 801 |
| 1667 | michal12o | 801 |
| 1668 | Kruszynaa93 | 801 |
| 1669 | kacsow1 | 801 |
| 1670 | lupus12 | 801 |
| 1671 | ucze | 800 |
| 1672 | Czakorix | 800 |
| 1673 | gangster01 | 800 |
| 1674 | DVPA | 800 |
| 1675 | dinge85 | 800 |
| 1676 | Bajo123 | 800 |
| 1677 | qazwsxedc1942 | 800 |
| 1678 | Eliot | 800 |
| 1679 | Arnn | 800 |
| 1680 | wojtyk14148 | 800 |
| 1681 | DAWID10d | 800 |
| 1682 | Mr.Smith | 800 |
| 1683 | XamSuper | 800 |
| 1684 | jaszon | 800 |
| 1685 | Critic | 800 |
| 1686 | Magrond | 800 |
| 1687 | matrix1035 | 800 |
| 1688 | Xcjowlet | 800 |
| 1689 | Matelion | 800 |
| 1690 | PapaSmerf | 800 |
| 1691 | matenox | 800 |
| 1692 | StalowaPięść | 800 |
| 1693 | mati1983 | 799 |
| 1694 | Premiera | 794 |
| 1695 | Ariana Marie | 793 |
| 1696 | kali78 | 792 |
| 1697 | Bosseł | 792 |
| 1698 | spooky90 | 790 |
| 1699 | LegaLMaff | 789 |
| 1700 | matiz008 | 788 |
