RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1801 | kedarb205 | 759 |
| 1802 | CoenzymeQ10 | 759 |
| 1803 | BigSpace | 758 |
| 1804 | Wariatka91 | 757 |
| 1805 | Kilmister | 757 |
| 1806 | karol1997-97 | 757 |
| 1807 | zimek75 | 756 |
| 1808 | Tyberius | 756 |
| 1809 | fatik84 | 756 |
| 1810 | merlinnn | 756 |
| 1811 | Bamse | 755 |
| 1812 | jagrek | 755 |
| 1813 | rolnik1 | 755 |
| 1814 | LeBron1989 | 755 |
| 1815 | Mati G. | 755 |
| 1816 | Masterpl | 755 |
| 1817 | IKIMI | 754 |
| 1818 | mordo | 753 |
| 1819 | Sergio | 753 |
| 1820 | cobrax | 753 |
| 1821 | slaby | 752 |
| 1822 | Aris258 | 751 |
| 1823 | therion94 | 751 |
| 1824 | tarnowiak | 751 |
| 1825 | dorka8 | 751 |
| 1826 | polonia14 | 750 |
| 1827 | mag1965 | 750 |
| 1828 | adam230996 | 750 |
| 1829 | Byalko | 750 |
| 1830 | Me Gusta | 750 |
| 1831 | ciemna strefa | 750 |
| 1832 | gold102 | 750 |
| 1833 | drakula9999 | 750 |
| 1834 | Sosuke Aizen | 750 |
| 1835 | Beverly Marsh | 750 |
| 1836 | ZYPY | 749 |
| 1837 | $hagy | 749 |
| 1838 | kikutnik666 | 748 |
| 1839 | Tibi41 | 747 |
| 1840 | Krzyslaw | 746 |
| 1841 | mirkos | 746 |
| 1842 | MasterVip | 745 |
| 1843 | gorniczek22 | 743 |
| 1844 | Cypisek69 | 742 |
| 1845 | Armazyn | 741 |
| 1846 | Dragonis | 740 |
| 1847 | azilo | 740 |
| 1848 | quadraq | 740 |
| 1849 | byziek1998 | 740 |
| 1850 | Scurwiel | 740 |
