RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 1701 | sigarro | 803 |
| 1702 | lekki | 802 |
| 1703 | sw33t | 802 |
| 1704 | piotrek180 | 802 |
| 1705 | Kruszynaa93 | 802 |
| 1706 | bulli | 802 |
| 1707 | Adi89 | 801 |
| 1708 | kali78 | 801 |
| 1709 | gombek8 | 801 |
| 1710 | RikiFlane87 | 801 |
| 1711 | OpsCycki | 801 |
| 1712 | Borun | 801 |
| 1713 | Russian Mafia | 801 |
| 1714 | dominik9595 | 801 |
| 1715 | 89gusia | 801 |
| 1716 | michal12o | 801 |
| 1717 | lupus12 | 801 |
| 1718 | ucze | 800 |
| 1719 | szperacz447 | 800 |
| 1720 | Czakorix | 800 |
| 1721 | gangster01 | 800 |
| 1722 | dinge85 | 800 |
| 1723 | Arnn | 800 |
| 1724 | dexter1980 | 800 |
| 1725 | gorallek717 | 800 |
| 1726 | lukasz03 | 800 |
| 1727 | qazwsxedc1942 | 800 |
| 1728 | Eliot | 800 |
| 1729 | wojtyk14148 | 800 |
| 1730 | DAWID10d | 800 |
| 1731 | Mr.Smith | 800 |
| 1732 | XamSuper | 800 |
| 1733 | jaszon | 800 |
| 1734 | Critic | 800 |
| 1735 | Magrond | 800 |
| 1736 | matrix1035 | 800 |
| 1737 | Małgorzata88 | 800 |
| 1738 | Xcjowlet | 800 |
| 1739 | Matelion | 800 |
| 1740 | PapaSmerf | 800 |
| 1741 | matenox | 800 |
| 1742 | StalowaPięść | 800 |
| 1743 | Premiera | 794 |
| 1744 | Ariana Marie | 793 |
| 1745 | spooky90 | 790 |
| 1746 | LegaLMaff | 789 |
| 1747 | matiz008 | 788 |
| 1748 | koroder | 787 |
| 1749 | Autoskar | 786 |
| 1750 | TOMASZproblem | 785 |
