RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Poziom | 
|---|---|---|
| 1701 | terminator66 | 768 | 
| 1702 | Jasio z 1a | 767 | 
| 1703 | duczysko | 766 | 
| 1704 | ToSo | 765 | 
| 1705 | Prasyn | 764 | 
| 1706 | Peps | 763 | 
| 1707 | Dzazu | 763 | 
| 1708 | soprane11 | 763 | 
| 1709 | pabloo21 | 762 | 
| 1710 | Kokol30 | 762 | 
| 1711 | 2przemek22215 | 762 | 
| 1712 | bajer24ii | 761 | 
| 1713 | radyozet83 | 761 | 
| 1714 | tse | 760 | 
| 1715 | nnnatkaa | 760 | 
| 1716 | Szul jest Zły | 760 | 
| 1717 | Maciekk83 | 760 | 
| 1718 | CoenzymeQ10 | 759 | 
| 1719 | BigSpace | 758 | 
| 1720 | Wariatka91 | 757 | 
| 1721 | Kilmister | 757 | 
| 1722 | karol1997-97 | 757 | 
| 1723 | zimek75 | 756 | 
| 1724 | Tyberius | 756 | 
| 1725 | PredatorPL | 756 | 
| 1726 | Bamse | 755 | 
| 1727 | jagrek | 755 | 
| 1728 | rolnik1 | 755 | 
| 1729 | LeBron1989 | 755 | 
| 1730 | Mati G. | 755 | 
| 1731 | fatik84 | 755 | 
| 1732 | Szula nie lubie | 755 | 
| 1733 | Masterpl | 755 | 
| 1734 | Rosso | 754 | 
| 1735 | mordo | 753 | 
| 1736 | DaddyOfSex | 753 | 
| 1737 | cobrax | 753 | 
| 1738 | slaby | 752 | 
| 1739 | kedarb205 | 752 | 
| 1740 | therion94 | 751 | 
| 1741 | polonia14 | 750 | 
| 1742 | mag1965 | 750 | 
| 1743 | tarnowiak | 750 | 
| 1744 | Russian Mafia | 750 | 
| 1745 | adam230996 | 750 | 
| 1746 | Byalko | 750 | 
| 1747 | Me Gusta | 750 | 
| 1748 | Arnn | 750 | 
| 1749 | gold102 | 750 | 
| 1750 | Bunca | 750 | 
