RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 101 | HollywoodHogan | 1 600 |
| 102 | Tomeczek590 | 1 600 |
| 103 | Gho5T | 1 600 |
| 104 | DonMariusz | 1 600 |
| 105 | dawkos850 | 1 600 |
| 106 | F.L.Y | 1 600 |
| 107 | Radi | 1 593 |
| 108 | RiksOne | 1 582 |
| 109 | Vin Diesel | 1 578 |
| 110 | Cattivo | 1 560 |
| 111 | Vercetti | 1 558 |
| 112 | Szul | 1 555 |
| 113 | dabrosnm | 1 550 |
| 114 | brucele | 1 550 |
| 115 | paaweell | 1 545 |
| 116 | kosti1986 | 1 540 |
| 117 | Dryn | 1 539 |
| 118 | bubas5 | 1 534 |
| 119 | fate1ful | 1 530 |
| 120 | mieszko.fm | 1 530 |
| 121 | CKM | 1 528 |
| 122 | Mr.Nejman | 1 525 |
| 123 | Czaroo | 1 520 |
| 124 | piter2530 | 1 520 |
| 125 | DarkPriest | 1 519 |
| 126 | liksus94 | 1 516 |
| 127 | wrackrsa | 1 509 |
| 128 | Mariooss | 1 508 |
| 129 | Adi Wielki | 1 505 |
| 130 | leśny | 1 504 |
| 131 | Dziwadziwa | 1 504 |
| 132 | radekkuzia12 | 1 502 |
| 133 | boabalboa | 1 502 |
| 134 | kartes90 | 1 501 |
| 135 | prpablo | 1 501 |
| 136 | arnold19 | 1 501 |
| 137 | juriko | 1 501 |
| 138 | Keczok10 | 1 501 |
| 139 | Kris1910 | 1 500 |
| 140 | peteraaa | 1 500 |
| 141 | giersz5 | 1 500 |
| 142 | quadatv | 1 500 |
| 143 | Biohazard | 1 500 |
| 144 | Bochenoo | 1 500 |
| 145 | BruceLee466 | 1 500 |
| 146 | przemhit | 1 500 |
| 147 | Shenken2 | 1 500 |
| 148 | piotrek818283 | 1 500 |
| 149 | LBDZ_power | 1 496 |
| 150 | Kurczak420 | 1 489 |
