RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1951 | Tomdu | 0,000 |
| 1952 | Josefo Gro | 0,000 |
| 1953 | NieDzikuj | 0,000 |
| 1954 | Kicek196 | 0,000 |
| 1955 | TUUOU | 0,000 |
| 1956 | DugI | 0,000 |
| 1957 | merszek | 0,000 |
| 1958 | głuchymafiozoxd | 0,000 |
| 1959 | StaryPijany | 0,000 |
| 1960 | Ninjaa | 0,000 |
| 1961 | DaEmOOnLuCiF | 0,000 |
| 1962 | Hellsing | 0,000 |
| 1963 | kokohks | 0,000 |
| 1964 | salivor | 0,000 |
| 1965 | Kojjoti | 0,000 |
| 1966 | Siedla96 | 0,000 |
| 1967 | Nefretiti | 0,000 |
| 1968 | Rusek98 | 0,000 |
| 1969 | TediB59 | 0,000 |
| 1970 | kahn45 | 0,000 |
| 1971 | Kojotek1337 | 0,000 |
| 1972 | El Basiorr | 0,000 |
| 1973 | tomfa | 0,000 |
| 1974 | KosaManEEtna | 0,000 |
| 1975 | SweetBoy | 0,000 |
| 1976 | maciejrosa | 0,000 |
| 1977 | Ernu | 0,000 |
| 1978 | KCrazyPasta | 0,000 |
| 1979 | Miczka3381 | 0,000 |
| 1980 | WybraPL | 0,000 |
| 1981 | komisarzpuk | 0,000 |
| 1982 | Nocna_Mara | 0,000 |
| 1983 | borowik | 0,000 |
| 1984 | Erigos | 0,000 |
| 1985 | killermantv | 0,000 |
| 1986 | Darek MCU | 0,000 |
| 1987 | Pascal93 | 0,000 |
| 1988 | KillQuick | 0,000 |
| 1989 | GansterTvPolska | 0,000 |
| 1990 | Radamel | 0,000 |
| 1991 | Kisiut | 0,000 |
| 1992 | Szoter | 0,000 |
| 1993 | Baju | 0,000 |
| 1994 | szeryfeek | 0,000 |
| 1995 | Zomer | 0,000 |
| 1996 | Elflard PL | 0,000 |
| 1997 | piekar663 | 0,000 |
| 1998 | Abudabi878 | 0,000 |
| 1999 | Goationer | 0,000 |
| 2000 | Kamerzyszta | 0,000 |
