RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 521 379 | |
| 2 | 502 625 | |
| 3 | 396 779 | |
| 4 | Mrlisuu | 386 460 |
| 5 | brucele | 383 828 |
| 6 | lukaspar | 325 484 |
| 7 | Yazon91 | 322 472 |
| 8 | Malborasek | 297 060 |
| 9 | napoleon69 | 276 753 |
| 10 | Venom | 257 490 |
| 11 | Marlo Stanfield | 245 889 |
| 12 | mleko95 | 243 592 |
| 13 | Kisiel1983 | 225 871 |
| 14 | alexwien | 224 851 |
| 15 | DonMariusz | 212 463 |
| 16 | Katana | 206 551 |
| 17 | -limak- | 199 476 |
| 18 | Eurydyk | 195 142 |
| 19 | Totylkogra | 194 982 |
| 20 | bubas5 | 180 717 |
| 21 | Mr.Nejman | 180 085 |
| 22 | Turilli | 179 583 |
| 23 | SMYCZEK | 178 549 |
| 24 | Tetka24 | 176 811 |
| 25 | Bart1987 | 173 561 |
| 26 | Milanox17 | 172 268 |
| 27 | Ndmaz | 172 114 |
| 28 | jaspis | 157 104 |
| 29 | DoN ZoHaN | 156 726 |
| 30 | uzumaki | 156 490 |
| 31 | noob122 | 152 435 |
| 32 | Farek | 151 945 |
| 33 | Knife | 150 272 |
| 34 | gucio033 | 149 378 |
| 35 | zulus | 144 786 |
| 36 | Gardas92 | 139 751 |
| 37 | czesio1212 | 136 692 |
| 38 | ixsamokras | 134 118 |
| 39 | kropa2011 | 131 678 |
| 40 | acer66 | 130 839 |
| 41 | studzin | 129 811 |
| 42 | Leman | 128 875 |
| 43 | skromal | 128 282 |
| 44 | ixat32 | 125 643 |
| 45 | k4rpi | 124 691 |
| 46 | F.L.Y | 124 523 |
| 47 | wpwp8 | 118 988 |
| 48 | pood | 116 529 |
| 49 | kudel111 | 114 253 |
| 50 | Dziwadziwa | 114 158 |
