RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 517 467 | |
| 2 | 500 254 | |
| 3 | 393 031 | |
| 4 | Mrlisuu | 383 336 |
| 5 | brucele | 380 080 |
| 6 | lukaspar | 322 863 |
| 7 | Yazon91 | 322 472 |
| 8 | Malborasek | 297 060 |
| 9 | napoleon69 | 274 431 |
| 10 | Venom | 255 616 |
| 11 | Marlo Stanfield | 244 682 |
| 12 | mleko95 | 243 141 |
| 13 | Kisiel1983 | 225 548 |
| 14 | alexwien | 223 853 |
| 15 | DonMariusz | 210 815 |
| 16 | Katana | 204 950 |
| 17 | -limak- | 199 476 |
| 18 | Totylkogra | 193 680 |
| 19 | Eurydyk | 193 202 |
| 20 | bubas5 | 180 331 |
| 21 | Mr.Nejman | 178 814 |
| 22 | Turilli | 178 763 |
| 23 | SMYCZEK | 177 143 |
| 24 | Tetka24 | 176 811 |
| 25 | Bart1987 | 172 987 |
| 26 | Milanox17 | 171 373 |
| 27 | Ndmaz | 170 449 |
| 28 | jaspis | 156 113 |
| 29 | uzumaki | 155 996 |
| 30 | DoN ZoHaN | 155 598 |
| 31 | noob122 | 151 904 |
| 32 | Farek | 151 141 |
| 33 | Knife | 149 462 |
| 34 | gucio033 | 149 378 |
| 35 | zulus | 143 610 |
| 36 | Gardas92 | 139 121 |
| 37 | czesio1212 | 136 075 |
| 38 | ixsamokras | 134 118 |
| 39 | kropa2011 | 131 678 |
| 40 | acer66 | 130 839 |
| 41 | studzin | 129 766 |
| 42 | Leman | 127 756 |
| 43 | skromal | 126 947 |
| 44 | ixat32 | 125 418 |
| 45 | k4rpi | 124 113 |
| 46 | F.L.Y | 123 581 |
| 47 | wpwp8 | 115 669 |
| 48 | pood | 115 362 |
| 49 | kudel111 | 114 106 |
| 50 | Dziwadziwa | 113 593 |
