RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 471 314 | |
| 2 | 462 117 | |
| 3 | 352 473 | |
| 4 | Mrlisuu | 348 599 |
| 5 | brucele | 338 311 |
| 6 | Yazon91 | 313 260 |
| 7 | lukaspar | 295 614 |
| 8 | Malborasek | 265 362 |
| 9 | napoleon69 | 254 830 |
| 10 | Venom | 239 839 |
| 11 | mleko95 | 232 664 |
| 12 | Marlo Stanfield | 226 012 |
| 13 | alexwien | 210 267 |
| 14 | Kisiel1983 | 199 894 |
| 15 | -limak- | 199 476 |
| 16 | DonMariusz | 196 147 |
| 17 | Katana | 191 640 |
| 18 | Totylkogra | 180 137 |
| 19 | Eurydyk | 175 527 |
| 20 | Tetka24 | 172 948 |
| 21 | Mr.Nejman | 167 938 |
| 22 | Turilli | 163 638 |
| 23 | bubas5 | 162 474 |
| 24 | Bart1987 | 160 875 |
| 25 | SMYCZEK | 159 411 |
| 26 | Ndmaz | 158 409 |
| 27 | Milanox17 | 154 237 |
| 28 | jaspis | 146 904 |
| 29 | uzumaki | 145 223 |
| 30 | DoN ZoHaN | 143 091 |
| 31 | noob122 | 141 923 |
| 32 | Farek | 140 793 |
| 33 | gucio033 | 139 707 |
| 34 | ixsamokras | 134 118 |
| 35 | czesio1212 | 133 450 |
| 36 | Knife | 132 647 |
| 37 | zulus | 131 865 |
| 38 | Gardas92 | 128 251 |
| 39 | kropa2011 | 123 095 |
| 40 | acer66 | 120 168 |
| 41 | studzin | 118 619 |
| 42 | ixat32 | 117 913 |
| 43 | skromal | 117 517 |
| 44 | F.L.Y | 113 443 |
| 45 | k4rpi | 110 819 |
| 46 | kudel111 | 109 855 |
| 47 | pood | 107 040 |
| 48 | Dziwadziwa | 106 857 |
| 49 | Leman | 105 263 |
| 50 | dabrosnm | 103 530 |
