RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 508 970 | |
| 2 | 490 177 | |
| 3 | 384 951 | |
| 4 | Mrlisuu | 377 480 |
| 5 | brucele | 371 229 |
| 6 | Yazon91 | 319 878 |
| 7 | lukaspar | 317 173 |
| 8 | Malborasek | 290 815 |
| 9 | napoleon69 | 267 060 |
| 10 | Venom | 251 068 |
| 11 | mleko95 | 242 441 |
| 12 | Marlo Stanfield | 241 089 |
| 13 | Kisiel1983 | 224 823 |
| 14 | alexwien | 221 289 |
| 15 | DonMariusz | 208 945 |
| 16 | Katana | 203 260 |
| 17 | -limak- | 199 476 |
| 18 | Totylkogra | 191 751 |
| 19 | Eurydyk | 187 712 |
| 20 | Mr.Nejman | 177 658 |
| 21 | Tetka24 | 176 811 |
| 22 | bubas5 | 175 723 |
| 23 | SMYCZEK | 174 175 |
| 24 | Turilli | 173 978 |
| 25 | Bart1987 | 170 929 |
| 26 | Milanox17 | 168 443 |
| 27 | Ndmaz | 167 794 |
| 28 | DoN ZoHaN | 154 289 |
| 29 | uzumaki | 154 208 |
| 30 | jaspis | 154 203 |
| 31 | noob122 | 150 767 |
| 32 | Farek | 149 757 |
| 33 | gucio033 | 147 064 |
| 34 | Knife | 145 482 |
| 35 | zulus | 139 688 |
| 36 | Gardas92 | 136 781 |
| 37 | czesio1212 | 135 910 |
| 38 | ixsamokras | 134 118 |
| 39 | kropa2011 | 130 878 |
| 40 | acer66 | 130 081 |
| 41 | studzin | 125 986 |
| 42 | skromal | 124 832 |
| 43 | ixat32 | 124 278 |
| 44 | Leman | 124 215 |
| 45 | k4rpi | 121 702 |
| 46 | F.L.Y | 121 366 |
| 47 | wpwp8 | 113 948 |
| 48 | kudel111 | 113 228 |
| 49 | Dziwadziwa | 112 986 |
| 50 | pood | 112 862 |
