RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 543 771 | |
| 2 | 513 898 | |
| 3 | 415 905 | |
| 4 | brucele | 407 268 |
| 5 | Mrlisuu | 405 065 |
| 6 | lukaspar | 342 816 |
| 7 | Yazon91 | 324 491 |
| 8 | Malborasek | 302 272 |
| 9 | napoleon69 | 288 447 |
| 10 | Venom | 271 380 |
| 11 | Marlo Stanfield | 254 562 |
| 12 | mleko95 | 246 179 |
| 13 | alexwien | 233 321 |
| 14 | Kisiel1983 | 230 790 |
| 15 | DonMariusz | 216 296 |
| 16 | Katana | 211 505 |
| 17 | Eurydyk | 204 200 |
| 18 | Totylkogra | 199 849 |
| 19 | -limak- | 199 476 |
| 20 | Turilli | 190 288 |
| 21 | SMYCZEK | 189 678 |
| 22 | Bart1987 | 185 861 |
| 23 | Mr.Nejman | 185 506 |
| 24 | bubas5 | 184 447 |
| 25 | Tetka24 | 176 811 |
| 26 | Ndmaz | 176 159 |
| 27 | Milanox17 | 173 978 |
| 28 | uzumaki | 161 701 |
| 29 | jaspis | 158 885 |
| 30 | DoN ZoHaN | 158 301 |
| 31 | Farek | 158 173 |
| 32 | noob122 | 155 265 |
| 33 | Knife | 154 157 |
| 34 | gucio033 | 152 186 |
| 35 | zulus | 150 697 |
| 36 | Gardas92 | 145 466 |
| 37 | czesio1212 | 136 947 |
| 38 | acer66 | 135 005 |
| 39 | studzin | 134 781 |
| 40 | Leman | 134 564 |
| 41 | ixsamokras | 134 160 |
| 42 | kropa2011 | 133 845 |
| 43 | skromal | 131 302 |
| 44 | ixat32 | 129 275 |
| 45 | k4rpi | 127 732 |
| 46 | F.L.Y | 126 499 |
| 47 | wpwp8 | 125 328 |
| 48 | pood | 120 327 |
| 49 | Dziwadziwa | 117 690 |
| 50 | kudel111 | 117 458 |
