RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 458 419 | |
| 2 | 456 225 | |
| 3 | 342 405 | |
| 4 | Mrlisuu | 336 924 |
| 5 | brucele | 334 775 |
| 6 | Yazon91 | 311 342 |
| 7 | lukaspar | 289 074 |
| 8 | Malborasek | 257 230 |
| 9 | napoleon69 | 254 615 |
| 10 | Venom | 232 041 |
| 11 | mleko95 | 226 897 |
| 12 | Marlo Stanfield | 221 760 |
| 13 | alexwien | 206 421 |
| 14 | Kisiel1983 | 199 825 |
| 15 | -limak- | 195 766 |
| 16 | DonMariusz | 194 760 |
| 17 | Katana | 177 506 |
| 18 | Totylkogra | 176 590 |
| 19 | Eurydyk | 171 992 |
| 20 | Tetka24 | 171 782 |
| 21 | Mr.Nejman | 164 512 |
| 22 | Turilli | 162 093 |
| 23 | Bart1987 | 159 065 |
| 24 | bubas5 | 158 071 |
| 25 | SMYCZEK | 157 089 |
| 26 | Ndmaz | 155 239 |
| 27 | Milanox17 | 152 166 |
| 28 | uzumaki | 144 008 |
| 29 | jaspis | 143 512 |
| 30 | DoN ZoHaN | 140 053 |
| 31 | Farek | 139 199 |
| 32 | gucio033 | 138 165 |
| 33 | noob122 | 137 895 |
| 34 | ixsamokras | 134 118 |
| 35 | czesio1212 | 131 494 |
| 36 | Knife | 130 502 |
| 37 | zulus | 129 265 |
| 38 | Gardas92 | 125 111 |
| 39 | kropa2011 | 122 376 |
| 40 | acer66 | 116 970 |
| 41 | ixat32 | 115 738 |
| 42 | studzin | 115 552 |
| 43 | skromal | 114 602 |
| 44 | F.L.Y | 109 496 |
| 45 | kudel111 | 108 325 |
| 46 | k4rpi | 106 467 |
| 47 | Dziwadziwa | 105 469 |
| 48 | Leman | 104 711 |
| 49 | pood | 104 365 |
| 50 | Artek | 102 170 |
