RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 201 | kufel | 11 318 |
| 202 | Leman | 11 169 |
| 203 | Zunaba | 11 042 |
| 204 | kinga11v | 11 038 |
| 205 | Qbas | 10 944 |
| 206 | Dr_Boom | 10 876 |
| 207 | DVPA | 10 340 |
| 208 | Asgan | 10 112 |
| 209 | ricardo007 | 9 874 |
| 210 | p4tryk91 | 9 677 |
| 211 | JoeyJordison | 9 674 |
| 212 | Niegrzeczna | 9 659 |
| 213 | Marusheck | 9 639 |
| 214 | kuszczak1997 | 9 546 |
| 215 | zbyno | 9 489 |
| 216 | lukas134 | 9 474 |
| 217 | Ligiero | 9 233 |
| 218 | indianin | 9 072 |
| 219 | koval | 9 038 |
| 220 | tentypwojtas | 9 036 |
| 221 | Bad Boy | 8 735 |
| 222 | 19misiek91 | 8 659 |
| 223 | Hania92 | 8 575 |
| 224 | SzelmaN | 8 469 |
| 225 | AlCapone | 8 427 |
| 226 | Don Tusk | 8 367 |
| 227 | kolaska | 8 365 |
| 228 | P☆E☆P☆E | 8 191 |
| 229 | Dilerek1916 | 7 850 |
| 230 | Daniel2026 | 7 843 |
| 231 | Obywatel | 7 675 |
| 232 | anulaxlife5 | 7 528 |
| 233 | WTFDABOB | 7 437 |
| 234 | RudySporto | 7 350 |
| 235 | sram_na_ban | 7 318 |
| 236 | hansa | 7 296 |
| 237 | mucha1989 | 7 254 |
| 238 | Sawik124 | 7 129 |
| 239 | afibron | 6 985 |
| 240 | kyrtap | 6 896 |
| 241 | Mae | 6 755 |
| 242 | Karolik | 6 649 |
| 243 | RiksOne | 6 606 |
| 244 | Radi | 6 586 |
| 245 | G4M3R | 6 553 |
| 246 | Qalziooo | 6 329 |
| 247 | l4x | 6 203 |
| 248 | wicherek18 | 6 106 |
| 249 | tavoken | 6 068 |
| 250 | janosik27 | 6 016 |
