RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 51 | Smród | 113 268 |
| 52 | Artek | 111 535 |
| 53 | matysjezierski | 109 550 |
| 54 | 19DaviD20 | 109 305 |
| 55 | dabrosnm | 108 666 |
| 56 | kaloriusz20 | 107 120 |
| 57 | D3V3LOP3R | 106 627 |
| 58 | Vercetti | 105 061 |
| 59 | Tomeczek590 | 103 763 |
| 60 | Gopoznan | 103 346 |
| 61 | Dragon1. | 101 651 |
| 62 | gumool | 101 431 |
| 63 | TKN mafia ll | 101 165 |
| 64 | paltokos | 100 179 |
| 65 | giersz5 | 99 373 |
| 66 | cliford | 96 518 |
| 67 | mareckyboss1 | 96 417 |
| 68 | Keczok10 | 96 356 |
| 69 | HollywoodHogan | 90 601 |
| 70 | ankam | 87 659 |
| 71 | Njangu | 86 572 |
| 72 | kriso19798 | 84 046 |
| 73 | Simonix | 83 059 |
| 74 | pawelek | 78 841 |
| 75 | peteraaa | 78 737 |
| 76 | bulik-74 | 76 633 |
| 77 | Jurcyś | 75 693 |
| 78 | sawyer0 | 74 975 |
| 79 | HALIK | 74 611 |
| 80 | .grubcio_47. | 73 435 |
| 81 | Bochenoo | 72 547 |
| 82 | PanMariusz | 71 973 |
| 83 | zulencjusz | 71 270 |
| 84 | Caros | 67 615 |
| 85 | 19przemo77 | 67 172 |
| 86 | Andrzej1988pl | 66 954 |
| 87 | Wiadereczko | 66 831 |
| 88 | CzikiNl | 66 103 |
| 89 | Garus1973 | 66 053 |
| 90 | grant | 64 751 |
| 91 | union1818 | 63 667 |
| 92 | ZorQ | 63 075 |
| 93 | morderek | 63 055 |
| 94 | matosz | 61 644 |
| 95 | sikor9 | 61 283 |
| 96 | Remix | 61 010 |
| 97 | Aggg | 60 763 |
| 98 | Nacho | 59 709 |
| 99 | Kurczak420 | 59 549 |
| 100 | Warrior 92 | 59 325 |
