RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 151 | deff | 34 329 |
| 152 | Zagi254 | 33 802 |
| 153 | AlCapone | 33 522 |
| 154 | Gho5T | 33 391 |
| 155 | awruko | 33 284 |
| 156 | stoperan1 | 33 236 |
| 157 | Pistolet | 33 046 |
| 158 | guruart | 33 029 |
| 159 | RiksOne | 33 008 |
| 160 | Groo80 | 32 941 |
| 161 | Witold33 | 32 851 |
| 162 | Hgcggbcfyg | 32 536 |
| 163 | juzek333 | 32 414 |
| 164 | JULIA_BUSZKA | 32 117 |
| 165 | konrad_ganksta | 31 652 |
| 166 | foxmanG | 30 973 |
| 167 | Kris1910 | 30 805 |
| 168 | Alandil | 29 652 |
| 169 | PoweRPorshe | 29 628 |
| 170 | Dr_Boom | 28 660 |
| 171 | lovelass | 28 586 |
| 172 | CKM | 28 530 |
| 173 | koval | 28 501 |
| 174 | Absolut | 27 097 |
| 175 | jaro23 | 26 841 |
| 176 | kyrtap | 26 564 |
| 177 | Faust | 26 337 |
| 178 | SzelmaN | 26 136 |
| 179 | EvanBlack | 25 973 |
| 180 | BaryToGibuń | 24 938 |
| 181 | Radi | 24 753 |
| 182 | Pavvulon | 24 661 |
| 183 | Szczęsny | 23 929 |
| 184 | Marmolad | 23 923 |
| 185 | MarcinStayWet | 22 999 |
| 186 | TylkoZarobki | 22 884 |
| 187 | Cyrima | 22 770 |
| 188 | Baall | 22 629 |
| 189 | WTFDABOB | 22 238 |
| 190 | dawkos850 | 21 865 |
| 191 | mucha1989 | 21 506 |
| 192 | damianoo | 21 433 |
| 193 | Pycki | 21 309 |
| 194 | cornelio | 20 677 |
| 195 | Kolmac | 20 657 |
| 196 | pneumon | 20 503 |
| 197 | Czaroo | 20 318 |
| 198 | anulaxlife5 | 20 255 |
| 199 | Kostuch | 19 637 |
| 200 | pako11 | 19 195 |
