RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Pkt | 
|---|---|---|
| 1 | 210 075 | |
| 2 | 188 862 | |
| 3 | 168 373 | |
| 4 | Bocian007 | 152 222 | 
| 5 | napoleon69 | 133 988 | 
| 6 | Marlo Stanfield | 126 671 | 
| 7 | Yazon91 | 124 050 | 
| 8 | noob122 | 122 754 | 
| 9 | Malborasek | 122 365 | 
| 10 | Mrlisuu | 111 373 | 
| 11 | Turilli | 106 939 | 
| 12 | alexwien | 99 090 | 
| 13 | Knife | 86 016 | 
| 14 | kropa2011 | 83 852 | 
| 15 | Totylkogra | 83 274 | 
| 16 | Mr.Nejman | 79 412 | 
| 17 | Katana | 79 125 | 
| 18 | DonMariusz | 76 591 | 
| 19 | uzumaki | 75 585 | 
| 20 | Kisiel1983 | 73 151 | 
| 21 | ixat32 | 70 058 | 
| 22 | gumool | 67 441 | 
| 23 | Bart1987 | 66 495 | 
| 24 | Ndmaz | 65 805 | 
| 25 | F.L.Y | 65 401 | 
| 26 | bubas5 | 63 501 | 
| 27 | jaspis | 62 961 | 
| 28 | Venom | 61 956 | 
| 29 | Farek | 56 759 | 
| 30 | studzin | 56 138 | 
| 31 | mleko95 | 53 820 | 
| 32 | lukaspar | 52 038 | 
| 33 | Leman | 51 675 | 
| 34 | Eurydyk | 50 737 | 
| 35 | 19DaviD20 | 49 396 | 
| 36 | zulus | 49 173 | 
| 37 | DoN ZoHaN | 48 376 | 
| 38 | skromal | 48 223 | 
| 39 | acer66 | 47 402 | 
| 40 | Milanox17 | 46 772 | 
| 41 | Brakoniecki | 45 358 | 
| 42 | sikor9 | 44 017 | 
| 43 | Remix | 43 792 | 
| 44 | Smród | 43 290 | 
| 45 | pood | 42 968 | 
| 46 | giersz5 | 42 747 | 
| 47 | peteraaa | 42 669 | 
| 48 | Vercetti | 41 929 | 
| 49 | zet83 | 41 713 | 
| 50 | Gardas92 | 41 050 | 
