RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 151 | Johny | 8 784 315 000 |
| 152 | vTeam | 8 138 547 000 |
| 153 | NIESMIERTELNI | 7 710 197 250 |
| 154 | gang evolution | 7 678 439 400 |
| 155 | EUROBANDA | 7 550 045 250 |
| 156 | GPW | 6 392 885 400 |
| 157 | Gangsta | 6 012 606 200 |
| 158 | rociki | 5 863 271 750 |
| 159 | Tytani | 5 734 738 800 |
| 160 | TeRRorRain | 5 363 972 500 |
| 161 | Dziki Baran | 4 024 685 200 |
| 162 | Szejki | 4 010 970 000 |
| 163 | Stm | 3 666 197 700 |
| 164 | Ghostmani | 3 082 593 150 |
| 165 | Xyz | 2 791 168 000 |
| 166 | Koloniorze | 2 757 880 750 |
| 167 | Bongo | 2 622 509 000 |
| 168 | GangusyZKlasą | 2 487 434 700 |
| 169 | GROT | 2 467 584 000 |
| 170 | Wawel | 2 417 946 600 |
| 171 | SecondStyle | 1 788 600 000 |
| 172 | Gangsta 2015 | 1 707 799 500 |
| 173 | Piła WLkp | 1 601 470 500 |
| 174 | biedaSynu | 1 555 992 150 |
| 175 | GORĄCE KOTKI | 1 168 503 500 |
| 176 | Return of Sunny | 1 138 305 600 |
| 177 | Trole | 1 101 805 550 |
| 178 | CHEETOS | 1 086 615 000 |
| 179 | GCH SQUAD | 828 096 000 |
| 180 | WKS Group | 767 381 700 |
| 181 | Gank | 734 418 600 |
| 182 | Pinki | 681 956 250 |
| 183 | Kito | 674 161 900 |
| 184 | Lipton | 639 580 800 |
| 185 | wyjadczstali | 634 922 400 |
| 186 | ANK | 565 051 950 |
| 187 | JwD | 356 400 000 |
| 188 | PeakyBlinders | 347 658 750 |
| 189 | Gung | 286 362 000 |
| 190 | Millenium | 231 293 400 |
| 191 | Jarzębina | 182 247 000 |
| 192 | stalowiec | 165 624 900 |
| 193 | _OFFLINE_ | 161 226 450 |
| 194 | Cosentyx | 153 099 000 |
| 195 | GANG | 144 408 600 |
| 196 | Gang rr | 133 345 800 |
| 197 | Destination | 133 345 800 |
| 198 | Terroryści | 81 626 100 |
| 199 | La Masia | 80 958 150 |
| 200 | GuGu | 79 405 920 |
