RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 101 | ????? | 20 454 628 000 |
| 102 | pazor | 19 212 294 200 |
| 103 | RestarT | 19 177 022 200 |
| 104 | ŻĄDNI KRWI ŁKS ŁÓDŹ | 18 928 927 650 |
| 105 | Harem | 18 619 440 620 |
| 106 | domowe przedszkole | 18 599 652 350 |
| 107 | 18thStreetgang | 18 244 612 100 |
| 108 | TERORYSTA96 | 18 241 432 660 |
| 109 | POLSKA GUROM | 17 943 540 000 |
| 110 | Polskie Mafie (PM) | 17 328 819 800 |
| 111 | wera | 17 183 654 400 |
| 112 | Rules | 17 152 624 500 |
| 113 | VIP | 16 991 998 100 |
| 114 | BARBARIANS | 16 625 540 050 |
| 115 | JEDEN Z WAS | 16 524 761 250 |
| 116 | teee | 16 176 469 320 |
| 117 | Białe wilki | 15 366 475 300 |
| 118 | Jamotny Gołomp | 15 283 794 900 |
| 119 | SQQT | 15 260 880 000 |
| 120 | Bellator | 15 168 041 500 |
| 121 | Zbór Zbawiciela | 15 060 581 000 |
| 122 | CESARZOWA | 15 020 166 480 |
| 123 | GUCIO | 15 006 232 500 |
| 124 | Dinozaury | 15 003 463 400 |
| 125 | BakuGang | 14 852 910 400 |
| 126 | Gladius | 14 432 428 200 |
| 127 | YeentPeakyShade | 13 843 637 610 |
| 128 | MFO | 13 720 353 625 |
| 129 | ACENOS | 13 355 153 000 |
| 130 | Potępieni | 13 152 990 000 |
| 131 | HALK | 13 152 942 825 |
| 132 | Vipers | 12 765 380 000 |
| 133 | Crips Wildcat | 12 653 546 000 |
| 134 | terminal | 12 639 178 400 |
| 135 | Bystrzak TV | 12 208 095 000 |
| 136 | ANK | 12 068 025 600 |
| 137 | Harda Horda | 11 507 782 000 |
| 138 | GiGanG | 11 473 819 610 |
| 139 | dla jaj | 11 416 839 200 |
| 140 | Parabola | 11 043 218 050 |
| 141 | Mundus librorum | 11 004 583 800 |
| 142 | Epcidianie | 10 966 590 800 |
| 143 | Xxx | 10 707 845 200 |
| 144 | Peaky Blinders | 10 435 494 025 |
| 145 | The Vikings | 10 335 184 000 |
| 146 | Cosa Nutria | 10 295 831 300 |
| 147 | Sami_Swoi | 9 823 951 000 |
| 148 | 2xb22_gangst | 9 643 878 000 |
| 149 | Rodzina Soprano | 9 512 680 650 |
| 150 | Brak Nazwy | 9 492 633 750 |
