RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 101 | TERORYSTA96 | 29 210 527 500 |
| 102 | mustang | 29 210 132 000 |
| 103 | Black Disciples Killers | 28 315 076 100 |
| 104 | pazor | 28 019 620 200 |
| 105 | Białe wilki | 27 811 672 680 |
| 106 | RestarT | 26 804 259 000 |
| 107 | ????? | 26 780 609 650 |
| 108 | Death Metal | 25 050 528 415 |
| 109 | Korale | 24 917 704 350 |
| 110 | Harem | 23 994 973 640 |
| 111 | Zbór Zbawiciela | 23 015 775 600 |
| 112 | JEDEN Z WAS | 21 155 190 700 |
| 113 | terminal | 21 047 377 000 |
| 114 | BakuGang | 20 907 216 250 |
| 115 | Jamotny Gołomp | 20 198 997 280 |
| 116 | Bellator | 20 034 181 500 |
| 117 | Polskie Mafie (PM) | 19 652 988 100 |
| 118 | Sami_Swoi | 19 350 842 400 |
| 119 | KasiaGANG | 19 205 925 200 |
| 120 | OJOM | 19 040 140 350 |
| 121 | HALK | 18 446 780 605 |
| 122 | BARBARIANS | 18 015 612 150 |
| 123 | Neutralni | 17 561 837 700 |
| 124 | SQQT | 17 549 468 700 |
| 125 | teee | 16 878 742 200 |
| 126 | dla jaj | 16 857 963 000 |
| 127 | ACENOS | 16 835 917 250 |
| 128 | Vipers | 16 832 574 000 |
| 129 | Galicja | 16 550 316 695 |
| 130 | Harda Horda | 16 399 250 850 |
| 131 | Potępieni | 16 044 840 000 |
| 132 | Rules | 15 990 010 000 |
| 133 | Mundus librorum | 14 621 502 100 |
| 134 | Gladius | 14 487 550 200 |
| 135 | Crips Wildcat | 13 588 984 000 |
| 136 | Brak Nazwy | 13 531 372 500 |
| 137 | Cygańska | 12 506 781 500 |
| 138 | Poparulatach | 12 474 870 980 |
| 139 | The Vikings | 12 272 817 645 |
| 140 | GiGanG | 11 907 240 000 |
| 141 | 2xb22_gangst | 11 710 973 750 |
| 142 | Saturn223 | 10 777 050 000 |
| 143 | Kozanutria | 10 675 700 300 |
| 144 | Cosa Nutria | 10 459 561 300 |
| 145 | koksy | 9 901 567 500 |
| 146 | Rodzina Soprano | 9 408 002 450 |
| 147 | Loko | 9 231 712 200 |
| 148 | NeoVeo | 9 191 700 000 |
| 149 | Mafia | 9 123 110 750 |
| 150 | GSE | 8 813 574 000 |
