RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | IronBank | 61 500 408 420 |
| 52 | Wykleci | 61 150 850 640 |
| 53 | WSP | 60 491 536 875 |
| 54 | Blokowisko | 59 914 448 660 |
| 55 | URSUS | 59 303 431 825 |
| 56 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 58 641 788 260 |
| 57 | ANATEMA | 58 592 137 670 |
| 58 | 7up | 58 352 488 480 |
| 59 | ALL4YOU | 58 162 661 590 |
| 60 | Szalony Kyrdel | 57 911 222 710 |
| 61 | Vinklersi | 57 558 579 925 |
| 62 | Crime Family | 56 891 863 875 |
| 63 | Dziki | 56 459 673 160 |
| 64 | Biedaki | 54 657 735 550 |
| 65 | RedDevil | 54 624 443 830 |
| 66 | POJEMNICY | 49 465 156 400 |
| 67 | Peqin Squad | 48 569 497 000 |
| 68 | KORONIARZE | 48 416 890 170 |
| 69 | Widzew | 46 977 675 690 |
| 70 | AngerNar | 46 895 535 500 |
| 71 | < *DIIL GANG*> | 46 510 668 500 |
| 72 | ProElita | 45 998 659 850 |
| 73 | Prawda | 45 100 563 000 |
| 74 | ******** | 44 789 377 700 |
| 75 | WojownicyNocy | 44 068 612 500 |
| 76 | MAFIA DG | 41 276 594 205 |
| 77 | NHS | 41 184 326 590 |
| 78 | Black Carbon | 40 897 235 400 |
| 79 | Red Dragon$ | 40 844 657 700 |
| 80 | Sopranos | 39 759 369 800 |
| 81 | ADAMANT HENNY | 39 608 956 150 |
| 82 | Valhalla | 39 543 681 000 |
| 83 | Rozpierducha w 100% | 38 875 463 200 |
| 84 | RECYDYWIŚCI | 38 868 467 400 |
| 85 | opolanie | 34 229 067 620 |
| 86 | Nowy Ład | 34 050 113 100 |
| 87 | WARIATY v2 | 33 905 821 125 |
| 88 | Parollyn | 31 486 119 720 |
| 89 | HooLiganS PROSTO. | 31 066 155 725 |
| 90 | marioneta | 31 039 246 150 |
| 91 | POLSKA GUROM | 30 936 751 000 |
| 92 | domowe przedszkole | 30 699 315 075 |
| 93 | Paprochy | 30 260 150 900 |
| 94 | Wesoły Traktorek | 29 596 431 000 |
| 95 | LIMBO | 28 503 134 700 |
| 96 | Beskid Żywiecki | 26 618 274 100 |
| 97 | 18thStreetgang | 26 502 335 970 |
| 98 | mustang | 26 453 213 000 |
| 99 | Dead Silence | 26 420 426 750 |
| 100 | Black Disciples Killers | 25 384 215 000 |
