RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | Szachiści | 63 158 741 250 |
| 52 | Wykleci | 61 721 968 660 |
| 53 | WSP | 61 092 494 375 |
| 54 | URSUS | 60 554 186 825 |
| 55 | Szalony Kyrdel | 60 317 962 760 |
| 56 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 60 111 687 460 |
| 57 | Crime Family | 59 911 622 375 |
| 58 | ANATEMA | 59 694 879 750 |
| 59 | Dziki | 58 489 300 760 |
| 60 | ALL4YOU | 58 272 146 900 |
| 61 | Vinklersi | 57 761 782 925 |
| 62 | Saankow | 57 742 069 800 |
| 63 | Biedaki | 57 047 044 230 |
| 64 | RedDevil | 55 794 322 705 |
| 65 | Peqin Squad | 53 516 734 700 |
| 66 | 7up | 52 966 466 200 |
| 67 | MAFIA DG | 50 192 397 860 |
| 68 | KORONIARZE | 49 491 793 890 |
| 69 | Widzew | 49 434 858 990 |
| 70 | POJEMNICY | 48 911 274 150 |
| 71 | < *DIIL GANG*> | 47 597 559 500 |
| 72 | Prawda | 47 472 902 000 |
| 73 | AngerNar | 47 307 582 300 |
| 74 | ProElita | 46 275 984 535 |
| 75 | ******** | 44 903 387 700 |
| 76 | WojownicyNocy | 44 505 796 500 |
| 77 | Red Dragon$ | 41 346 164 750 |
| 78 | Black Carbon | 41 103 085 800 |
| 79 | ADAMANT HENNY | 40 816 082 300 |
| 80 | Sopranos | 40 485 680 650 |
| 81 | RECYDYWIŚCI | 39 518 759 800 |
| 82 | Rozpierducha w 100% | 39 210 616 200 |
| 83 | Valhalla | 39 103 215 000 |
| 84 | NHS | 37 555 054 700 |
| 85 | LIMBO | 36 322 606 320 |
| 86 | POLSKA GUROM | 35 380 273 000 |
| 87 | opolanie | 34 327 680 420 |
| 88 | Nowy Ład | 34 299 026 100 |
| 89 | HooLiganS PROSTO. | 32 079 862 815 |
| 90 | marioneta | 31 370 298 575 |
| 91 | domowe przedszkole | 30 897 855 285 |
| 92 | Wesoły Traktorek | 30 301 603 000 |
| 93 | WARIATY v2 | 30 274 966 000 |
| 94 | Paprochy | 30 260 150 900 |
| 95 | Parollyn | 29 717 877 200 |
| 96 | 18thStreetgang | 29 286 447 410 |
| 97 | Beskid Żywiecki | 28 380 160 100 |
| 98 | mustang | 26 474 861 000 |
| 99 | Dead Silence | 26 463 846 750 |
| 100 | Black Disciples Killers | 25 569 886 600 |
