RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | Saankow | 64 404 238 305 |
| 52 | Wykleci | 63 466 630 150 |
| 53 | Szachiści | 63 289 421 250 |
| 54 | MAFIA DG | 62 961 561 960 |
| 55 | Szalony Kyrdel | 61 995 147 060 |
| 56 | WSP | 61 722 766 875 |
| 57 | URSUS | 61 271 939 850 |
| 58 | Crime Family | 60 629 982 875 |
| 59 | ANATEMA | 60 390 036 300 |
| 60 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 60 183 125 860 |
| 61 | Dziki | 59 997 133 680 |
| 62 | Biedaki | 59 565 605 220 |
| 63 | ALL4YOU | 58 834 638 280 |
| 64 | 7up | 58 467 745 820 |
| 65 | Vinklersi | 57 776 297 425 |
| 66 | RedDevil | 55 794 322 705 |
| 67 | POJEMNICY | 53 703 289 035 |
| 68 | KORONIARZE | 53 310 080 285 |
| 69 | Widzew | 51 382 547 590 |
| 70 | < *DIIL GANG*> | 48 984 413 000 |
| 71 | Prawda | 48 752 738 000 |
| 72 | Peqin Squad | 48 679 657 000 |
| 73 | AngerNar | 48 095 934 700 |
| 74 | ProElita | 46 491 478 330 |
| 75 | ******** | 45 242 330 700 |
| 76 | WojownicyNocy | 44 723 012 400 |
| 77 | RECYDYWIŚCI | 44 655 922 300 |
| 78 | ADAMANT HENNY | 42 891 768 450 |
| 79 | Black Carbon | 41 634 352 800 |
| 80 | Red Dragon$ | 41 482 300 750 |
| 81 | Sopranos | 40 970 295 650 |
| 82 | LIMBO | 39 995 879 880 |
| 83 | Rozpierducha w 100% | 39 765 352 200 |
| 84 | Valhalla | 39 228 769 000 |
| 85 | NHS | 37 590 463 700 |
| 86 | POLSKA GUROM | 35 413 735 000 |
| 87 | Nowy Ład | 34 476 821 100 |
| 88 | opolanie | 34 401 640 020 |
| 89 | Wesoły Traktorek | 31 900 655 000 |
| 90 | marioneta | 31 617 448 170 |
| 91 | F-16 | 30 984 642 150 |
| 92 | Warjacja | 30 210 857 100 |
| 93 | Parollyn | 29 913 995 200 |
| 94 | 18thStreetgang | 29 869 486 900 |
| 95 | domowe przedszkole | 29 753 758 000 |
| 96 | Dead Silence | 29 744 914 925 |
| 97 | Beskid Żywiecki | 29 453 449 600 |
| 98 | HooLiganS PROSTO. | 29 004 088 600 |
| 99 | mustang | 26 474 861 000 |
| 100 | Black Disciples Killers | 25 727 079 600 |
