RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | The Experiment | 74 478 524 120 |
| 52 | demony wojny | 74 306 871 375 |
| 53 | ANATEMA | 73 601 506 550 |
| 54 | pepsi | 71 807 095 200 |
| 55 | Dziki | 71 595 623 550 |
| 56 | Szachiści | 71 364 671 070 |
| 57 | Wykleci | 71 359 778 380 |
| 58 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 71 178 856 980 |
| 59 | Black Carbon | 70 942 405 050 |
| 60 | Crime Family | 69 811 116 375 |
| 61 | WSP | 69 800 410 625 |
| 62 | IMPERIUM | 69 056 212 500 |
| 63 | Biedaki | 68 024 342 100 |
| 64 | ALL4YOU | 66 763 057 570 |
| 65 | 7up | 65 931 709 800 |
| 66 | KORONIARZE | 65 491 531 875 |
| 67 | Peqin Squad | 65 235 733 200 |
| 68 | Vinklersi | 64 653 291 175 |
| 69 | RedDevil | 61 932 018 335 |
| 70 | < *DIIL GANG*> | 61 519 802 400 |
| 71 | NHS | 61 052 028 400 |
| 72 | Widzew | 59 247 817 200 |
| 73 | AngerNar | 57 080 320 000 |
| 74 | Prawda | 55 914 218 500 |
| 75 | Zarobaski | 54 305 928 600 |
| 76 | RazDwaTrzy | 53 273 147 400 |
| 77 | POJEMNICY | 53 028 933 150 |
| 78 | Red Dragon$ | 51 439 613 390 |
| 79 | RECYDYWIŚCI | 51 167 079 480 |
| 80 | WojownicyNocy | 50 848 154 280 |
| 81 | ADAMANT HENNY | 49 883 713 700 |
| 82 | ProElita | 49 830 533 280 |
| 83 | Rozpierducha w 100% | 49 390 474 320 |
| 84 | ******** | 48 982 234 950 |
| 85 | F-16 | 47 513 070 000 |
| 86 | Sopranos | 44 606 416 350 |
| 87 | Valhalla | 44 413 235 200 |
| 88 | LIMBO | 42 650 994 540 |
| 89 | Nowy Ład | 39 323 930 100 |
| 90 | POLSKA GUROM | 38 315 510 000 |
| 91 | 18thStreetgang | 37 197 321 480 |
| 92 | Warjacja | 36 325 990 600 |
| 93 | Wesoły Traktorek | 35 319 340 000 |
| 94 | HooLiganS PROSTO. | 35 014 082 400 |
| 95 | opolanie | 34 484 490 200 |
| 96 | marioneta | 33 976 750 720 |
| 97 | Parollyn | 32 497 024 900 |
| 98 | Beskid Żywiecki | 31 879 302 600 |
| 99 | domowe przedszkole | 31 475 630 400 |
| 100 | Dead Silence | 31 235 772 750 |
