RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | WSP | 57 686 945 250 |
| 52 | Szachiści | 57 130 433 580 |
| 53 | Vinklersi | 57 006 046 735 |
| 54 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 54 631 388 020 |
| 55 | ANATEMA | 54 209 632 015 |
| 56 | Dziki | 54 090 753 640 |
| 57 | URSUS | 53 676 757 530 |
| 58 | 7up | 53 348 975 680 |
| 59 | ALL4YOU | 52 713 271 765 |
| 60 | Crime Family | 50 392 291 950 |
| 61 | Biedaki | 48 670 727 380 |
| 62 | Peqin Squad | 48 485 257 000 |
| 63 | RedDevil | 48 361 465 300 |
| 64 | Szalony Kyrdel | 48 224 060 000 |
| 65 | POJEMNICY | 48 012 198 300 |
| 66 | ProElita | 45 723 392 385 |
| 67 | ******** | 45 098 882 070 |
| 68 | < *DIIL GANG*> | 44 786 610 000 |
| 69 | Saankow | 44 453 471 920 |
| 70 | Blokowisko | 44 146 320 130 |
| 71 | Widzew | 43 121 986 490 |
| 72 | KORONIARZE | 42 620 136 075 |
| 73 | WojownicyNocy | 42 221 899 500 |
| 74 | AngerNar | 41 926 427 400 |
| 75 | NHS | 41 079 891 490 |
| 76 | Rozpierducha w 100% | 41 019 279 840 |
| 77 | Prawda | 40 967 484 000 |
| 78 | Black Carbon | 40 528 983 600 |
| 79 | Red Dragon$ | 39 961 809 140 |
| 80 | Sopranos | 39 869 175 400 |
| 81 | Valhalla | 39 564 325 000 |
| 82 | ADAMANT HENNY | 38 719 886 150 |
| 83 | RECYDYWIŚCI | 37 846 868 400 |
| 84 | opolanie | 34 167 434 620 |
| 85 | Nowy Ład | 33 456 936 300 |
| 86 | LIMBO | 31 014 540 480 |
| 87 | MAFIA DG | 30 688 289 500 |
| 88 | WARIATY v2 | 30 677 835 750 |
| 89 | Parollyn | 30 486 950 120 |
| 90 | Paprochy | 30 260 150 900 |
| 91 | marioneta | 29 845 539 900 |
| 92 | HooLiganS PROSTO. | 29 744 919 600 |
| 93 | domowe przedszkole | 28 422 547 175 |
| 94 | Wesoły Traktorek | 28 280 556 000 |
| 95 | POLSKA GUROM | 27 388 501 250 |
| 96 | mustang | 26 453 213 000 |
| 97 | Dead Silence | 26 155 940 500 |
| 98 | Black Disciples Killers | 25 166 415 000 |
| 99 | HF Crew | 24 802 483 500 |
| 100 | Beskid Żywiecki | 24 761 902 100 |
