RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 51 | Vinklersi | 51 522 913 695 |
| 52 | Szachiści | 51 378 415 000 |
| 53 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 48 631 452 320 |
| 54 | Dziki | 48 418 163 640 |
| 55 | URSUS | 47 879 564 260 |
| 56 | 7up | 47 843 358 640 |
| 57 | RedDevil | 47 498 583 880 |
| 58 | ANATEMA | 47 348 889 500 |
| 59 | ALL4YOU | 47 150 121 700 |
| 60 | PSYCHIATRYK | 46 579 109 720 |
| 61 | Crime Family | 45 601 525 200 |
| 62 | Szalony Kyrdel | 43 523 661 000 |
| 63 | POJEMNICY | 43 494 385 000 |
| 64 | Peqin Squad | 43 133 072 000 |
| 65 | ProElita | 43 080 134 955 |
| 66 | Biedaki | 41 942 874 710 |
| 67 | < *DIIL GANG*> | 40 747 647 500 |
| 68 | Valhalla | 40 117 520 850 |
| 69 | NHS | 37 514 389 990 |
| 70 | WojownicyNocy | 37 413 890 800 |
| 71 | ******** | 36 824 686 200 |
| 72 | Red Dragon$ | 36 746 556 440 |
| 73 | RECYDYWIŚCI | 36 667 768 830 |
| 74 | Black Carbon | 36 492 309 900 |
| 75 | Rozpierducha w 100% | 36 472 205 550 |
| 76 | Sopranos | 36 329 931 000 |
| 77 | AngerNar | 36 308 499 150 |
| 78 | Widzew | 36 182 850 990 |
| 79 | ADAMANT HENNY | 34 964 127 450 |
| 80 | Prawda | 34 784 530 000 |
| 81 | Blokowisko | 33 002 929 850 |
| 82 | Saankow | 31 893 473 040 |
| 83 | WARIATY v2 | 30 865 615 825 |
| 84 | opolanie | 30 541 315 420 |
| 85 | KORONIARZE | 30 434 420 060 |
| 86 | LIMBO | 29 796 491 340 |
| 87 | Nowy Ład | 29 075 825 800 |
| 88 | marioneta | 28 544 016 600 |
| 89 | Parollyn | 28 530 502 660 |
| 90 | HooLiganS PROSTO. | 27 664 853 370 |
| 91 | Wesoły Traktorek | 26 692 682 000 |
| 92 | Paprochy | 26 179 450 900 |
| 93 | Black Disciples Killers | 25 058 360 250 |
| 94 | Dead Silence | 23 541 320 500 |
| 95 | mustang | 23 132 570 000 |
| 96 | Beskid Żywiecki | 22 929 961 100 |
| 97 | HF Crew | 22 453 137 500 |
| 98 | Korale | 21 296 231 700 |
| 99 | Drzewniak | 20 951 689 000 |
| 100 | MAFIA DG | 20 525 335 875 |
