RANKING
| Miejsce | Gang | Kasa |
|---|---|---|
| 201 | GuGu | 72 187 200 |
| 202 | Janusze Biznesu | 69 513 600 |
| 203 | Mafia z Gór | 59 964 200 |
| 204 | Gloria | 43 597 800 |
| 205 | Bi5QP | 43 435 000 |
| 206 | Dupa wołowa | 33 916 950 |
| 207 | KNP Gaming | 26 819 550 |
| 208 | GANGUS | 25 315 650 |
| 209 | Nrakołyki | 25 065 000 |
| 210 | Kasia Wielka | 21 776 700 |
| 211 | GANGUSY | 19 611 150 |
| 212 | milimetr | 19 527 300 |
| 213 | ksaksaksa | 19 437 600 |
| 214 | ProEloGang | 17 757 600 |
| 215 | Talenciaki | 17 044 200 |
| 216 | Smashface | 17 044 200 |
| 217 | BLN | 16 877 100 |
| 218 | KociZawodnicy | 10 080 000 |
| 219 | Palce w Natalce | 10 080 000 |
| 220 | Gangi123 | 10 080 000 |
| 221 | WK_DZIK | 10 080 000 |
| 222 | Piłaci | 10 080 000 |
| 223 | My Little Pony | 10 080 000 |
| 224 | G.O.L.O.N.I.X | 10 080 000 |
| 225 | BANDZIORY | 10 080 000 |
| 226 | kajoty | 10 080 000 |
| 227 | zzzzz | 10 080 000 |
| 228 | Jazda123 | 10 080 000 |
| 229 | Karakan | 10 080 000 |
| 230 | BARCELONA | 9 630 000 |
| 231 | Yakuza skład | 9 360 000 |
| 232 | Kaktusy | 9 000 000 |
| 233 | Wilk | 8 605 650 |
| 234 | Kswj | 2 386 800 |
| 235 | don kamilo | 853 450 |
