RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 16 411 | |
| 2 | 15 846 | |
| 3 | 13 542 | |
| 4 | Sharks of war | 12 327 |
| 5 | qwertytrewq | 11 721 |
| 6 | MortiferuM | 11 188 |
| 7 | THE HELLS ANGELS | 8 434 |
| 8 | KSC | 7 465 |
| 9 | ARMIA NAPOLEONA | 6 830 |
| 10 | KASZTELAN00 | 6 681 |
| 11 | Terrorcore | 6 497 |
| 12 | WKS | 6 457 |
| 13 | WARIATY | 6 370 |
| 14 | Ras Luta | 6 029 |
| 15 | Miszcze | 5 910 |
| 16 | Cienki Olek | 5 900 |
| 17 | pitbull | 5 869 |
| 18 | ZSBERG | 5 208 |
| 19 | KORONIARZE | 4 500 |
| 20 | PRETORIAN | 3 707 |
| 21 | Husaria | 3 525 |
| 22 | paragraf2 | 3 449 |
| 23 | CriminalFamily | 3 158 |
| 24 | Cypress hill crew | 2 935 |
| 25 | MMA | 2 807 |
| 26 | PSYCHIATRYK | 2 619 |
| 27 | kilerzy | 1 871 |
| 28 | quadatv | 1 744 |
| 29 | LIMBO | 1 641 |
| 30 | Las Vegas Parano | 1 318 |
| 31 | Plan B | 1 281 |
| 32 | element | 1 238 |
| 33 | Alteria112 | 1 191 |
| 34 | CESARZOWA | 988 |
| 35 | Najstarsze Miasto | 935 |
| 36 | AngerNar | 794 |
| 37 | TKNsquad | 625 |
| 38 | Blue Lagoon | 617 |
| 39 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 506 |
| 40 | MarioossTeam | 494 |
| 41 | Blokowisko | 458 |
| 42 | macina | 451 |
| 43 | Łowcy głów | 432 |
| 44 | marioneta | 417 |
| 45 | Rozpierducha w 100% | 395 |
| 46 | POJEMNICY | 387 |
| 47 | Szachiści | 352 |
| 48 | Wesoły Traktorek | 349 |
| 49 | Ludzie Sukcesu | 328 |
| 50 | *MERCEDES* | 311 |
