RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych Gangów w tym rankingu.
| Miejsce | Gang | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 20 592 | |
| 2 | 17 158 | |
| 3 | 11 776 | |
| 4 | KSC | 11 489 |
| 5 | MortiferuM | 9 861 |
| 6 | qwertytrewq | 9 255 |
| 7 | Yakuza sklad | 9 078 |
| 8 | pitbull | 8 909 |
| 9 | WKS | 8 188 |
| 10 | THE HELLS ANGELS | 6 897 |
| 11 | Ras Luta | 6 464 |
| 12 | KASZTELAN00 | 6 291 |
| 13 | ZSBERG | 4 977 |
| 14 | Alteria112 | 3 613 |
| 15 | Plan B | 3 535 |
| 16 | ARMIA NAPOLEONA | 3 364 |
| 17 | CriminalFamily | 2 645 |
| 18 | Miszcze | 2 452 |
| 19 | Cypress hill crew | 2 450 |
| 20 | paragraf2 | 2 321 |
| 21 | Terrorcore | 2 210 |
| 22 | quadatv | 1 869 |
| 23 | Cienki Olek | 1 607 |
| 24 | *MERCEDES* | 1 563 |
| 25 | kilerzy | 1 342 |
| 26 | Najstarsze Miasto | 953 |
| 27 | PSYCHIATRYK | 838 |
| 28 | Blue Lagoon | 831 |
| 29 | Dziki | 824 |
| 30 | MarioossTeam | 750 |
| 31 | WARIATY | 705 |
| 32 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 698 |
| 33 | Wesoły Traktorek | 681 |
| 34 | Szalony Kyrdel | 678 |
| 35 | MAFIA DG | 675 |
| 36 | element | 568 |
| 37 | TERORYSTA96 | 400 |
| 38 | Black Carbon | 348 |
| 39 | < *DIIL GANG*> | 335 |
| 40 | ACENOS | 321 |
| 41 | SFORA | 312 |
| 42 | Białe wilki | 306 |
| 43 | Saankow | 279 |
| 44 | Death Metal | 235 |
| 45 | Widzew | 231 |
| 46 | Biedaki | 218 |
| 47 | ANATEMA | 215 |
| 48 | NHS | 207 |
| 49 | Szachiści | 206 |
| 50 | macina | 199 |
