RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 68,74 | |
| 2 | 27,86 | |
| 3 | 20,82 | |
| 4 | TKN mafia ll | 14,47 |
| 5 | Quintus Dias | 14,41 |
| 6 | Venom | 11,90 |
| 7 | kameleon565 | 11,60 |
| 8 | lukasz321 | 11,49 |
| 9 | HusaR96 | 9,06 |
| 10 | kamil10 | 8,54 |
| 11 | czesio1212 | 7,97 |
| 12 | Pavvulon | 7,83 |
| 13 | #Łysy | 7,43 |
| 14 | Arek2991 | 6,58 |
| 15 | papilon | 6,15 |
| 16 | Witold33 | 4,76 |
| 17 | studzin | 4,45 |
| 18 | Jolaba | 4,08 |
| 19 | gustavo123456 | 3,91 |
| 20 | tse | 3,76 |
| 21 | puma123441 | 3,32 |
| 22 | l4x | 3,32 |
| 23 | anulaxlife5 | 3,20 |
| 24 | gucio033 | 2,69 |
| 25 | brzydka | 2,60 |
| 26 | roman2411 | 2,45 |
| 27 | Sadness | 2,38 |
| 28 | stoperan1 | 2,24 |
| 29 | Marlo Stanfield | 2,16 |
| 30 | FallenUrsus | 2,10 |
| 31 | Lilith2021 | 2,04 |
| 32 | liszka | 1,96 |
| 33 | Simonix | 1,74 |
| 34 | ROT2 | 1,70 |
| 35 | Tropiciel | 1,60 |
| 36 | zeniorek | 1,31 |
| 37 | Daria* | 1,30 |
| 38 | Alandil | 1,30 |
| 39 | XYZ321 | 1,15 |
| 40 | Keczok10 | 1,08 |
| 41 | Wojtek Wielki | 1,00 |
| 42 | Morfik | 1,00 |
| 43 | myszon_ | 1,00 |
| 44 | siedliszcze | 1,00 |
| 45 | foxmanG | 1,00 |
| 46 | Vercetti | 1,00 |
| 47 | bakuszczyk | 0,91 |
| 48 | ixat32 | 0,65 |
| 49 | szmcio | 0,41 |
| 50 | tavoken | 0,40 |
