RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 101 | scaniada | 0,62 |
| 102 | DonMariusz | 0,60 |
| 103 | Viper90 | 0,58 |
| 104 | anusiakks | 0,58 |
| 105 | Wojtek Wielki | 0,50 |
| 106 | Bocian007 | 0,50 |
| 107 | zeniorek | 0,48 |
| 108 | CzikiNl | 0,44 |
| 109 | DarkImperator | 0,40 |
| 110 | glaca56 | 0,34 |
| 111 | sawyer0 | 0,29 |
| 112 | NIGGA | 0,25 |
| 113 | Radi | 0,22 |
| 114 | bakuszczyk | 0,20 |
| 115 | Totylkogra | 0,12 |
| 116 | lukasz321 | 0,07 |
| 117 | Jumpers. | 0,06 |
| 118 | Pirat981 | 0,05 |
| 119 | Azariati | 0,02 |
| 120 | JULIA_BUSZKA | -0,12 |
| 121 | Qbas | -0,17 |
| 122 | jaspis | -0,19 |
| 123 | LaFleur | -0,26 |
| 124 | kartes90 | -0,27 |
| 125 | cinekgda | -0,32 |
| 126 | Hania92 | -0,33 |
| 127 | chisel | -0,35 |
| 128 | andrzejj71 | -0,38 |
| 129 | skromal | -0,40 |
| 130 | Ndmaz | -0,40 |
| 131 | Andrzej1988pl | -0,58 |
| 132 | HollywoodHogan | -0,59 |
| 133 | Pistolet | -0,64 |
| 134 | Kris1910 | -0,64 |
| 135 | Grilo | -0,68 |
| 136 | brzydka | -0,71 |
| 137 | szymon240770 | -0,80 |
| 138 | Garus1973 | -0,81 |
| 139 | Hear2K | -0,89 |
| 140 | P☆E☆P☆E | -0,93 |
| 141 | PanMariusz | -0,94 |
| 142 | SzelmaN | -0,95 |
| 143 | MarcinStayWet | -1,00 |
| 144 | #Łysy | -1,00 |
| 145 | pacos | -1,00 |
| 146 | james-pocky | -1,00 |
| 147 | Srogi | -1,00 |
| 148 | TKN mafja ll | -1,00 |
| 149 | sylaa | -1,00 |
| 150 | nnnatkaa | -1,00 |
