RANKING
| Miejsce | Gang | Ilość |
|---|---|---|
| 51 | SFORA | 77 |
| 52 | Szalony Kyrdel | 77 |
| 53 | Jeziory | 76 |
| 54 | RedDevil | 76 |
| 55 | Nowy Ład | 76 |
| 56 | URSUS | 76 |
| 57 | Peqin Squad | 76 |
| 58 | 7up | 76 |
| 59 | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 76 |
| 60 | Vinklersi | 75 |
| 61 | Szachiści | 75 |
| 62 | Black Carbon | 75 |
| 63 | Saankow | 74 |
| 64 | RECYDYWIŚCI | 74 |
| 65 | MarioossTeam | 74 |
| 66 | Paprochy | 73 |
| 67 | element | 73 |
| 68 | < *DIIL GANG*> | 73 |
| 69 | ADAMANT HENNY | 73 |
| 70 | Widzew | 72 |
| 71 | Biedaki | 71 |
| 72 | Crime Family | 71 |
| 73 | KORONIARZE | 69 |
| 74 | Sopranos | 68 |
| 75 | POJEMNICY | 68 |
| 76 | ******** | 68 |
| 77 | opolanie | 68 |
| 78 | mustang | 68 |
| 79 | ALL4YOU | 67 |
| 80 | WojownicyNocy | 66 |
| 81 | Valhalla | 66 |
| 82 | Prawda | 64 |
| 83 | NHS | 64 |
| 84 | Red Dragon$ | 61 |
| 85 | Rozpierducha w 100% | 60 |
| 86 | Dead Silence | 60 |
| 87 | POLSKA GUROM | 58 |
| 88 | Neutralni | 54 |
| 89 | Black Disciples Killers | 54 |
| 90 | JEDEN Z WAS | 52 |
| 91 | MAFIA DG | 51 |
| 92 | 18thStreetgang | 49 |
| 93 | ŻĄDNI KRWI ŁKS ŁÓDŹ | 49 |
| 94 | AngerNar | 49 |
| 95 | Warjacja | 48 |
| 96 | Beskid Żywiecki | 46 |
| 97 | Korale | 44 |
| 98 | ProElita | 44 |
| 99 | Wesoły Traktorek | 44 |
| 100 | terminal | 43 |
