RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Poziom | 
|---|---|---|
| 1401 | Kaszpirowski | 905 | 
| 1402 | Beeg | 905 | 
| 1403 | masssamo | 904 | 
| 1404 | KozakZaporoski | 904 | 
| 1405 | Mr Capone | 904 | 
| 1406 | badyI | 903 | 
| 1407 | VonNeumann | 903 | 
| 1408 | Zunaba | 903 | 
| 1409 | kamil10 | 903 | 
| 1410 | Mozy | 902 | 
| 1411 | Polako1 | 902 | 
| 1412 | Deni | 902 | 
| 1413 | DonEscobar | 902 | 
| 1414 | MrsMarcia | 901 | 
| 1415 | Alandil | 901 | 
| 1416 | Rider77 | 901 | 
| 1417 | matmsh@interia.pl | 901 | 
| 1418 | ElKamilos | 901 | 
| 1419 | maveric123 | 901 | 
| 1420 | sapek | 901 | 
| 1421 | cichyveb | 901 | 
| 1422 | hoduck | 900 | 
| 1423 | waldziusobota | 900 | 
| 1424 | coocker | 900 | 
| 1425 | amy | 900 | 
| 1426 | Boss. | 900 | 
| 1427 | exizu | 900 | 
| 1428 | Totylkogra | 900 | 
| 1429 | pag123 | 900 | 
| 1430 | smoq89j | 900 | 
| 1431 | Dziadek Gandzia | 900 | 
| 1432 | Adler_18 | 900 | 
| 1433 | Salusp | 900 | 
| 1434 | djkristoph | 896 | 
| 1435 | Chudy20 | 894 | 
| 1436 | BCwaniak | 892 | 
| 1437 | Tiberius | 892 | 
| 1438 | terierek | 892 | 
| 1439 | kamilek1448 | 888 | 
| 1440 | dodo45 | 888 | 
| 1441 | EmErKa7 | 887 | 
| 1442 | Arolsky | 886 | 
| 1443 | liberator0023 | 886 | 
| 1444 | Grzegor23 | 885 | 
| 1445 | głupek | 883 | 
| 1446 | kefir1145 | 881 | 
| 1447 | ☆AnoNiMoWY☆ | 880 | 
| 1448 | BANDIT0 | 879 | 
| 1449 | maciek23 | 877 | 
| 1450 | Ruski z Olesna | 877 | 
