RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 151 | Garus1973 | 1,000 |
| 152 | Awruk | 1,000 |
| 153 | derdedlk | 1,000 |
| 154 | NiewidzialnY | 1,000 |
| 155 | sopel5 | 1,000 |
| 156 | kamlot888 | 1,000 |
| 157 | juzek333 | 1,000 |
| 158 | Dr_Boom | 1,000 |
| 159 | Manius0209 | 1,000 |
| 160 | Albedo | 1,000 |
| 161 | TATA Kazika | 1,000 |
| 162 | Eurydyk | 1,000 |
| 163 | czarna1948mamba | 1,000 |
| 164 | donwasyl | 1,000 |
| 165 | alsen15 | 1,000 |
| 166 | UKM | 1,000 |
| 167 | Absolut | 1,000 |
| 168 | Don Tusk | 1,000 |
| 169 | martinistera | 1,000 |
| 170 | tavoken | 1,000 |
| 171 | Carlito22 | 0,915 |
| 172 | l4x | 0,710 |
| 173 | Cthulu | 0,535 |
| 174 | Kaspar PL | 0,500 |
| 175 | Kukieł | 0,500 |
| 176 | Aragog | 0,500 |
| 177 | Trime98 | 0,500 |
| 178 | TW Bolek | 0,500 |
| 179 | mateq99 | 0,500 |
| 180 | Tommy Gun | 0,500 |
| 181 | MCE | 0,500 |
| 182 | CzarnyCzarek | 0,500 |
| 183 | koksu88 | 0,500 |
| 184 | Kurt Wallander | 0,500 |
| 185 | carboon82 | 0,500 |
| 186 | Soundcreative | 0,500 |
| 187 | roman2411 | 0,500 |
| 188 | motyl | 0,375 |
| 189 | Khamill | 0,353 |
| 190 | fino500 | 0,347 |
| 191 | HollywoodHogan | 0,311 |
| 192 | fatik84 | 0,281 |
| 193 | shogun3107 | 0,272 |
| 194 | UltrasPabianice | 0,269 |
| 195 | F.L.Y | 0,261 |
| 196 | adeek | 0,112 |
| 197 | Radziu1992 | 0,058 |
| 198 | dyndek13 | 0,035 |
| 199 | zenek1980 | 0,021 |
| 200 | tentypwojtas | 0,012 |
