RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster |
|---|---|
| 1901 | przemas001PF |
| 1902 | Caleesi |
| 1903 | Misiek123xD |
| 1904 | wzr2974 |
| 1905 | RainMakerF7 |
| 1906 | jotvuce |
| 1907 | myca10 |
| 1908 | Tomasso |
| 1909 | acab001 |
| 1910 | rudy0124 |
| 1911 | Nylon |
| 1912 | Kodowany |
| 1913 | Kamiś2024 |
| 1914 | Dyziu23 |
| 1915 | Dk--133 |
| 1916 | spiryt199 |
| 1917 | Grzyb94 |
| 1918 | arko12345 |
| 1919 | kacor0607 |
| 1920 | Crystalwave |
| 1921 | adamvip321 |
| 1922 | dealer11 |
| 1923 | AbdulAlbania |
| 1924 | Xand3r |
| 1925 | MrTuptuuus |
| 1926 | Zuumek |
| 1927 | KBBB |
| 1928 | govan |
| 1929 | terex |
| 1930 | Kundeee |
| 1931 | moreno6000 |
| 1932 | Szalony39 |
| 1933 | -Gogol- |
| 1934 | krzychu_3 |
| 1935 | Leo |
| 1936 | Axamith |
| 1937 | White_Power |
| 1938 | Kalibrov |
| 1939 | FACHMAN |
| 1940 | Mody20 |
| 1941 | 9☆PIOTREK☆4 |
| 1942 | tony888 |
| 1943 | ManFredzio |
| 1944 | ebi10 |
| 1945 | mlodycezar |
| 1946 | azment94 |
| 1947 | kaha1 |
| 1948 | SławekW |
| 1949 | kmfip |
| 1950 | PanKomisarz |
