RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster |
|---|---|
| 1951 | KamilDG |
| 1952 | Ecconn |
| 1953 | DonSroka |
| 1954 | Madridista |
| 1955 | Rybosomka |
| 1956 | XeoQ |
| 1957 | tabasko123 |
| 1958 | adiq21 |
| 1959 | ziolekboss |
| 1960 | violunia |
| 1961 | chisel |
| 1962 | karkathib |
| 1963 | bartollooo |
| 1964 | Matume |
| 1965 | Nikita2 |
| 1966 | Spox |
| 1967 | Moniszonek |
| 1968 | XxPreDatOrxX |
| 1969 | dani27 |
| 1970 | Szymi1337 |
| 1971 | ronin27 |
| 1972 | dawkos |
| 1973 | edek318 |
| 1974 | Snajper500 |
| 1975 | biosy |
| 1976 | lampard123 |
| 1977 | slusarz23 |
| 1978 | sztywny90 |
| 1979 | borys_010 |
| 1980 | damianm18 |
| 1981 | Tadek89Pl |
| 1982 | matriks |
| 1983 | Vaillant |
| 1984 | liptons86 |
| 1985 | Marianek95 |
| 1986 | therion94 |
| 1987 | dondo13 |
| 1988 | ALJAMAIN |
| 1989 | strong |
| 1990 | XxXRPSXxX |
| 1991 | sali123 |
| 1992 | zsrr |
| 1993 | artom |
| 1994 | matiasqn |
| 1995 | Tamahi |
| 1996 | Inaa |
| 1997 | MrTuptuuus |
| 1998 | luk4sz1989 |
| 1999 | Tyran xd |
| 2000 | MrKondzio |
