RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 501 | Mariuszek | 1 281 |
| 502 | -Sapphiron- | 1 280 |
| 503 | Grzegorz987 | 1 280 |
| 504 | Bombel8 | 1 278 |
| 505 | aneczka123 | 1 278 |
| 506 | Riddick100 | 1 278 |
| 507 | kondzik98 | 1 278 |
| 508 | krecik11 | 1 277 |
| 509 | Kambodzy | 1 277 |
| 510 | djorzel | 1 277 |
| 511 | Tataadi | 1 277 |
| 512 | metrowy07 | 1 276 |
| 513 | MAKSER27 | 1 276 |
| 514 | czesiek14 | 1 275 |
| 515 | serpek | 1 275 |
| 516 | Camper20xd | 1 273 |
| 517 | zielarzyk | 1 272 |
| 518 | kufel0072 | 1 271 |
| 519 | RŚL1993 | 1 270 |
| 520 | Tropiciel | 1 270 |
| 521 | szymon240770 | 1 270 |
| 522 | .grubcio_47. | 1 269 |
| 523 | SAMAEL69 | 1 268 |
| 524 | deicide | 1 266 |
| 525 | czarnybug | 1 265 |
| 526 | lusia | 1 264 |
| 527 | Qperson | 1 264 |
| 528 | Pershing666 | 1 263 |
| 529 | magnez#nabanicji | 1 263 |
| 530 | Xerat | 1 262 |
| 531 | Szymonides97 | 1 262 |
| 532 | jambor79 | 1 262 |
| 533 | hubijek | 1 261 |
| 534 | Independent | 1 260 |
| 535 | sporty87 | 1 260 |
| 536 | janek1908 | 1 258 |
| 537 | Kaminho | 1 257 |
| 538 | MR.X | 1 257 |
| 539 | Jamamajka | 1 257 |
| 540 | Rafkoo | 1 256 |
| 541 | lukimen | 1 255 |
| 542 | Kruger | 1 254 |
| 543 | PokerPL | 1 253 |
| 544 | GangstaTeam | 1 252 |
| 545 | BuBBa123 | 1 252 |
| 546 | wojtuss97 | 1 251 |
| 547 | budrysov | 1 251 |
| 548 | nie_dzwiedz | 1 251 |
| 549 | milosz | 1 251 |
| 550 | Radolka1993 | 1 251 |
