RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Poziom |
|---|---|---|
| 601 | MR.X | 1 220 |
| 602 | Erizuj | 1 220 |
| 603 | OSHEE | 1 219 |
| 604 | FrankSinatra91 | 1 219 |
| 605 | geola89 | 1 219 |
| 606 | Madera | 1 219 |
| 607 | NikaXX | 1 218 |
| 608 | NATI*565 | 1 218 |
| 609 | apokalipso77 | 1 218 |
| 610 | terminator66 | 1 218 |
| 611 | Lewy 13 | 1 218 |
| 612 | hary120 | 1 217 |
| 613 | Kurczakers | 1 217 |
| 614 | adamvip321 | 1 217 |
| 615 | ziółko | 1 216 |
| 616 | GAKG | 1 216 |
| 617 | Blondi2020 | 1 216 |
| 618 | pyra | 1 215 |
| 619 | HanysPoTerapii | 1 215 |
| 620 | gdzie to mam | 1 214 |
| 621 | kaha1 | 1 214 |
| 622 | ignas128 | 1 214 |
| 623 | Marek945225 | 1 214 |
| 624 | alfons31 | 1 214 |
| 625 | Rudy25 | 1 214 |
| 626 | moreno6000 | 1 214 |
| 627 | krzychu_3 | 1 213 |
| 628 | Ruskiebłoto | 1 213 |
| 629 | grepolis11111 | 1 213 |
| 630 | govan | 1 212 |
| 631 | Przemowrc | 1 212 |
| 632 | robertgargamel | 1 212 |
| 633 | narchi23 | 1 212 |
| 634 | dealer11 | 1 212 |
| 635 | ZL1945 | 1 211 |
| 636 | Mafioza Ryś | 1 211 |
| 637 | Rosso | 1 211 |
| 638 | zajebiozo | 1 210 |
| 639 | piterpiotrek | 1 210 |
| 640 | obamka | 1 210 |
| 641 | SławekW | 1 210 |
| 642 | Peere91 | 1 210 |
| 643 | Hear2K | 1 210 |
| 644 | CEZARY_83 | 1 210 |
| 645 | romek2409 | 1 209 |
| 646 | szymolas | 1 209 |
| 647 | Victory | 1 209 |
| 648 | 19przemo77 | 1 209 |
| 649 | andrzejj71 | 1 209 |
| 650 | DVPA | 1 208 |
