RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 651 | natan16 | 171 |
| 652 | Grabarz1998 | 166 |
| 653 | Aria7000 | 165 |
| 654 | Dubis | 165 |
| 655 | Justa90 | 163 |
| 656 | lakoniczny | 160 |
| 657 | Imak Narzedziowy | 160 |
| 658 | kokosek2321 | 160 |
| 659 | kali1987 | 159 |
| 660 | Orzeł | 159 |
| 661 | vvviki92 | 156 |
| 662 | leśny | 154 |
| 663 | SZPILA73 | 154 |
| 664 | Wodrod | 152 |
| 665 | NoToPatrz | 151 |
| 666 | Ron_Weasly | 150 |
| 667 | Cho1988 | 150 |
| 668 | Skipper499 | 149 |
| 669 | Dreszczyk | 146 |
| 670 | M-POWER | 146 |
| 671 | adamin97 | 146 |
| 672 | ciemna strefa | 144 |
| 673 | Joe Bananno | 143 |
| 674 | xbit3 | 142 |
| 675 | bolo | 142 |
| 676 | Karlosk | 140 |
| 677 | Eliot | 140 |
| 678 | zauropot | 139 |
| 679 | Bobasesek | 138 |
| 680 | Reole | 138 |
| 681 | Independent | 138 |
| 682 | C18. | 137 |
| 683 | mambooo12 | 136 |
| 684 | Gural. | 135 |
| 685 | Jovan | 135 |
| 686 | liberator0023 | 135 |
| 687 | JackTheRipper | 130 |
| 688 | Boskiroman | 130 |
| 689 | kufel0072 | 129 |
| 690 | Igieloss | 129 |
| 691 | Vantori | 127 |
| 692 | MR.X | 123 |
| 693 | interior | 121 |
| 694 | Awruk | 121 |
| 695 | Beverly | 120 |
| 696 | Zastępca Gangu | 120 |
| 697 | cinekgda | 120 |
| 698 | blantoholik | 120 |
| 699 | nieśmiertelnik9 | 118 |
| 700 | kap0 | 117 |
