RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1751 | danielek5674 | 54 890 |
| 1752 | vampiria22 | 54 770 |
| 1753 | malwka551 | 54 691 |
| 1754 | LaFleur | 54 623 |
| 1755 | szekland | 54 576 |
| 1756 | vip003 | 54 547 |
| 1757 | ferula3 | 54 537 |
| 1758 | supered | 54 516 |
| 1759 | matelka2105 | 54 447 |
| 1760 | sebo222 | 54 425 |
| 1761 | Andre1801 | 54 412 |
| 1762 | eyjafjallajokull | 54 405 |
| 1763 | OkoN | 54 405 |
| 1764 | KudlatyKucu | 54 384 |
| 1765 | MJChile | 54 375 |
| 1766 | Guaxini | 54 336 |
| 1767 | klucha666 | 54 275 |
| 1768 | rychu1996 | 54 231 |
| 1769 | GANGSTAMEN | 54 208 |
| 1770 | Asalluhi | 54 205 |
| 1771 | rafal1496 | 54 204 |
| 1772 | piter113 | 54 196 |
| 1773 | Gentoo | 54 165 |
| 1774 | strong | 54 129 |
| 1775 | Deziderata | 54 129 |
| 1776 | stefan90 | 54 064 |
| 1777 | zwiadowca | 53 964 |
| 1778 | Gavroche | 53 953 |
| 1779 | danio12 | 53 852 |
| 1780 | dzarul201082 | 53 837 |
| 1781 | lobo666 | 53 776 |
| 1782 | Crysis1222 | 53 762 |
| 1783 | stramik | 53 743 |
| 1784 | januszwar. | 53 731 |
| 1785 | MetalMachine | 53 730 |
| 1786 | Nihil93 | 53 693 |
| 1787 | fcsfocus | 53 681 |
| 1788 | SanP | 53 620 |
| 1789 | ms767 | 53 591 |
| 1790 | cooljack | 53 580 |
| 1791 | mar26 | 53 519 |
| 1792 | Zyga2323 | 53 443 |
| 1793 | wojtuss97 | 53 352 |
| 1794 | SajmonSocho | 53 274 |
| 1795 | Tropiciel | 53 259 |
| 1796 | Squba | 53 242 |
| 1797 | Tajny | 53 167 |
| 1798 | Justynaa | 53 067 |
| 1799 | Gandahar | 52 836 |
| 1800 | andrut418 | 52 796 |
