RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 51 | Dryn | 2,05 |
| 52 | Holyfield | 2,00 |
| 53 | mucha1989 | 2,00 |
| 54 | Thomas | 2,00 |
| 55 | jaspis | 2,00 |
| 56 | LaFleur | 1,88 |
| 57 | Dr_Boom | 1,77 |
| 58 | Remix | 1,75 |
| 59 | damian1015 | 1,75 |
| 60 | bubas5 | 1,74 |
| 61 | Hania92 | 1,74 |
| 62 | Morfik | 1,72 |
| 63 | BruceLee466 | 1,61 |
| 64 | NIGGA | 1,60 |
| 65 | ixat32 | 1,50 |
| 66 | zulus | 1,37 |
| 67 | Szymon111111 | 1,35 |
| 68 | urszulala | 1,25 |
| 69 | woj118 | 1,19 |
| 70 | kartes90 | 1,13 |
| 71 | wuben | 1,12 |
| 72 | Kris1910 | 1,12 |
| 73 | paolo13 | 1,11 |
| 74 | DarkImperator | 1,10 |
| 75 | Obywatel | 1,10 |
| 76 | Rafkoo | 1,05 |
| 77 | Njangu | 1,04 |
| 78 | rafal40 | 1,02 |
| 79 | Jumpers. | 1,00 |
| 80 | DonMariusz | 1,00 |
| 81 | rusekkk12 | 1,00 |
| 82 | franek1212 | 1,00 |
| 83 | mlody2468 | 1,00 |
| 84 | mati33 | 1,00 |
| 85 | matosz | 1,00 |
| 86 | Konkwista | 1,00 |
| 87 | cinekgda | 0,82 |
| 88 | zeniorek | 0,78 |
| 89 | cornelio | 0,76 |
| 90 | hansa | 0,75 |
| 91 | Azariati | 0,72 |
| 92 | WOLFE | 0,60 |
| 93 | napoleon69 | 0,60 |
| 94 | D3M0TYW4TOR | 0,56 |
| 95 | Andrzej1988pl | 0,52 |
| 96 | Kisiel1983 | 0,51 |
| 97 | Hear2K | 0,50 |
| 98 | unerovrkeu | 0,44 |
| 99 | alexwien | 0,43 |
| 100 | siwix | 0,41 |
