RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 151 | bleo | -5,00 |
| 152 | awruko | -5,00 |
| 153 | ricardo007 | -5,00 |
| 154 | Garus1973 | -5,80 |
| 155 | przemhit | -6,00 |
| 156 | Hania92 | -6,00 |
| 157 | slon72 | -6,00 |
| 158 | czesio1212 | -7,00 |
| 159 | Dziwadziwa | -7,28 |
| 160 | Nacho | -8,00 |
| 161 | Jolaba | -8,00 |
| 162 | Wybaczaj | -9,90 |
| 163 | Daria* | -11,64 |
| 164 | Kisiel1983 | -12,05 |
| 165 | damianosi | -12,05 |
| 166 | Gardas92 | -15,00 |
| 167 | Quintus Dias | -15,00 |
| 168 | euzebio27 | -15,00 |
| 169 | ixat32 | -16,05 |
| 170 | TKN mafia ll | -18,50 |
| 171 | pinex85 | -21,00 |
| 172 | SZPILA73 | -31,00 |
