RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
Ilość otrzymanych pkt w Rankingu =
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Łączny Kurs w Kuponie - 1,00 pkt.
Dla przykładu gracz po trafieniu kuponu z łącznym kursem 1.85 otrzyma do Rankingu 0,85 pkt.
Ilość odebranych pkt w Rankingu za przegrany kupon - 1,00 pkt
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 101 | kamilos136 | -1,00 |
| 102 | fate1ful | -1,00 |
| 103 | artur000000 | -1,00 |
| 104 | MaciaseK | -1,00 |
| 105 | 19misiek91 | -1,06 |
| 106 | saim | -1,14 |
| 107 | pako11 | -1,15 |
| 108 | Dziwadziwa | -1,22 |
| 109 | Dragon1. | -1,35 |
| 110 | martinistera | -1,36 |
| 111 | Wojtasssss | -1,39 |
| 112 | gjenja | -1,60 |
| 113 | arnold19 | -1,65 |
| 114 | damianosi | -1,98 |
| 115 | White_Power | -2,00 |
| 116 | JackTheRipper | -2,00 |
| 117 | marceli15 | -2,00 |
| 118 | nikos123 | -2,00 |
| 119 | Gopoznan | -2,00 |
| 120 | DoN ZoHaN | -2,00 |
| 121 | Krystianh42 | -2,00 |
| 122 | SedesRambo | -2,00 |
| 123 | damianoo | -2,00 |
| 124 | -Gogol- | -2,00 |
| 125 | Azariati | -2,00 |
| 126 | siwix | -2,00 |
| 127 | .grubcio_47. | -2,38 |
| 128 | G4M3R | -2,54 |
| 129 | Arek2991 | -2,67 |
| 130 | Witold25 | -2,70 |
| 131 | serpek | -2,70 |
| 132 | DobryLepszy | -2,75 |
| 133 | Ksawula2012 | -3,00 |
| 134 | PredatorPL | -3,00 |
| 135 | Yazon91 | -3,00 |
| 136 | pneumon | -3,00 |
| 137 | bubas5 | -3,00 |
| 138 | HollywoodHogan | -3,00 |
| 139 | slon72 | -3,00 |
| 140 | Seba1112111 | -3,00 |
| 141 | DzikiBaca | -3,00 |
| 142 | grant | -3,00 |
| 143 | Biohazard | -3,00 |
| 144 | smarujzyle | -3,10 |
| 145 | bokora | -3,22 |
| 146 | Jurcyś | -3,49 |
| 147 | Kowalll | -4,00 |
| 148 | Neptun | -4,00 |
| 149 | Zibi69 | -4,00 |
| 150 | ricardo007 | -4,00 |
