RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1051 | maciozka | 100 268 |
| 1052 | Sakuha | 100 203 |
| 1053 | Arti | 100 074 |
| 1054 | mariuszsocho | 99 940 |
| 1055 | dark hood | 99 848 |
| 1056 | yamaha17 | 99 436 |
| 1057 | anticobarbone | 99 257 |
| 1058 | krzysiek1987 | 99 104 |
| 1059 | zubr80 | 98 780 |
| 1060 | Mario Puzo | 98 423 |
| 1061 | krzysiekcr7 | 98 346 |
| 1062 | czacha96 | 98 275 |
| 1063 | pawelbylinka | 98 267 |
| 1064 | swinka_pepa | 98 220 |
| 1065 | effcia3526 | 98 138 |
| 1066 | blaz24 | 98 055 |
| 1067 | Bakis | 98 018 |
| 1068 | slaby | 97 985 |
| 1069 | ewelka1989 | 97 834 |
| 1070 | Wojtarix2000 | 97 329 |
| 1071 | juzcieniema | 97 319 |
| 1072 | Asassello | 97 247 |
| 1073 | broker | 96 816 |
| 1074 | Femdom | 96 735 |
| 1075 | NiePijam | 96 352 |
| 1076 | Super G | 96 340 |
| 1077 | steve001 | 96 297 |
| 1078 | Bartłomiej Jot | 96 286 |
| 1079 | Forex | 96 235 |
| 1080 | werewolf89 | 96 188 |
| 1081 | gangster01 | 96 150 |
| 1082 | StoneIsland | 96 130 |
| 1083 | AndrewMaster | 96 059 |
| 1084 | liliboom | 95 932 |
| 1085 | Tom80 | 95 412 |
| 1086 | robertgargamel | 95 411 |
| 1087 | Farmazon | 94 875 |
| 1088 | kokowpr | 94 783 |
| 1089 | Wiseguy | 94 600 |
| 1090 | b3db0y | 94 474 |
| 1091 | Timmy007 | 94 465 |
| 1092 | jaro2006 | 94 326 |
| 1093 | EmErKa7 | 94 209 |
| 1094 | Domini30 | 94 176 |
| 1095 | spidermany | 93 906 |
| 1096 | Julita87 | 93 870 |
| 1097 | JuniorWrz | 93 805 |
| 1098 | MisYogi | 93 760 |
| 1099 | Cabernet | 93 508 |
| 1100 | dongus | 93 341 |
