RANKING
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 1101 | Szpilka | 93 233 |
| 1102 | solarz24 | 92 963 |
| 1103 | seboltsn | 92 912 |
| 1104 | CHOINIAK | 92 851 |
| 1105 | matmsh@interia.pl | 92 758 |
| 1106 | basiar | 92 716 |
| 1107 | lifetaker | 92 691 |
| 1108 | kamil4260 | 92 504 |
| 1109 | zdarty ryj. | 92 365 |
| 1110 | tygryssss | 92 346 |
| 1111 | ZipSklad | 92 170 |
| 1112 | Urek | 92 133 |
| 1113 | Enikace | 92 105 |
| 1114 | Hello_Kitty | 91 986 |
| 1115 | Anonim. | 91 562 |
| 1116 | NEVIl | 91 560 |
| 1117 | Oleczka0726 | 91 491 |
| 1118 | Dzikus | 91 430 |
| 1119 | Levy | 91 370 |
| 1120 | d87mat | 91 346 |
| 1121 | Marek945225 | 91 128 |
| 1122 | Wariat1906 | 90 985 |
| 1123 | Jednym słowem Żywiec | 90 936 |
| 1124 | Jontrix91 | 90 665 |
| 1125 | Medson | 90 627 |
| 1126 | ShakeSpear | 90 535 |
| 1127 | obamka | 90 183 |
| 1128 | Blackheart | 90 110 |
| 1129 | sophia25 | 89 997 |
| 1130 | Mundys | 89 976 |
| 1131 | jukosik | 89 954 |
| 1132 | Aragog | 89 950 |
| 1133 | Marekbyk1 | 89 663 |
| 1134 | Joe Bananno | 89 630 |
| 1135 | mahomet | 89 571 |
| 1136 | omka21 | 89 541 |
| 1137 | Kuier | 89 444 |
| 1138 | mati666 | 89 413 |
| 1139 | phobia | 89 411 |
| 1140 | pyra | 89 037 |
| 1141 | Szpieg | 88 967 |
| 1142 | mrszatan666 | 88 932 |
| 1143 | rissto | 88 903 |
| 1144 | zosiasamosia | 88 795 |
| 1145 | KoTka | 88 700 |
| 1146 | tomash | 88 688 |
| 1147 | terminator66 | 88 684 |
| 1148 | Deni | 88 666 |
| 1149 | Cthulu | 88 654 |
| 1150 | Szymi1337 | 88 619 |
