RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 501 | AnItsMe | 165 |
| 502 | lakoniczny | 160 |
| 503 | Kurt Wallander | 160 |
| 504 | liszka | 160 |
| 505 | Orzeł | 159 |
| 506 | andrzejj71 | 156 |
| 507 | nim | 155 |
| 508 | Gangusssss | 154 |
| 509 | Szymon111111 | 153 |
| 510 | 9bobek4 | 153 |
| 511 | harciu5 | 153 |
| 512 | dodo45 | 152 |
| 513 | Ron_Weasly | 150 |
| 514 | Frackit | 150 |
| 515 | Cho1988 | 150 |
| 516 | mateusz328 | 150 |
| 517 | VegetaBT | 149 |
| 518 | Skipper499 | 149 |
| 519 | M-POWER | 146 |
| 520 | satyricon666 | 144 |
| 521 | zauropot | 139 |
| 522 | Exploraten | 138 |
| 523 | Voyagero | 135 |
| 524 | Szymonides97 | 131 |
| 525 | SZPILA73 | 130 |
| 526 | J U M P E R | 124 |
| 527 | Monisia95 | 122 |
| 528 | interior | 121 |
| 529 | Duszek94 | 120 |
| 530 | Pirat981 | 120 |
| 531 | lgalaxy | 120 |
| 532 | davemirra14 | 119 |
| 533 | alexxs66 | 118 |
| 534 | $G-POWER$ | 117 |
| 535 | Boskiroman | 115 |
| 536 | gRUBERTTO | 113 |
| 537 | BuBBa123 | 113 |
| 538 | Kuier | 112 |
| 539 | bjakubwostal | 112 |
| 540 | miro066 | 112 |
| 541 | crash | 111 |
| 542 | scout | 110 |
| 543 | DEJV_95 | 106 |
| 544 | JackTheRipper | 105 |
| 545 | Cygaan | 105 |
| 546 | zool69 | 105 |
| 547 | emil878 | 105 |
| 548 | _Parabola_ | 103 |
| 549 | Brra | 101 |
| 550 | CichyKiler | 99 |
