RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 601 | LBDZ_power | 53 |
| 602 | TW Bolek | 50 |
| 603 | Joe Bananno | 49 |
| 604 | Big Smok | 49 |
| 605 | masteng | 48 |
| 606 | .V.I.P.E.R. | 47 |
| 607 | X_XXX_X | 45 |
| 608 | Vantori | 45 |
| 609 | pawlox223 | 45 |
| 610 | Holyfield | 45 |
| 611 | Zajebisty_Stachu | 45 |
| 612 | steve001 | 45 |
| 613 | Alfons Roberto | 45 |
| 614 | tomek117777 | 45 |
| 615 | Resurreccion | 45 |
| 616 | krycha240196 | 45 |
| 617 | radekkuzia12 | 45 |
| 618 | 2xb222 | 45 |
| 619 | Gural. | 45 |
| 620 | SamWieszKto | 45 |
| 621 | Wodrod | 45 |
| 622 | i_need_money | 45 |
| 623 | adamin97 | 45 |
| 624 | anusiakks | 45 |
| 625 | DUDECZEK | 44 |
| 626 | leseq18 | 43 |
| 627 | Quubi1997 | 40 |
| 628 | sowa14 | 40 |
| 629 | bakuszczyk | 39 |
| 630 | Don Bartolini | 37 |
| 631 | nomad85 | 36 |
| 632 | Caol Ila | 36 |
| 633 | Au-HULK-Au | 35 |
| 634 | alfons31 | 35 |
| 635 | Killowpl | 34 |
| 636 | pertol | 34 |
| 637 | Jamamajka | 33 |
| 638 | Ritam | 32 |
| 639 | CharlesTorino | 31 |
| 640 | Deadlyq | 31 |
| 641 | Kolodziejbuk | 30 |
| 642 | Niunia78 | 30 |
| 643 | LE ALF | 30 |
| 644 | fabik | 30 |
| 645 | Klopassa | 30 |
| 646 | Konrad1515 | 30 |
| 647 | Jan III Sobieski | 30 |
| 648 | turoseq2 | 30 |
| 649 | alexik | 30 |
| 650 | Ted95 | 30 |
