RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Pkt | 
|---|---|---|
| 501 | MaKizdr | 13 | 
| 502 | szki3lko | 13 | 
| 503 | pacjencik20 | 12 | 
| 504 | Drzazga | 10 | 
| 505 | Disco Polo | 9 | 
| 506 | Lew Trocki | 9 | 
| 507 | Talisker | 9 | 
| 508 | Asassello | 9 | 
| 509 | Misiek1125 | 7 | 
| 510 | xxxKamykxxx | 6 | 
| 511 | egchard1 | 6 | 
| 512 | _Parabola_ | 6 | 
| 513 | Aderto | 6 | 
| 514 | Makak | 6 | 
| 515 | bolko | 6 | 
| 516 | blaz1971@interia.pl | 6 | 
| 517 | Kapitan Żbik | 6 | 
| 518 | Farmazon | 6 | 
| 519 | liszka | 6 | 
| 520 | zyleta | 5 | 
| 521 | saturas | 5 | 
| 522 | Mater4 | 4 | 
| 523 | Bosseł | 3 | 
| 524 | Kawetka | 3 | 
| 525 | Macius.71 | 3 | 
| 526 | jaro2006 | 3 | 
| 527 | Rothmans | 2 | 
| 528 | Leon R | 2 | 
| 529 | Kamil604 | 2 | 
| 530 | nyord | 2 | 
| 531 | mario_team | 2 | 
| 532 | Bochenoo | 1 | 
| 533 | POGRZEBWASZ | 0 | 
| 534 | Somalin | 0 | 
| 535 | Kerman | 0 | 
| 536 | RafulsoN | 0 | 
| 537 | Lordzik452 | 0 | 
| 538 | izolatka | 0 | 
| 539 | cwel337 | 0 | 
| 540 | Kolodziejbuk | 0 | 
| 541 | interior | 0 | 
| 542 | GruLoon | 0 | 
| 543 | sowella | 0 | 
| 544 | jaszczompski | 0 | 
| 545 | MateuszTorun95 | 0 | 
| 546 | Evuqoa | 0 | 
| 547 | MrWpi3rd0l | 0 | 
| 548 | pokujzbrodni | 0 | 
| 549 | CharlesTorino | 0 | 
| 550 | lakoniczny | 0 | 
