RANKING
	Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
	
	| Miejsce | Gangster | Pkt | 
|---|---|---|
| 501 | duszek198128 | 15 | 
| 502 | Robak | 15 | 
| 503 | MaKizdr | 13 | 
| 504 | szki3lko | 13 | 
| 505 | Drzazga | 10 | 
| 506 | Disco Polo | 9 | 
| 507 | Lew Trocki | 9 | 
| 508 | Talisker | 9 | 
| 509 | Asassello | 9 | 
| 510 | Misiek1125 | 7 | 
| 511 | xxxKamykxxx | 6 | 
| 512 | egchard1 | 6 | 
| 513 | _Parabola_ | 6 | 
| 514 | Aderto | 6 | 
| 515 | Makak | 6 | 
| 516 | bolko | 6 | 
| 517 | blaz1971@interia.pl | 6 | 
| 518 | Kapitan Żbik | 6 | 
| 519 | Farmazon | 6 | 
| 520 | liszka | 6 | 
| 521 | zyleta | 5 | 
| 522 | saturas | 5 | 
| 523 | Mater4 | 4 | 
| 524 | Bosseł | 3 | 
| 525 | Kawetka | 3 | 
| 526 | Macius.71 | 3 | 
| 527 | jaro2006 | 3 | 
| 528 | Rothmans | 2 | 
| 529 | Leon R | 2 | 
| 530 | Kamil604 | 2 | 
| 531 | nyord | 2 | 
| 532 | mario_team | 2 | 
| 533 | Bochenoo | 1 | 
| 534 | POGRZEBWASZ | 0 | 
| 535 | Somalin | 0 | 
| 536 | Kerman | 0 | 
| 537 | RafulsoN | 0 | 
| 538 | Lordzik452 | 0 | 
| 539 | izolatka | 0 | 
| 540 | cwel337 | 0 | 
| 541 | Kolodziejbuk | 0 | 
| 542 | interior | 0 | 
| 543 | GruLoon | 0 | 
| 544 | sowella | 0 | 
| 545 | jaszczompski | 0 | 
| 546 | MateuszTorun95 | 0 | 
| 547 | Evuqoa | 0 | 
| 548 | MrWpi3rd0l | 0 | 
| 549 | pokujzbrodni | 0 | 
| 550 | CharlesTorino | 0 | 
