RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 451 | grepolis11111 | 330 |
| 452 | Przemek19772 | 329 |
| 453 | MasterOfFun | 328 |
| 454 | krzysiu20056 | 327 |
| 455 | ROT2 | 325 |
| 456 | Wyimaginowany | 324 |
| 457 | SZPILA73 | 318 |
| 458 | pazora | 318 |
| 459 | Ben2030 | 315 |
| 460 | zebek1911 | 315 |
| 461 | satyricon666 | 315 |
| 462 | MasterJP | 313 |
| 463 | TATA Kazika | 313 |
| 464 | Dzibril Regent | 311 |
| 465 | duszek198128 | 311 |
| 466 | rybski | 305 |
| 467 | Madera | 301 |
| 468 | kamlot888 | 301 |
| 469 | dk113 | 301 |
| 470 | Johny82 | 300 |
| 471 | boabalboa | 300 |
| 472 | MarcinStayWet | 298 |
| 473 | Spisiu | 297 |
| 474 | gangus25 | 295 |
| 475 | Mlodaiskierka | 286 |
| 476 | zool69 | 285 |
| 477 | gustavo123456 | 285 |
| 478 | RY23 | 285 |
| 479 | Bubu Blabladon | 277 |
| 480 | TheCree96 | 275 |
| 481 | kranjec | 275 |
| 482 | czapstik | 271 |
| 483 | achmed1983 | 267 |
| 484 | DonYassss | 256 |
| 485 | scaniada | 255 |
| 486 | matevsz16 | 253 |
| 487 | Dubis | 253 |
| 488 | 3332 | 252 |
| 489 | liton332 | 249 |
| 490 | karloss | 249 |
| 491 | lumos | 245 |
| 492 | Kukieł | 240 |
| 493 | kijol245 | 240 |
| 494 | Belfer | 236 |
| 495 | Ziom1234 | 236 |
| 496 | Breivvik | 235 |
| 497 | kuszczak1997 | 235 |
| 498 | Kajkosz | 231 |
| 499 | XLee | 230 |
| 500 | zielony95 | 230 |
