RANKING
Zobacz Nagrody dla najlepszych graczy w tym rankingu.
| Miejsce | Gangster | Pkt |
|---|---|---|
| 451 | grepolis11111 | 330 |
| 452 | Przemek19772 | 329 |
| 453 | MasterJP | 328 |
| 454 | MasterOfFun | 328 |
| 455 | krzysiu20056 | 327 |
| 456 | ROT2 | 325 |
| 457 | Wyimaginowany | 324 |
| 458 | SZPILA73 | 318 |
| 459 | pazora | 318 |
| 460 | Ben2030 | 315 |
| 461 | Johny82 | 315 |
| 462 | zebek1911 | 315 |
| 463 | satyricon666 | 315 |
| 464 | TATA Kazika | 313 |
| 465 | Dzibril Regent | 311 |
| 466 | duszek198128 | 311 |
| 467 | rybski | 305 |
| 468 | Madera | 301 |
| 469 | kamlot888 | 301 |
| 470 | dk113 | 301 |
| 471 | boabalboa | 300 |
| 472 | MarcinStayWet | 298 |
| 473 | Spisiu | 297 |
| 474 | gangus25 | 295 |
| 475 | Mlodaiskierka | 292 |
| 476 | TheCree96 | 290 |
| 477 | kranjec | 287 |
| 478 | zool69 | 285 |
| 479 | gustavo123456 | 285 |
| 480 | RY23 | 285 |
| 481 | Bubu Blabladon | 277 |
| 482 | czapstik | 271 |
| 483 | achmed1983 | 267 |
| 484 | DonYassss | 256 |
| 485 | Kukieł | 255 |
| 486 | scaniada | 255 |
| 487 | matevsz16 | 253 |
| 488 | Dubis | 253 |
| 489 | 3332 | 252 |
| 490 | liton332 | 249 |
| 491 | karloss | 249 |
| 492 | lumos | 245 |
| 493 | zielony95 | 245 |
| 494 | xturboDymoManx | 242 |
| 495 | kijol245 | 240 |
| 496 | Belfer | 236 |
| 497 | Ziom1234 | 236 |
| 498 | Breivvik | 235 |
| 499 | kuszczak1997 | 235 |
| 500 | Kajkosz | 231 |
